
Alioth
Système d’évacuation intelligent
SPÉCIFICATION
- Composition base, réflecteur, patère: Tôle
- Coleur: Noir RAL9005
- IP42
- IK01
- Autonomie: 2 h
- Batterie: LiFePO4
- Temps de charge: 12 h
- Alimentation: 230 V – 50 Hz
- Température de fonctionnement: 0 ºC to +40 ºC
- Wireless SmartZ®
- Classe: I
- Apte pour montage en surfaces inflammbales: Oui
- Garantie 5 ans AutoTest, SmartZ & DALI-2 Lithium
Pour plus de détails cliquez ici:
Disponible avec LiFePO4 Technologie
Informations techniques
Wireless SmartZ®
| Modèle | Type* | Dureé | Batterie | Référence |
|---|---|---|---|---|
| ALIOTH 10.1" SMARTZ P 2h IP42/IK01 NOIR 230V 50Hz | P | 2 h | 6.4V-3.0Ah LiFePO₄ | ALI001LWP2 |
| ALIOTH 21.5" SMARTZ P 2h IP42/IK01 NOIR 230V 50Hz | P | 2 h | 2x 12.8V-3.0Ah LiFePO₄ | ALI002LWP2 |
| ALIOTH 21.5" SMARTZ DOUBLE ÉCR P 2h IP42/IK01 NOIR 230V 50Hz | P | 2 h | 4x 12.8V-3.0Ah LiFePO₄ | ALI003LWP2 |
| ALIOTH 10.1" SMARTZ DOUBLE PIC P 2h IP42/IK01 NOIR 230V 50Hz | P | 2 h | 2x 6.4V-3.0Ah LiFePO₄ | ALI004LWP2 |
*P: Permanent
Wireless SmartZ®
| Réf. | Fiche Technique | Notice de mise en oeuvre |
|---|---|---|
| ALI001LWP2 | Fiche Technique | Notice de mise en oeuvre |
| ALI002LWP2 | Fiche Technique | Notice de mise en oeuvre |
| ALI003LWP2 | Fiche Technique | Notice de mise en oeuvre |
| ALI004LWP2 | Fiche Technique | Notice de mise en oeuvre |
Comment installer…
Installation sans accessoire
Installation murale
Installation au plafond
Alioth 20

Alioth 40

- EN-60598-1
- EN-60598-2-22
- EN-62034
- ETSI EN 303 447-1







