

Saturno
SPÉCIFICATION
- Envelope: Aluminium de qualité marine (LM6)
- Diffuser: Verre borosilicate / Polycarbonate
- IP66
-
Degré de protection IK
· PC E1, E2, E3: IK10
·Verre E1, E2: IK07 / E3: IK09 -
Plage lumineuse de l’éclairage : 1 300 lm – 14 100 lm
Plage lumineuse de sécurité : 45 lm – 1 020 lm
-
Durée : 1 – 3 h · Batterie : LiFePO4
-
Temps de charge : 20 h
-
Alimentation : 220 – 240V 50/60 Hz
-
Température de LED : 4000 ºK (6500 ºK sur demande)
-
Diffuseur en verre:
·Température de fonctionnement de l’éclairage -20 ºC à +55 ºC
·Température de fonctionnement de secours : 0 ºC à +50 ºC -
Diffuseur en polycarbonate :
·Température de fonctionnement de l’éclairage : -20 ºC à +50 ºC
·Température de fonctionnement de secours : 0 ºC à +50 ºC - Clase I
- Auto-test
- DALI-2
- Garantie 5 ans

Pour plus de détails cliquez ici :
- Gamme Éclairage Conventionnel
- Éclarage de Sécurité
- Téléchargements techniques
- Dimensions
- Conformité aux normes
- Catalogue
Auto-test
DALI-2
Les références se terminant par 5 correspondent à un câblage traversant.
DALI Casambi
(Sur demande)
Auto-test
Boîtier en polycarbonate
Dims. | Type* | Ref. | Sécurité | Secteur | Batterie | Durée |
E1 | P/NP | LSPC3045LX | 45 lm | - | 3.2V 0.5A/h LiFePO₄ | 1 |
E1 | P/NP | LSPC3400LX | 430 lm | - | 3.2V 1.8A/h LiFePO₄ | 1 |
E1 | P/NP | LSPC1700LXP | 840 lm | 2400 lm | 3.2V 3A/h LiFePO₄ | 1 |
E2 | P/NP | LSPC2400LXP | 870 lm | 2600 lm | 3.2V 3A/h LiFePO₄ | 1 |
E2 | P/NP | LSPC2700LX | 890 lm | - | 3.2V 3A/h LiFePO₄ | 1 |
E2 | P/NP | LSPC2700LXP | 890 lm | 5100 lm | 3.2V 3A/h LiFePO₄ | 1 |
E3 | P/NP | LSPC3700LXP | 980 lm | 5550 lm | 3.2V 3A/h LiFePO₄ | 1 |
E1 | P/NP | LSPC1400LX3 | 460 lm | - | 3.2V 6A/h LiFePO₄ | 3 |
E1 | P/NP | LSPC1700LX3 | 840 lm | - | 3.2V 9A/h LiFePO₄ | 3 |
E2 | P/NP | LSPC2400LXP3 | 870 lm | 2600 lm | 3.2V 9A/h LiFePO₄ | 3 |
E2 | P/NP | LSPC2700LX3 | 890 lm | - | 3.2V 9A/h LiFePO₄ | 3 |
E2 | P/NP | LSPC2700LXP3 | 890 lm | 5100 lm | 3.2V 9A/h LiFePO₄ | 3 |
E3 | P/NP | LSPC3700LXP3 | 980 lm | 5550 lm | 3.2V 9A/h LiFePO₄ | 3 |
Boîtier en verre
Dims. | Type* | Ref. | Sécurité | Secteur | Batterie | Durée |
E1 | P/NP | LSVC3045LX | 45 lm | - | 3.2V 0.5A/h LiFePO₄ | 1 |
E1 | P/NP | LSVC3400LX | 430 lm | - | 3.2V 1.8A/h LiFePO₄ | 1 |
E1 | P/NP | LSVC1700LXP | 880 lm | 2750 lm | 3.2V 3A/h LiFePO₄ | 1 |
E2 | P/NP | LSVC2400LXP | 920 lm | 2750 lm | 3.2V 3A/h LiFePO₄ | 1 |
E2 | P/NP | LSVC2700LX | 930 lm | - | 3.2V 3A/h LiFePO₄ | 1 |
E2 | P/NP | LSVC2700LXP | 930 lm | 5350 lm | 3.2V 3A/h LiFePO₄ | 1 |
E3 | P/NP | LSVC3700LXP | 1020 lm | 5750 lm | 3.2V 3A/h LiFePO₄ | 1 |
E1 | P/NP | LSVC1400LX3 | 480 lm | - | 3.2V 6A/h LiFePO₄ | 3 |
E1 | P/NP | LSVC1700LX3 | 880 lm | - | 3.2V 9A/h LiFePO₄ | 3 |
E2 | P/NP | LSVC2400LXP3 | 920 lm | 2750 lm | 3.2V 9A/h LiFePO₄ | 3 |
E2 | P/NP | LSVC2700LX3 | 930 lm | - | 3.2V 9A/h LiFePO₄ | 3 |
E2 | P/NP | LSVC2700LXP3 | 930 lm | 5350 lm | 3.2V 9A/h LiFePO₄ | 3 |
E3 | P/NP | LSVC3700LXP3 | 1020 lm | 5750 lm | 3.2V 9A/h LiFePO₄ | 3 |
DALI-2
Boîtier en polycarbonate
Dims. | Type* | Ref. | Sécurité | Secteur | Batterie | Durée |
E2 | P/NP | LSPC2400LAP | 870 lm | 2600 lm | 3.2V 3A/h LiFePO₄ | 1 |
E2 | P/NP | LSPC2700LAP | 830 lm | 5100 lm | 3.2V 3A/h LiFePO₄ | 1 |
E3 | P/NP | LSPC3700LAP | 980 lm | 5550 lm | 3.2V 3A/h LiFePO₄ | 1 |
E2 | P/NP | LSPC2400LAP3 | 870 lm | 2600 lm | 3.2V 9A/h LiFePO₄ | 3 |
E2 | P/NP | LSPC2700LAP3 | 830 lm | 5100 lm | 3.2V 9A/h LiFePO₄ | 3 |
E3 | P/NP | LSPC3700LAP3 | 980 lm | 5550 lm | 3.2V 9A/h LiFePO₄ | 3 |
Boîtier en verre
Dims. | Type* | Ref. | Sécurité | Secteur | Batterie | Durée |
E1 | P/NP | LSVC2400LAP | 920 lm | 2850 lm | 3.2V 3A/h LiFePO₄ | 1 |
E2 | P/NP | LSVC2700LAP | 870 lm | 5350 lm | 3.2V 3A/h LiFePO₄ | 1 |
E3 | P/NP | LSVC3700LAP | 1020 lm | 5750 lm | 3.2V 3A/h LiFePO₄ | 1 |
E2 | P/NP | LSVC2400LAP3 | 920 lm | 2850 lm | 3.2V 9A/h LiFePO₄ | 3 |
E2 | P/NP | LSVC2700LAP3 | 870 lm | 5350 lm | 3.2V 9A/h LiFePO₄ | 3 |
E3 | P/NP | LSVC3700LAP3 | 1020 lm | 5750 lm | 3.2V 9A/h LiFePO₄ | 3 |
*NM: Non permanent. Le luminaire fonctionne sur l’alimentation de secours uniquement en cas d’interruption de l’alimentation secteur normale.
*M/NM : Permanent/Non permanent. Avec une troisième borne qui permet d’activer/de désactiver le mode Permanent lorsqu’il est connecté à l’alimentation secteur.
Auto-test Éclairage
Boîtier en polycarbonate
Ref. | Fiche Technique | Notice de mise en oeuvre |
LSIPC1100 | Fiche Technique | Notice |
LSIPC1200 | Fiche Technique | Notice |
LSIPC2200 | Fiche Technique | Notice |
LSIPC22005 | Fiche Technique | Notice |
LSIPC2400 | Fiche Technique | Notice |
LSIPC3110 | Fiche Technique | Notice |
LSIPC3400 | Fiche Technique | Notice |
LSIPC34005 | Fiche Technique | Notice |
Boîtier en verre
Ref. | Fiche Technique | Notice de mise en oeuvre |
LSIVC1100 | Fiche Technique | Notice |
LSIVC1200 | Fiche Technique | Notice |
LSIVC2200 | Fiche Technique | Notice |
LSIVC22005 | Fiche Technique | Notice |
LSIVC2400 | Fiche Technique | Notice |
LSIVC3110 | Fiche Technique | Notice |
LSIVC3400 | Fiche Technique | Notice |
LSIVC34005 | Fiche Technique | Notice |
DALI-2 Éclairage
Boîtier en polycarbonate
Ref. | Fiche Technique | Notice de mise en oeuvre |
LSIPC2200A | Fiche Technique | Notice |
LSIPC3110A | Fiche Technique | Notice |
LSIPC3400A | Fiche Technique | Notice |
Boîtier en verre
Ref. | Fiche Technique | Notice de mise en oeuvre |
LSIVC2200A | Fiche Technique | Notice |
LSIVC3110A | Fiche Technique | Notice |
LSIVC3400A | Fiche Technique | Notice |
AutoTest Sécurité
Boîtier en polycarbonate
Ref. | Fiche Technique | Photométrique | Notice de mise en oeuvre |
LSPC3045LX | Fiche Technique | LDT | Notice |
LSPC3400LX | Fiche Technique | LDT | Notice |
LSPC1700LXP | Fiche Technique | LDT | Notice |
LSPC2400LXP | Fiche Technique | LDT | Notice |
LSPC2700LX | Fiche Technique | LDT | Notice |
LSPC2700LXP | Fiche Technique | LDT | Notice |
LSPC3700LXP | Fiche Technique | LDT | Notice |
LSPC1400LX3 | Fiche Technique | LDT | Notice |
LSPC1700LX3 | Fiche Technique | LDT | Notice |
LSPC2400LXP3 | Fiche Technique | LDT | Notice |
LSPC2700LX3 | Fiche Technique | LDT | Notice |
LSPC2700LXP3 | Fiche Technique | LDT | Notice |
LSPC3700LXP3 | Fiche Technique | LDT | Notice |
Boîtier en verre
Ref. | Fiche Technique | Photométrique | Notice de mise en oeuvre |
LSVC3045LX | Fiche Technique | LDT | Notice |
LSVC3400LX | Fiche Technique | LDT | Notice |
LSVC1700LXP | Fiche Technique | LDT | Notice |
LSVC2400LXP | Fiche Technique | LDT | Notice |
LSVC2700LX | Fiche Technique | LDT | Notice |
LSVC2700LXP | Fiche Technique | LDT | Notice |
LSVC3700LXP | Fiche Technique | LDT | Notice |
LSVC1400LX3 | Fiche Technique | LDT | Notice |
LSVC1700LX3 | Fiche Technique | LDT | Notice |
LSVC2400LXP3 | Fiche Technique | LDT | Notice |
LSVC2700LX3 | Fiche Technique | LDT | Notice |
LSVC2700LXP3 | Fiche Technique | LDT | Notice |
LSVC3700LXP3 | Fiche Technique | LDT | Notice |
DALI-2 Sécurité
Boîtier en polycarbonate
Ref. | Fiche Technique | Photométrique | Notice de mise en oeuvre |
LSPC2400LAP | Fiche Technique | LDT | Notice |
LSPC2700LAP | Fiche Technique | LDT | Notice |
LSPC3700LAP | Fiche Technique | LDT | Notice |
LSPC2400LAP3 | Fiche Technique | LDT | Notice |
LSPC2700LAP3 | Fiche Technique | LDT | Notice |
LSPC3700LAP3 | Fiche Technique | LDT | Notice |
Boîtier en verre
Ref. | Fiche Technique | Photométrique | Notice de mise en oeuvre |
LSVC2400LAP | Fiche Technique | LDT | Notice |
LSVC2700LAP | Fiche Technique | LDT | Notice |
LSVC3700LAP | Fiche Technique | LDT | Notice |
LSVC2400LAP3 | Fiche Technique | LDT | Notice |
LSVC2700LAP3 | Fiche Technique | LDT | Notice |
LSVC3700LAP3 | Fiche Technique | LDT | Notice |
Saturno

- EN-60598-2-22
- Auto-test : EN-62034
- DALI-2 : EN 62386