Products
No hay normativas disponibles
Input Power supply: 120-240V AC 50/60Hz
Output Power Supply: 12-20.5V DC
Consumption: 5.3W
Mounting: DIN rail
Includes a test button that allows retrieving the MAX transmission or turning off the transmission (short press) and testing the connected luminaires (long press)
Suitable for powering a complete DALI2 line with 64 standard DALI2 luminaires
No hay información de interdistancias disponible
No hay información fotométrica disponible
Product weight: 0.05 kg
Boxed product weight: 0.06 kg
No hay información BC3 disponible
| Battery system | Control system | Model | Duration | Battery | Colour | Warranty | Certifications | Part number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUS POWER SUPPLY DALI2 WHITE 120-240 Vac | - | 6.4V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | 5 Years | CE CMIM | FABDA2 | |||
| CENTRAL POWER SUPPLY DALI2 WHITE 230 V 50 Hz | - | N/A | 5 Years | CE CMIM | FACDA2 | |||
| DISPLAY BUS EXTENSION DALI2 CSZ001 WHITE 24 Vdc | - | N/A | 5 Years | CE CMIM | EBDA2 | |||
| DALI2 | DALI2 CONTROL UNIT | - | N/A | 5 Years | CE CMIM | ZWEBDALI2 | ||
| Wireless SmartZ® | SMARTZ SIGNAL AMPLIFIER IP42/IK04 WHITE 230V 50Hz | 2 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | White | 5 Years | CE CMIM | BSZ01 | |
| Wireless SmartZ® | SMARTZ INPUT/OUTPUT MODULE GREY 230V 50Hz | 2 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | White | 5 Years | CE CMIM | GPIOZ01 |
To download, sign in.