Products
EN-60598-1
EN-60598-2-22
EN-62034
EN-62386
Installation type:
· Ceiling/Wall surface.
Possibility of connection with:
· Surface conduit wiring.
It has 4 pre·marked entries for PG·11 (included)
Two orientable spotlights, horizontally y vertically.
Specially designed to cover large areas and / or heights.
Bus available for DALI2 communication.

| H | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 6 m | 11,8 m | 27,5 m | 10,0 m | 24,5 m |
| 8 m | 13,6 m | 32,5 m | 12,4 m | 29,2 m |
| 11 m | 15,2 m | 38,1 m | 15,3 m | 35,5 m |
| 13 m | 15,9 m | 40,6 m | 16,0 m | 39,1 m |
| 15 m | 16,3 m | 42,6 m | 16,4 m | 42,1 m |
Spacing data calculated with no reflections and a maintenance factor of 0.9.
Compliant with the updated standard EN-1838:2024.
Minimum illuminance of 1 lux over a 1 m wide evacuation path.
The calculation of spacing distances is carried out considering the height of the light emission point, without taking into account the dimensions of the luminaire.

| H | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 6 m | 10,8 m | 22,0 m | 13,8 m | 26,5 m |
| 8 m | 13,5 m | 27,5 m | 16,2 m | 31,0 m |
| 11 m | 17,1 m | 36,0 m | 18,9 m | 36,5 m |
| 13 m | 19,2 m | 38,0 m | 20,1 m | 43,0 m |
| 15 m | 21,3 m | 42,0 m | 21,3 m | 46,0 m |
Spacing data calculated with no reflections and a maintenance factor of 0.9.
Compliant with the updated standard EN-1838:2024.
Minimum illuminance of 0.5 (anti-panic calculation).
The calculation of spacing distances is carried out considering the height of the light emission point, without taking into account the dimensions of the luminaire.
Product weight: 2.50 kg
Boxed product weight: 2.78 kg
No hay información BC3 disponible
| Battery system | Control system | Emergency | Type* | Duration | Battery | Operating T | Colour | Warranty | Certifications | Part number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Self-contained | Standard | 1500 lm | NM | 1 h | 12.8V-3.0Ah LiFePO₄ | 0~40 °C | White | 2 Years | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE Retilap | PMV1500LC |
| Self-contained | Standard | 1500 lm | NM | 1 h | 12.8V-3.0Ah LiFePO₄ | 0~40 °C | Black | 2 Years | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE Retilap | PMV1500LCN |
| Self-contained | Standard | 3300 lm | NM | 1 h | 2x 12.8V-3.0Ah LiFePO₄ | 0~40 °C | White | 2 Years | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE Retilap | PMV3000LC |
| Self-contained | Standard | 3300 lm | NM | 1 h | 2x 12.8V-3.0Ah LiFePO₄ | 0~40 °C | Black | 2 Years | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE Retilap | PMV3000LCN |
| Self-contained | Standard | 1500 lm | NM | 3 h | 2x 12.8V-3.0Ah LiFePO₄ | 0~40 °C | White | 2 Years | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE Retilap | PMV1500LC3 |
| Self-contained | Standard | 1500 lm | NM | 3 h | 2x 12.8V-3.0Ah LiFePO₄ | 0~40 °C | Black | 2 Years | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE Retilap | PMV1500LC3N |
| Self-contained | AutoTest | 1500 lm | NM | 1 h | 12.8V-3.0Ah LiFePO₄ | 0~40 °C | White | 5 Years | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE Retilap | PMV1500LX |
| Self-contained | AutoTest | 1500 lm | NM | 1 h | 12.8V-3.0Ah LiFePO₄ | 0~40 °C | Black | 5 Years | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE Retilap | PMV1500LXN |
| Self-contained | AutoTest | 3300 lm | NM | 1 h | 2x 12.8V-3.0Ah LiFePO₄ | 0~40 °C | White | 5 Years | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE Retilap | PMV3000LX |
| Self-contained | AutoTest | 3300 lm | NM | 1 h | 2x 12.8V-3.0Ah LiFePO₄ | 0~40 °C | Black | 5 Years | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE Retilap | PMV3000LXN |
| Self-contained | AutoTest | 1500 lm | NM | 3 h | 2x 12.8V-3.0Ah LiFePO₄ | 0~40 °C | White | 5 Years | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE Retilap | PMV1500LX3 |
| Self-contained | AutoTest | 1500 lm | NM | 3 h | 2x 12.8V-3.0Ah LiFePO₄ | 0~40 °C | Black | 5 Years | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE Retilap | PMV1500LX3N |
| Self-contained | DALI2 | 1500 lm | NM | 1 h | 12.8V-3.0Ah LiFePO₄ | 0~40 °C | White | 5 Years | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE Retilap | PMV1500LA |
| Self-contained | DALI2 | 1500 lm | NM | 1 h | 12.8V-3.0Ah LiFePO₄ | 0~40 °C | Black | 5 Years | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE Retilap | PMV1500LAN |
| Self-contained | DALI2 | 3300 lm | NM | 1 h | 2x 12.8V-3.0Ah LiFePO₄ | 0~40 °C | White | 5 Years | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE Retilap | PMV3000LA |
| Self-contained | DALI2 | 3300 lm | NM | 1 h | 2x 12.8V-3.0Ah LiFePO₄ | 0~40 °C | Black | 5 Years | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE Retilap | PMV3000LAN |
| Self-contained | DALI2 | 1500 lm | NM | 3 h | 2x 12.8V-3.0Ah LiFePO₄ | 0~40 °C | White | 5 Years | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE Retilap | PMV1500LA3 |
| Self-contained | DALI2 | 1500 lm | NM | 3 h | 2x 12.8V-3.0Ah LiFePO₄ | 0~40 °C | Black | 5 Years | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE Retilap | PMV1500LA3N |
| Self-contained | Wireless SmartZ® | 1500 lm | NM | 1 h | 12.8V-3.0Ah LiFePO₄ | 0~40 °C | White | 5 Years | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE Retilap | PMV1500LW |
| Self-contained | Wireless SmartZ® | 1500 lm | NM | 1 h | 12.8V-3.0Ah LiFePO₄ | 0~40 °C | Black | 5 Years | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE Retilap | PMV1500LWN |
| Self-contained | Wireless SmartZ® | 3300 lm | NM | 1 h | 2x 12.8V-3.0Ah LiFePO₄ | 0~40 °C | White | 5 Years | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE Retilap | PMV3000LW |
| Self-contained | Wireless SmartZ® | 3300 lm | NM | 1 h | 2x 12.8V-3.0Ah LiFePO₄ | 0~40 °C | Black | 5 Years | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE Retilap | PMV3000LWN |
| Self-contained | Wireless SmartZ® | 1500 lm | NM | 3 h | 2x 12.8V-3.0Ah LiFePO₄ | 0~40 °C | White | 5 Years | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE Retilap | PMV1500LW3 |
| Self-contained | Wireless SmartZ® | 1500 lm | NM | 3 h | 2x 12.8V-3.0Ah LiFePO₄ | 0~40 °C | Black | 5 Years | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE Retilap | PMV1500LW3N |
| Self-contained | AutoTest | 1500 lm | NM | 1 h | 2x 12.8V-3.0Ah LiFePO₄ | ** -20~25 °C | White | 5 Years | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE Retilap | PMV1500LX3F |
| Self-contained | AutoTest | 1500 lm | NM | 1 h | 2x 12.8V-3.0Ah LiFePO₄ | ** -20~25 °C | Black | 5 Years | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE Retilap | PMV1500LX3FN |
| Self-contained | AutoTest | 1500 lm | NM | 1 h | 12.8V-3.0Ah LiFePO₄ | ** -20~25 °C | White | 5 Years | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE Retilap | PMV1500LXF |
| Self-contained | AutoTest | 1500 lm | NM | 1 h | 12.8V-3.0Ah LiFePO₄ | ** -20~25 °C | Black | 5 Years | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE Retilap | PMV1500LXFN |
| Self-contained | AutoTest | 3300 lm | NM | 1 h | 2x 12.8V-3.0Ah LiFePO₄ | ** -20~25 °C | White | 5 Years | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE Retilap | PMV3000LXF |
| Self-contained | AutoTest | 3300 lm | NM | 1 h | 2x 12.8V-3.0Ah LiFePO₄ | ** -20~25 °C | Black | 5 Years | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE Retilap | PMV3000LXFN |
| Self-contained | DALI2 | 3300 lm | NM | 1 h | 2x 12.8V-3.0Ah LiFePO₄ | ** -20~25 °C | White | 5 Years | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE Retilap | PMV3000LAF |
| Self-contained | DALI2 | 3300 lm | NM | 1 h | 2x 12.8V-3.0Ah LiFePO₄ | ** -20~25 °C | Black | 5 Years | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE Retilap | PMV3000LAFN |
| Self-contained | DALI2 | 1500 lm | NM | 3 h | 12.8V-3.0Ah LiFePO₄ | ** -20~25 °C | White | 5 Years | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE Retilap | PMV1500LA3F |
| Self-contained | DALI2 | 1500 lm | NM | 3 h | 12.8V-3.0Ah LiFePO₄ | ** -20~25 °C | Black | 5 Years | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE Retilap | PMV1500LA3FN |
| Self-contained | Wireless SmartZ® | 1500 lm | NM | 1 h | 12.8V-3.0Ah LiFePO₄ | ** -20~25 °C | White | 5 Years | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE Retilap | PMV1500LWF |
| Self-contained | Wireless SmartZ® | 1500 lm | NM | 1 h | 12.8V-3.0Ah LiFePO₄ | ** -20~25 °C | Black | 5 Years | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE Retilap | PMV1500LWFN |
| Self-contained | Wireless SmartZ® | 3300 lm | NM | 1 h | 2x 12.8V-3.0Ah LiFePO₄ | ** -20~25 °C | White | 5 Years | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE Retilap | PMV3000LWF |
| Self-contained | Wireless SmartZ® | 3300 lm | NM | 1 h | 2x 12.8V-3.0Ah LiFePO₄ | ** -20~25 °C | Black | 5 Years | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE Retilap | PMV3000LWFN |
| Self-contained | Wireless SmartZ® | 1500 lm | NM | 3 h | 2x 12.8V-3.0Ah LiFePO₄ | ** -20~25 °C | White | 5 Years | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE Retilap | PMV1500LW3F |
| Self-contained | Wireless SmartZ® | 1500 lm | NM | 3 h | 2x 12.8V-3.0Ah LiFePO₄ | ** -20~25 °C | Black | 5 Years | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE Retilap | PMV1500LW3FN |
To download, sign in.