Products

EN-60598-1
EN-60598-2-22
EN-62034
EN-62386
Use 4 terminals (2xL + 2xN).
Installation with mounting plate.
Installation type:
· Ceiling/Wall surface.
Possibility of connection with:
· Surface conduit wiring.
Includes PVC pictograms:
· 1 x man + arrow up (o upward arrow)
· 1 x man + arrow down (o downward arrow)
· 2 x man + left/right arrow
· 1 x blank / white neutral
Bus available for DALI2 communication.

| H | A | B |
|---|---|---|
| 2,5 m | - | - |
| 3 m | - | - |
| 3,5 m | - | - |
| 4 m | - | - |
| 4,5 m | - | - |
Spacing data calculated with no reflections and a maintenance factor of 0.9.
Compliant with the updated standard EN-1838:2024.
Minimum illuminance of 1 lux over a 1 m wide evacuation path.
The calculation of spacing distances is carried out considering the height of the light emission point, without taking into account the dimensions of the luminaire.
Product weight: 0.51 kg
Boxed product weight: 0.66 kg
Weight of box of 12 units: 5.54 kg
No hay información BC3 disponible
| Battery system | Control system | Type* | Duration | Battery | Colour | Warranty | Certifications | Part number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Self-contained | AutoTest | M/NM | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePOâ‚„ | White | 5 Years | CE UK CMIM | LYE5070LXS |
| Self-contained | AutoTest | M/NM | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePOâ‚„ | Black | 5 Years | CE UK CMIM | LYE5070LXSN |
| Self-contained | AutoTest | M/NM | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | White | 5 Years | CE UK CMIM | LYE5070LXS3 |
| Self-contained | AutoTest | M/NM | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Black | 5 Years | CE UK CMIM | LYE5070LXS3N |
| Self-contained | AutoTest | M | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePOâ‚„ | White | 5 Years | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE RETILAP 2024 | LYE5070LXP |
| Self-contained | AutoTest | M | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePOâ‚„ | Black | 5 Years | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LYE5070LXPN |
| Self-contained | AutoTest | M | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | White | 5 Years | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE Civil Defense RETILAP 2024 | LYE5070LXP3 |
| Self-contained | AutoTest | M | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Black | 5 Years | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LYE5070LXP3N |
| Self-contained | DALI2 | M/NM | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePOâ‚„ | White | 5 Years | CE UK CMIM | LYE5070LAS |
| Self-contained | DALI2 | M/NM | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePOâ‚„ | Black | 5 Years | CE UK CMIM | LYE5070LASN |
| Self-contained | DALI2 | M/NM | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | White | 5 Years | CE UK CMIM | LYE5070LAS3 |
| Self-contained | DALI2 | M/NM | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Black | 5 Years | CE UK CMIM | LYE5070LAS3N |
| Self-contained | DALI2 | M | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePOâ‚„ | White | 5 Years | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE RETILAP 2024 | LYE5070LAP |
| Self-contained | DALI2 | M | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePOâ‚„ | Black | 5 Years | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LYE5070LAPN |
| Self-contained | DALI2 | M | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | White | 5 Years | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE Civil Defense RETILAP 2024 | LYE5070LAP3 |
| Self-contained | DALI2 | M | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Black | 5 Years | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LYE5070LAP3N |
| Self-contained | Wireless SmartZ® | M/NM | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | White | 5 Years | CE UK CMIM | LYE5070LWS |
| Self-contained | Wireless SmartZ® | M/NM | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | Black | 5 Years | CE UK CMIM | LYE5070LWSN |
| Self-contained | Wireless SmartZ® | M/NM | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | White | 5 Years | CE UK CMIM | LYE5070LWS3 |
| Self-contained | Wireless SmartZ® | M/NM | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Black | 5 Years | CE UK CMIM | LYE5070LWS3N |
| Self-contained | Wireless SmartZ® | M/NM | 8 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | White | 5 Years | CE UK CMIM | LYE5070LWS8 |
| Self-contained | Wireless SmartZ® | M/NM | 8 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | Black | 5 Years | CE UK CMIM | LYE5070LWS8N |
| Self-contained | Wireless SmartZ® | M | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | White | 5 Years | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE RETILAP 2024 | LYE5070LWP |
| Self-contained | Wireless SmartZ® | M | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | Black | 5 Years | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LYE5070LWPN |
| Self-contained | Wireless SmartZ® | M | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | White | 5 Years | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE Civil Defense RETILAP 2024 | LYE5070LWP3 |
| Self-contained | Wireless SmartZ® | M | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Black | 5 Years | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LYE5070LWP3N |
| Self-contained | Wireless SmartZ® | M | 8 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | White | 5 Years | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LYE5070LWP8 |
| Self-contained | Wireless SmartZ® | M | 8 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | Black | 5 Years | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LYE5070LWP8N |
| Self-contained | DALI2 | M | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | White | 10 Years | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE RETILAP 2024 | LYEX5070LAP |
| Self-contained | DALI2 | M | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Black | 10 Years | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LYEX5070LAPN |
| Self-contained | DALI2 | M | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePOâ‚„ | White | 10 Years | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE Civil Defense RETILAP 2024 | LYEX5070LAP3 |
| Self-contained | DALI2 | M | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePOâ‚„ | Black | 10 Years | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LYEX5070LAP3N |
| Self-contained | Wireless SmartZ® | M | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | White | 10 Years | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE RETILAP 2024 | LYEX5070LWP |
| Self-contained | Wireless SmartZ® | M | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Black | 10 Years | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LYEX5070LWPN |
| Self-contained | Wireless SmartZ® | M | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | White | 10 Years | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE Civil Defense RETILAP 2024 | LYEX5070LWP3 |
| Self-contained | Wireless SmartZ® | M | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | Black | 10 Years | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LYEX5070LWP3N |
To download, sign in.