
HARENA WITH DOWNLIGHT

SPECIFICATION
- Polycarbonate body
- Circular Lens (LEDs version)
- IP42
- IK04
- 50 lm – 120 lm
- Duration: 1 – 3 – 8 h · Battery: LiFeP04
- Charging time: 12 h
- Supply: 230 V – 50 Hz
- LED temperature: 4000 ºK
- Working temperature: 0 ºC to +40 ºC
- AutoTest
- Wireless SmartZ®
- Warranty 5 year (AutoTest & SmartZ® Lithium)
Download:
Available with:LiFePO4 Technology
Technical information
AutoTest
| Emer. | Mains | Type* | Dur. | Battery | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 lm | 60 lm | M/NM | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LHS3120LXPN |
| 120 lm | 70 lm | M/NM | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LHS3120LXP |
| 110 lm | 60 lm | M/NM | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | LHS3120LXP3N |
| 120 lm | 70 lm | M/NM | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | LHS3120LXP3 |
Wireless SmartZ®
| Emer. | Mains | Type* | Dur. | Battery | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 lm | 60 lm | M/NM | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LHS3120LWPN |
| 120 lm | 70 lm | M/NM | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LHS3120LWP |
| 110 lm | 60 lm | M/NM | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | LHS3120LWP3N |
| 120 lm | 70 lm | M/NM | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | LHS3120LWP3 |
| 50 lm | 50 lm | M/NM | 8 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | LHS3050LWP8 |
| 50 lm | 50 lm | M/NM | 8 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | LHS3050LWP8N |
*M/NM: Maintained/Non Maintained. With a third terminal which allows to switch off/on the Maintained mode when connected to mains supply.
AutoTest
| Part Number | Tech Sheet | Photometry | Installation Guide |
|---|---|---|---|
| LHS3120LXPN | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
| LHS3120LXP | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
| LHS3120LXP3N | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
| LHS3120LXP3 | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
Wireless SmartZ®
| Part Number | Tech Sheet | Photometry | Installation Guide |
|---|---|---|---|
| LHS3120LWPN | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
| LHS3120LWP | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
| LHS3120LWP3N | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
| LHS3120LWP3 | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
| LHS3050LWP8 | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
| LHS3050LWP8N | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
Harena

Installation
| Ceiling mounting | Surface wall mounting | Wall Flag Mounting |
![]() |
![]() |
![]() |
- EN-60598-2-22
- Pictographs: EN ISO7010
- AutoTest: EN-62034
-
Wireless SmartZ®: ETSI EN 303 447-1




















