Produits
No hay normativas disponibles
Alimentation : 24 Vdc
Tension de sortie : 24 Vdc
Courant de sortie : 300mA
Consommation électrique : 5,3W
Montage : rails DIN
Interface :
- 2 x RJ45 (Ethernet)
Permet d'augmenter le nombre de lignes DALI de la centrale ZWEBDALI.
Prolonge 3 lignes indépendantes (chacune pouvant accueillir 64 appareils et nécessitant sa propre alimentation de bus).
Bouton de test et LED d'état pour DALI
- Clignotement 5Hz, 50% allumé : mode test
- Clignotant à 2Hz, 5% allumé : erreur
- Clignotement de 2 Hz, 90 % d'allumage : en mode actif
Test du câblage avec le bouton de test :
Une impulsion longue effectue une séquence de test sur tous les luminaires connectés au système DALI. Pour quitter le mode test, appuyez à nouveau sur le bouton de test.
No hay información de interdistancias disponible
No hay información fotométrica disponible
Poids du produit: 0,05 kg
Poids du produit emballé: 0,06 kg
No hay información BC3 disponible
| Système de batterie | Système de contrôle | Modèle | Autonomie | Batterie | Couleur | Garantie | Certifications | Référence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. ALIMENTATION BUS DALI2 BLANC 120-240 Vac | - | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | 5 Années | CE CMIM | FABDA2 | |||
| F. ALIMENTATION CENTRALE DALI2 BLANC 230 V 50 Hz | - | N/A | 5 Années | CE CMIM | FACDA2 | |||
| EXTENSIÓN DEL BUS DALI2 BLANC 24 Vdc | - | N/A | 5 Années | CE CMIM | EBDA2 | |||
| DALI2 | CENTRALE DALI2 | - | N/A | 5 Années | CE CMIM | ZWEBDALI2 | ||
| Wireless SmartZ® | AMPLIFICATEUR DE SIGNAL SMARTZ IP42/IK04 BLANC 230V 50Hz | 2 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Blanc | 5 Années | CE CMIM | BSZ01 | |
| Wireless SmartZ® | MODULE D'ENTRÉE/SORTIE SMARTZ GRIS 230V 50Hz | 2 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | Blanc | 5 Années | CE CMIM | GPIOZ01 |
Pour télécharger, connectez-vous