Produits
No hay normativas disponibles
Alimentation : 120-240 Vac 50/60Hz
Tension de sortie : 12-20,5 Vdc
Consommation électrique : 5,3W
Montage : rails DIN
Comprend un bouton de test qui permet de récupérer la transmission MAX ou de couper la transmission (pression courte) et de tester les luminaires connectés (pression longue)
Convient à l'alimentation d'une ligne DALI2 complète avec 64 luminaires DALI2 standard.
No hay información de interdistancias disponible
No hay información fotométrica disponible
Poids du produit: 0,05 kg
Poids du produit emballé: 0,06 kg
No hay información BC3 disponible
| Système de batterie | Système de contrôle | Modèle | Autonomie | Batterie | Couleur | Garantie | Certifications | Référence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. ALIMENTATION BUS DALI2 BLANC 120-240 Vac | - | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | 5 Années | CE CMIM | FABDA2 | |||
| F. ALIMENTATION CENTRALE DALI2 BLANC 230 V 50 Hz | - | N/A | 5 Années | CE CMIM | FACDA2 | |||
| EXTENSIÓN DEL BUS DALI2 BLANC 24 Vdc | - | N/A | 5 Années | CE CMIM | EBDA2 | |||
| DALI2 | CENTRALE DALI2 | - | N/A | 5 Années | CE CMIM | ZWEBDALI2 | ||
| Wireless SmartZ® | AMPLIFICATEUR DE SIGNAL SMARTZ IP42/IK04 BLANC 230V 50Hz | 2 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Blanc | 5 Années | CE CMIM | BSZ01 | |
| Wireless SmartZ® | MODULE D'ENTRÉE/SORTIE SMARTZ GRIS 230V 50Hz | 2 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | Blanc | 5 Années | CE CMIM | GPIOZ01 |
Pour télécharger, connectez-vous