Produits
EN-60598-1
EN-60598-2-22
EN-62034
Possibilité d'installation:
· Saille Plafond / Mural
Possibilité de connexion:
· Câblage encastré
Entrée de télécommande qui permet:
· Mettez·vous au repos en l'absence de réseau.
· Redémarrez en état d'urgence en l'absence de réseau.
· Allumage en état d'urgence (moins de 24 heures de charge).
· Test d'autonomie manuel et à distance. (plus de 24 heures de charge).
· Programmation du jour et de l'heure pour effectuer les tests.
· Réinitialisation de l'état du luminaire.

| H | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 6 m | 5,6 m | 14,6 m | 6,4 m | 21,0 m |
| 8 m | 5,6 m | 15,6 m | 6,4 m | 18,2 m |
| 11 m | 4,7 m | 15,4 m | 5,7 m | 18,5 m |
| 13 m | 4,0 m | 13,6 m | 5,2 m | 17,5 m |
| 15 m | 3,1 m | 13,5 m | 4,0 m | 16,5 m |
Données d'espacement calculées sans réflexions et avec un facteur de maintenance de 0.9.
Conforme à la mise à jour de la norme EN-1838:2024.
Éclairement minimum de 1 lux sur une voie d'évacuation de 1 m de large.
Le calcul des espacements est effectué en considérant la hauteur du point d´émission de la lumière, sans tenir compte des dimensions du luminaire.

| H | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 6 m | 10,2 m | 18,5 m | 7,2 m | 17,5 m |
| 8 m | 9,0 m | 20,5 m | 7,8 m | 21,0 m |
| 11 m | 9,0 m | 27,0 m | 8,1 m | 20,5 m |
| 13 m | 8,4 m | 23,5 m | 6,9 m | 24,0 m |
| 15 m | 8,1 m | 26,5 m | 6,6 m | 20,5 m |
Données d'espacement calculées sans réflexions et avec un facteur de maintenance de 0.9.
Conforme à la mise à jour de la norme EN-1838:2024.
Éclairement minimum de 0.5 (calcul anti-panique).
Le calcul des espacements est effectué en considérant la hauteur du point d´émission de la lumière, sans tenir compte des dimensions du luminaire.
Poids du produit: 0,41 kg
Poids du produit emballé: 0,19 kg
Poids de la boîte de 14 unités: 2,87 kg
No hay información BC3 disponible
| Système de batterie | Système de contrôle | Sécurité | Secteur | Type* | Autonomie | Batterie | Couleur | Garantie | Certifications | Référence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autonome | AutoTest | 600 lm | NP | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | Blanc | 5 Années | CE UK CMIM | LYP3600LX | |
| Autonome | DALI2 | 390 lm | 235 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Blanc | 5 Années | CE UK CMIM | LYP3400LAP |
| Autonome | Wireless SmartZ® | 390 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Blanc | 5 Années | CE UK CMIM | LYP3400LW |
Pour télécharger, connectez-vous