Produits

EN-60598-1
EN-60598-2-22
EN-62034
NF-C71-801
NF-C71-820
NF-413
Installation avec patére de fixation.
Possibilité d'installation:
· Saille Plafond.
· Encastré plafond. (Accessoire supplémentaire requis)
Possibilité de connexion:
· Câblage encastré
· Câblage du tube de surface
Entrée de télécommande qui permet:
· Mettez·vous au repos en l'absence de réseau.
· Redémarrez en état d'urgence en l'absence de réseau.
· Allumage en état d'urgence (moins de 24 heures de charge).
· Test d'autonomie manuel et à distance. (plus de 24 heures de charge).
· Programmation du jour et de l'heure pour effectuer les tests.
· Réinitialisation de l'état du luminaire.

| H | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 2 m | 3,4 m | 8,1 m | 4,8 m | 12,1 m |
| 2,5 m | 3,5 m | 9,1 m | 4,8 m | 13,6 m |
| 3 m | 3,5 m | 9,6 m | 4,9 m | 14,1 m |
| 4 m | 3,8 m | 10,0 m | 4,2 m | 14,1 m |
| 5 m | 3,8 m | 10,5 m | 4,3 m | 13,1 m |
Données d'espacement calculées sans réflexions et avec un facteur de maintenance de 0.9.
Conforme à la mise à jour de la norme EN-1838:2024.
Éclairement minimum de 1 lux sur une voie d'évacuation de 1 m de large.
Le calcul des espacements est effectué en considérant la hauteur du point d´émission de la lumière, sans tenir compte des dimensions du luminaire.

| H | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 2 m | 6,0 m | 8,5 m | 3,9 m | 9,0 m |
| 2,5 m | 6,6 m | 10,0 m | 4,5 m | 9,5 m |
| 3 m | 6,6 m | 10,5 m | 4,8 m | 10,5 m |
| 4 m | 6,9 m | 12,0 m | 4,8 m | 12,0 m |
| 5 m | 6,6 m | 13,5 m | 5,1 m | 13,5 m |
Données d'espacement calculées sans réflexions et avec un facteur de maintenance de 0.9.
Conforme à la mise à jour de la norme EN-1838:2024.
Éclairement minimum de 0.5 (calcul anti-panique).
Le calcul des espacements est effectué en considérant la hauteur du point d´émission de la lumière, sans tenir compte des dimensions du luminaire.
Poids du produit: 0,30 kg
Poids du produit emballé: 0,37 kg
Poids de la boîte de 12 unités: 4,75 kg
No hay información BC3 disponible
| Système de batterie | Système de contrôle | Sécurité | Type* | Autonomie | Batterie | Couleur | Garantie | Certifications | Référence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autonome | AutoTest | 280 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | Noir | 5 Années | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE NF SATI & ENV. | LEP-3400LXN |
| Autonome | AutoTest | 440 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | Blanc | 5 Années | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE NF SATI & ENV. | LEP-3400LX |
| Autonome | Wireless SmartZ® | 280 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | Noir | 5 Années | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE NF SATI & ENV. | LEP-3400LWN |
| Autonome | Wireless SmartZ® | 440 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | Blanc | 5 Années | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE NF SATI & ENV. | LEP-3400LW |
Pour télécharger, connectez-vous