Produits
EN-60598-1
EN-60598-2-22
EN-62034
EN-62386
Possibilité d'installation:
· Saille Plafond / Mural
Possibilité de connexion:
· Câblage du tube de surface
Il possède 4 entrées pour les presse·étoupes PG·11 (inclus).
Deux spots réglables, horizontalement et verticalement.
Spécialement conçu pour couvrir de grandes surfaces et / ou hauteurs.
Bus disponible pour la communication DALI2.

| H | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 6 m | 9,5 m | 23,0 m | 9,0 m | 21,0 m |
| 8 m | 10,5 m | 26,5 m | 10,5 m | 25,0 m |
| 11 m | 11,1 m | 29,5 m | 11,1 m | 29,5 m |
| 13 m | 11,0 m | 30,5 m | 11,0 m | 30,7 m |
| 15 m | 10,5 m | 31,0 m | 10,6 m | 31,3 m |
Données d'espacement calculées sans réflexions et avec un facteur de maintenance de 0.9.
Conforme à la mise à jour de la norme EN-1838:2024.
Éclairement minimum de 1 lux sur une voie d'évacuation de 1 m de large.
Le calcul des espacements est effectué en considérant la hauteur du point d´émission de la lumière, sans tenir compte des dimensions du luminaire.

| H | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 6 m | 9,9 m | 20,5 m | 11,4 m | 22,0 m |
| 8 m | 12,3 m | 25,0 m | 13,2 m | 26,5 m |
| 11 m | 14,7 m | 28,5 m | 14,7 m | 34,0 m |
| 13 m | 15,3 m | 32,5 m | 15,3 m | 35,5 m |
| 15 m | 15,6 m | 34,5 m | 15,6 m | 38,5 m |
Données d'espacement calculées sans réflexions et avec un facteur de maintenance de 0.9.
Conforme à la mise à jour de la norme EN-1838:2024.
Éclairement minimum de 0.5 (calcul anti-panique).
Le calcul des espacements est effectué en considérant la hauteur du point d´émission de la lumière, sans tenir compte des dimensions du luminaire.
Poids du produit: 2,15 kg
Poids du produit emballé: 2,43 kg
No hay información BC3 disponible
| Système de batterie | Système de contrôle | Sécurité | Type* | Autonomie | Batterie | T fonctionnement | Couleur | Garantie | Certifications | Référence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autonome | Standard | 3300 lm | NP | 1 h | 2x 12.8V-3.0Ah LiFePO₄ | 0~40 °C | Blanc | 2 Années | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE RETILAP 2024 | PMV3000LC |
| Autonome | AutoTest | 1500 lm | NP | 1 h | 12.8V-3.0Ah LiFePO₄ | 0~40 °C | Blanc | 5 Années | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE RETILAP 2024 | PMV1500LX |
| Autonome | AutoTest | 1500 lm | NP | 1 h | 12.8V-3.0Ah LiFePO₄ | 0~40 °C | Noir | 5 Années | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE RETILAP 2024 | PMV1500LXN |
| Autonome | AutoTest | 3300 lm | NP | 1 h | 2x 12.8V-3.0Ah LiFePO₄ | 0~40 °C | Blanc | 5 Années | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE RETILAP 2024 | PMV3000LX |
| Autonome | AutoTest | 3300 lm | NP | 1 h | 2x 12.8V-3.0Ah LiFePO₄ | 0~40 °C | Noir | 5 Années | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE RETILAP 2024 | PMV3000LXN |
| Autonome | AutoTest | 1500 lm | NP | 3 h | 2x 12.8V-3.0Ah LiFePO₄ | 0~40 °C | Blanc | 5 Années | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE RETILAP 2024 | PMV1500LX3 |
| Autonome | AutoTest | 1500 lm | NP | 3 h | 2x 12.8V-3.0Ah LiFePO₄ | 0~40 °C | Noir | 5 Années | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE RETILAP 2024 | PMV1500LX3N |
| Autonome | DALI2 | 1500 lm | NP | 1 h | 12.8V-3.0Ah LiFePO₄ | 0~40 °C | Blanc | 5 Années | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE RETILAP 2024 | PMV1500LA |
| Autonome | DALI2 | 1500 lm | NP | 1 h | 12.8V-3.0Ah LiFePO₄ | 0~40 °C | Noir | 5 Années | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE RETILAP 2024 | PMV1500LAN |
| Autonome | DALI2 | 3300 lm | NP | 1 h | 2x 12.8V-3.0Ah LiFePO₄ | 0~40 °C | Blanc | 5 Années | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE RETILAP 2024 | PMV3000LA |
| Autonome | DALI2 | 3300 lm | NP | 1 h | 2x 12.8V-3.0Ah LiFePO₄ | 0~40 °C | Noir | 5 Années | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE RETILAP 2024 | PMV3000LAN |
| Autonome | DALI2 | 1500 lm | NP | 3 h | 2x 12.8V-3.0Ah LiFePO₄ | 0~40 °C | Blanc | 5 Années | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE RETILAP 2024 | PMV1500LA3 |
| Autonome | DALI2 | 1500 lm | NP | 3 h | 2x 12.8V-3.0Ah LiFePO₄ | 0~40 °C | Noir | 5 Années | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE RETILAP 2024 | PMV1500LA3N |
| Autonome | Wireless SmartZ® | 1500 lm | NP | 1 h | 12.8V-3.0Ah LiFePO₄ | 0~40 °C | Blanc | 5 Années | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE RETILAP 2024 | PMV1500LW |
| Autonome | Wireless SmartZ® | 1500 lm | NP | 1 h | 12.8V-3.0Ah LiFePO₄ | 0~40 °C | Noir | 5 Années | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE RETILAP 2024 | PMV1500LWN |
| Autonome | Wireless SmartZ® | 3300 lm | NP | 1 h | 2x 12.8V-3.0Ah LiFePO₄ | 0~40 °C | Blanc | 5 Années | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE RETILAP 2024 | PMV3000LW |
| Autonome | Wireless SmartZ® | 3300 lm | NP | 1 h | 2x 12.8V-3.0Ah LiFePO₄ | 0~40 °C | Noir | 5 Années | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE RETILAP 2024 | PMV3000LWN |
| Autonome | Wireless SmartZ® | 1500 lm | NP | 3 h | 2x 12.8V-3.0Ah LiFePO₄ | 0~40 °C | Blanc | 5 Années | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE RETILAP 2024 | PMV1500LW3 |
| Autonome | Wireless SmartZ® | 1500 lm | NP | 3 h | 2x 12.8V-3.0Ah LiFePO₄ | 0~40 °C | Noir | 5 Années | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE RETILAP 2024 | PMV1500LW3N |
| Autonome | AutoTest | 1500 lm | NP | 1 h | 2x 12.8V-3.0Ah LiFePO₄ | ** -20~25 °C | Blanc | 5 Années | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE RETILAP 2024 | PMV1500LX3F |
| Autonome | AutoTest | 1500 lm | NP | 1 h | 2x 12.8V-3.0Ah LiFePO₄ | ** -20~25 °C | Noir | 5 Années | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE RETILAP 2024 | PMV1500LX3FN |
| Autonome | AutoTest | 1500 lm | NP | 1 h | 12.8V-3.0Ah LiFePO₄ | ** -20~25 °C | Blanc | 5 Années | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE RETILAP 2024 | PMV1500LXF |
| Autonome | AutoTest | 1500 lm | NP | 1 h | 12.8V-3.0Ah LiFePO₄ | ** -20~25 °C | Noir | 5 Années | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE RETILAP 2024 | PMV1500LXFN |
| Autonome | AutoTest | 3300 lm | NP | 1 h | 2x 12.8V-3.0Ah LiFePO₄ | ** -20~25 °C | Blanc | 5 Années | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE RETILAP 2024 | PMV3000LXF |
| Autonome | AutoTest | 3300 lm | NP | 1 h | 2x 12.8V-3.0Ah LiFePO₄ | ** -20~25 °C | Noir | 5 Années | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE RETILAP 2024 | PMV3000LXFN |
| Autonome | DALI2 | 3300 lm | NP | 1 h | 2x 12.8V-3.0Ah LiFePO₄ | ** -20~25 °C | Blanc | 5 Années | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE RETILAP 2024 | PMV3000LAF |
| Autonome | DALI2 | 3300 lm | NP | 1 h | 2x 12.8V-3.0Ah LiFePO₄ | ** -20~25 °C | Noir | 5 Années | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE RETILAP 2024 | PMV3000LAFN |
| Autonome | DALI2 | 1500 lm | NP | 3 h | 12.8V-3.0Ah LiFePO₄ | ** -20~25 °C | Blanc | 5 Années | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE RETILAP 2024 | PMV1500LA3F |
| Autonome | DALI2 | 1500 lm | NP | 3 h | 12.8V-3.0Ah LiFePO₄ | ** -20~25 °C | Noir | 5 Années | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE RETILAP 2024 | PMV1500LA3FN |
| Autonome | Wireless SmartZ® | 1500 lm | NP | 1 h | 12.8V-3.0Ah LiFePO₄ | ** -20~25 °C | Blanc | 5 Années | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE RETILAP 2024 | PMV1500LWF |
| Autonome | Wireless SmartZ® | 1500 lm | NP | 1 h | 12.8V-3.0Ah LiFePO₄ | ** -20~25 °C | Noir | 5 Années | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE RETILAP 2024 | PMV1500LWFN |
| Autonome | Wireless SmartZ® | 3300 lm | NP | 1 h | 2x 12.8V-3.0Ah LiFePO₄ | ** -20~25 °C | Blanc | 5 Années | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE RETILAP 2024 | PMV3000LWF |
| Autonome | Wireless SmartZ® | 3300 lm | NP | 1 h | 2x 12.8V-3.0Ah LiFePO₄ | ** -20~25 °C | Noir | 5 Années | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE RETILAP 2024 | PMV3000LWFN |
| Autonome | Wireless SmartZ® | 1500 lm | NP | 3 h | 2x 12.8V-3.0Ah LiFePO₄ | ** -20~25 °C | Blanc | 5 Années | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE RETILAP 2024 | PMV1500LW3F |
| Autonome | Wireless SmartZ® | 1500 lm | NP | 3 h | 2x 12.8V-3.0Ah LiFePO₄ | ** -20~25 °C | Noir | 5 Années | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE RETILAP 2024 | PMV1500LW3FN |
Pour télécharger, connectez-vous