Produits
EN-60598-1
EN-60598-2-22
EN-62034
EN-62386
Possibilité d'installation:
· Rail électrifié: Compatible avec les circuits ONETRACK UL 3.
Compatible avec le rail EUROSTANDARD
Bus disponible pour la communication DALI2.

| H | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 2 m | 3,7 m | 9,1 m | 3,8 m | 9,1 m |
| 2,5 m | 4,1 m | 10,1 m | 4,1 m | 10,1 m |
| 3 m | 4,4 m | 11,0 m | 4,5 m | 11,0 m |
| 4 m | 4,9 m | 12,1 m | 4,9 m | 12,1 m |
| 5 m | 5,1 m | 13,5 m | 5,2 m | 13,5 m |
Données d'espacement calculées sans réflexions et avec un facteur de maintenance de 0.9.
Conforme à la mise à jour de la norme EN-1838:2024.
Éclairement minimum de 1 lux sur une voie d'évacuation de 1 m de large.
Le calcul des espacements est effectué en considérant la hauteur du point d´émission de la lumière, sans tenir compte des dimensions du luminaire.

| H | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 2 m | 4,5 m | 9,0 m | 4,5 m | 9,5 m |
| 2,5 m | 5,1 m | 10,5 m | 4,8 m | 10,5 m |
| 3 m | 5,4 m | 11,5 m | 5,4 m | 11,5 m |
| 4 m | 6,0 m | 13,0 m | 6,0 m | 13,0 m |
| 5 m | 6,6 m | 14,5 m | 6,6 m | 14,5 m |
Données d'espacement calculées sans réflexions et avec un facteur de maintenance de 0.9.
Conforme à la mise à jour de la norme EN-1838:2024.
Éclairement minimum de 0.5 (calcul anti-panique).
Le calcul des espacements est effectué en considérant la hauteur du point d´émission de la lumière, sans tenir compte des dimensions du luminaire.
Poids du produit: 0,28 kg
Poids du produit emballé: 0,31 kg
Poids de la boîte de 36 unités: 11,66 kg
No hay información BC3 disponible
| Système de batterie | Système de contrôle | Sécurité | Secteur | Type* | Lentille | Autonomie | Batterie | Couleur | Garantie | Certifications | Référence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autonome | AutoTest | 375 lm | 225 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Noir | 5 Années | CE UK CMIM Retilap | LUZ6400LXPN | |
| Autonome | AutoTest | 425 lm | 250 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Blanc | 5 Années | CE UK CMIM Retilap | LUZ6400LXP | |
| Autonome | AutoTest | 155 lm | 95 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Noir | 5 Années | CE UK CMIM Retilap | LUZ6170LXP3N | |
| Autonome | AutoTest | 170 lm | 100 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Blanc | 5 Années | CE UK CMIM Retilap | LUZ6170LXP3 | |
| Autonome | DALI2 | 375 lm | 225 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Noir | 5 Années | CE UK CMIM Retilap | LUZ6400LAPN | |
| Autonome | DALI2 | 425 lm | 250 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Blanc | 5 Années | CE UK CMIM Retilap | LUZ6400LAP | |
| Autonome | DALI2 | 150 lm | 90 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Noir | 5 Années | CE UK CMIM Retilap | LUZ6170LAP3N | |
| Autonome | DALI2 | 170 lm | 100 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Blanc | 5 Années | CE UK CMIM Retilap | LUZ6170LAP3 | |
| Autonome | Wireless SmartZ® | 375 lm | 225 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Noir | 5 Années | CE UK CMIM Retilap | LUZ6400LWPN | |
| Autonome | Wireless SmartZ® | 425 lm | 250 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Blanc | 5 Années | CE UK CMIM Retilap | LUZ6400LWP | |
| Autonome | Wireless SmartZ® | 150 lm | 90 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Noir | 5 Années | CE UK CMIM Retilap | LUZ6170LWP3N | |
| Autonome | Wireless SmartZ® | 170 lm | 100 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Blanc | 5 Années | CE UK CMIM Retilap | LUZ6170LWP3 |
Pour télécharger, connectez-vous