Produits
EN-60598-1
EN-60598-2-22
EN-62034
Les luminaires permanents ont 4 bornes (2xL + 2xN).
Installation avec patére de fixation.
Possibilité d'installation:
· Mur
Possibilité de connexion:
· Câblage encastré
Entrée de télécommande qui permet:
· Mettez·vous au repos en l'absence de réseau.
· Redémarrez en état d'urgence en l'absence de réseau.
· Allumage en état d'urgence (moins de 24 heures de charge).
· Test d'autonomie manuel et à distance. (plus de 24 heures de charge).
· Programmation du jour et de l'heure pour effectuer les tests.
· Réinitialisation de l'état du luminaire.

| H | A | B |
|---|---|---|
| 2,5 m | 1,6 m | 6,9 m |
| 3 m | - | 5,4 m |
| 3,5 m | - | 2,9 m |
| 4 m | - | - |
| 4,5 m | - | - |
Données d'espacement calculées sans réflexions et avec un facteur de maintenance de 0.9.
Conforme à la mise à jour de la norme EN-1838:2024.
Éclairement minimum de 1 lux sur une voie d'évacuation de 1 m de large.
Le calcul des espacements est effectué en considérant la hauteur du point d´émission de la lumière, sans tenir compte des dimensions du luminaire.
Poids du produit: 0,21 kg
Poids du produit emballé: 0,23 kg
Poids de la boîte de 14 unités: 3,23 kg
No hay información BC3 disponible
| Système de batterie | Système de contrôle | Sécurité | Secteur | Type* | Autonomie | Batterie | Couleur | Garantie | Certifications | Référence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autonome | AutoTest | 240 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Noir | 5 Années | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LYW5300LXN | |
| Autonome | AutoTest | 300 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Blanc | 5 Années | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LYW5300LX | |
| Autonome | AutoTest | 120 lm | NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Noir | 5 Années | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LYW5150LX3N | |
| Autonome | AutoTest | 150 lm | NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Blanc | 5 Années | CE UK CMIM Civil Defense RETILAP 2024 | LYW5150LX3 | |
| Autonome | DALI2 | 240 lm | 145 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Noir | 5 Années | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LYW5300LAPN |
| Autonome | DALI2 | 300 lm | 180 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Blanc | 5 Années | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE RETILAP 2024 | LYW5300LAP |
| Autonome | DALI2 | 120 lm | 70 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Noir | 5 Années | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LYW5150LAP3N |
| Autonome | DALI2 | 150 lm | 90 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Blanc | 5 Années | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE Civil Defense RETILAP 2024 | LYW5150LAP3 |
| Autonome | Wireless SmartZ® | 240 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Noir | 5 Années | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LYW5300LWN | |
| Autonome | Wireless SmartZ® | 300 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Blanc | 5 Années | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE RETILAP 2024 | LYW5300LW | |
| Autonome | DALI2 | 240 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Noir | 10 Années | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LYWX5300LAN | |
| Autonome | DALI2 | 285 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Blanc | 10 Années | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LYWX5300LA | |
| Autonome | DALI2 | 80 lm | NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Noir | 10 Années | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LYWX5100LA3N | |
| Autonome | DALI2 | 95 lm | NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Blanc | 10 Années | CE UK CMIM Civil Defense RETILAP 2024 | LYWX5100LA3 | |
| Autonome | Wireless SmartZ® | 240 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Noir | 10 Années | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LYWX5300LWN | |
| Autonome | Wireless SmartZ® | 285 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Blanc | 10 Années | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LYWX5300LW | |
| Autonome | Wireless SmartZ® | 80 lm | NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Noir | 10 Années | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LYWX5100LW3N | |
| Autonome | Wireless SmartZ® | 95 lm | NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Blanc | 10 Années | CE UK CMIM Civil Defense RETILAP 2024 | LYWX5100LW3 |
Pour télécharger, connectez-vous