Produits

EN-60598-1
EN-60598-2-22
EN-62034
Possibilité d'installation:
· Rail électrifié: compatible avec les circuits ONETRACK UL 3.
Compatible avec le rail EUROSTANDARD
Inclut des pictogrammes en PVC :
· 1 x homme + flèche haut (o flèche vers le haut)
· 1 x homme + flèche bas (o flèche vers le bas)
· 2 x homme + flèche gauche/droite
· 1 x blanc neutre
Entrée de télécommande qui permet:
· Mettez·vous au repos en l'absence de réseau.
· Redémarrez en état d'urgence en l'absence de réseau.
· Allumage en état d'urgence (moins de 24 heures de charge).
· Test d'autonomie manuel et à distance. (plus de 24 heures de charge).
· Programmation du jour et de l'heure pour effectuer les tests.
· Réinitialisation de l'état du luminaire.
No hay información de interdistancias disponible
No hay información fotométrica disponible
Poids du produit: 0,51 kg
Poids du produit emballé: 0,58 kg
Poids de la boîte de 6 unités: 3,84 kg
No hay información BC3 disponible
| Système de batterie | Système de contrôle | Type* | Autonomie | Batterie | Couleur | Garantie | Certifications | Référence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autonome | AutoTest | P/NP | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | Blanc | 5 Années | CE UK CMIM | LYE6070LXS |
| Autonome | AutoTest | P/NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Blanc | 5 Années | CE UK CMIM | LYE6070LXS3 |
| Autonome | AutoTest | P | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | Blanc | 5 Années | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LYE6070LXP |
| Autonome | AutoTest | P | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | Blanc | 5 Années | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LYE6070LXPN |
| Autonome | AutoTest | P | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Blanc | 5 Années | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LYE6070LXP3 |
| Autonome | AutoTest | P | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Noir | 5 Années | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LYE6070LXP3N |
| Autonome | DALI2 | P/NP | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | Blanc | 5 Années | CE UK CMIM | LYE6070LAS |
| Autonome | DALI2 | P/NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Blanc | 5 Années | CE UK CMIM | LYE6070LAS3 |
| Autonome | DALI2 | P | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | Blanc | 5 Années | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LYE6070LAP |
| Autonome | DALI2 | P | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | Noir | 5 Années | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LYE6070LAPN |
| Autonome | DALI2 | P | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Blanc | 5 Années | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LYE6070LAP3 |
| Autonome | DALI2 | P | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Noir | 5 Années | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LYE6070LAP3N |
| Autonome | Wireless SmartZ® | P/NP | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | Blanc | 5 Années | CE UK CMIM | LYE6070LWS |
| Autonome | Wireless SmartZ® | P/NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Blanc | 5 Années | CE UK CMIM | LYE6070LWS3 |
| Autonome | Wireless SmartZ® | P | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | Blanc | 5 Années | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LYE6070LWP |
| Autonome | Wireless SmartZ® | P | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | Noir | 5 Années | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LYE6070LWPN |
| Autonome | Wireless SmartZ® | P | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Blanc | 5 Années | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LYE6070LWP3 |
| Autonome | Wireless SmartZ® | P | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Noir | 5 Années | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LYE6070LWP3N |
Pour télécharger, connectez-vous