Prodotti
EN-60598-1
EN-60598-2-22
EN-62034
Modalità di installazione:
· A plafone/parete.
Modalità di collegamento:
· Cablaggio con tubo esterno.
Dotato di 3 ingressi pretranciati per pressacavi PG-11 (non inclusi), per il montaggio con tubo esterno.
Ingresso per telemando che consente:
· Messa in stato di riposo in assenza di rete.
· Riaccensione in stato di emergenza in assenza di rete.
· Accensione in stato di emergenza (con meno di 24 ore di carica).
· Test di autonomia manuale e a distanza (con più di 24 ore di carica).
· Programmazione di giorno e ora per l'esecuzione dei test.
· Ripristino (reset) dello stato dell'apparecchio.

| H | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 6 m | 7,8 m | 20,0 m | 7,6 m | 20,0 m |
| 8 m | 8,1 m | 22,0 m | 8,0 m | 21,5 m |
| 11 m | 7,6 m | 22,7 m | 7,4 m | 22,5 m |
| 13 m | 6,5 m | 22,5 m | 6,3 m | 22,5 m |
| 15 m | 4,3 m | 22,0 m | 4,3 m | 21,7 m |
Dati di spaziatura calcolati senza riflessioni e con un fattore di manutenzione pari a 0.9.
Conforme alla norma aggiornata EN-1838:2024.
Illuminamento minimo di 1 lux in una via di evacuazione larga 1 m.
Il calcolo delle distanze tra i punti luminosi viene effettuato considerando l'altezza del punto di emissione della luce, senza tenere conto delle dimensioni dell'apparecchio.

| H | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 6 m | 9,9 m | 20,0 m | 9,9 m | 20,5 m |
| 8 m | 10,5 m | 23,5 m | 10,8 m | 24,0 m |
| 11 m | 11,1 m | 27,0 m | 11,4 m | 27,5 m |
| 13 m | 11,1 m | 29,0 m | 11,1 m | 29,0 m |
| 15 m | 10,5 m | 30,0 m | 10,8 m | 30,5 m |
Dati di spaziatura calcolati senza riflessioni e con un fattore di manutenzione pari a 0.9.
Conforme alla norma aggiornata EN-1838:2024.
Illuminamento minimo di 0.5 lux (calcolo antipanico).
Il calcolo delle distanze tra i punti luminosi viene effettuato considerando l'altezza del punto di emissione della luce, senza tenere conto delle dimensioni dell'apparecchio.
Peso del prodotto: 0,69 kg
Peso del prodotto imballato: 0,77 kg
Peso della scatola da 12 unità: 9,70 kg
No hay información BC3 disponible
| Sistema di batterie | Sistema di controllo | Emergenza | Permanente | Tipo * | Autonomia | Batteria | Colore | Garanzia | Certificazioni | Riferimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autonomo | AutoTest | 390 lm | SE | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Trasparente | 5 Anni | CE,UK,CMIM,Aenor N Sostenibile,Aenor N,ENEC,IECEE,RETILAP 2024 | LXE9400LX | |
| Autonomo | AutoTest | 800 lm | SE | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | Trasparente | 5 Anni | CE,UK,CMIM,Aenor N Sostenibile,Aenor N,ENEC,IECEE,RETILAP 2024 | LXE9800LX | |
| Autonomo | AutoTest | 150 lm | SE | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Trasparente | 5 Anni | CE,UK,CMIM,Aenor N Sostenibile,Aenor N,ENEC,IECEE,Civil Defense,RETILAP 2024 | LXE9150LX3 | |
| Autonomo | AutoTest | 390 lm | 235 lm | SA/SE | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Trasparente | 5 Anni | CE,UK,CMIM,Aenor N Sostenibile,Aenor N,ENEC,IECEE,RETILAP 2024 | LXE9400LXP |
| Autonomo | AutoTest | 800 lm | 400 lm | SA/SE | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | Trasparente | 5 Anni | CE,UK,CMIM,Aenor N Sostenibile,Aenor N,ENEC,IECEE,RETILAP 2024 | LXE9800LXP |
| Autonomo | AutoTest | 150 lm | 90 lm | SA/SE | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Trasparente | 5 Anni | CE,UK,CMIM,Aenor N Sostenibile,Aenor N,ENEC,IECEE,Civil Defense,RETILAP 2024 | LXE9150LXP3 |
| Autonomo | DALI2 | 390 lm | 235 lm | SA/SE | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Trasparente | 5 Anni | CE,UK,CMIM,Aenor N Sostenibile,Aenor N,ENEC,IECEE,RETILAP 2024 | LXE9400LAP |
| Autonomo | DALI2 | 800 lm | 400 lm | SA/SE | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | Trasparente | 5 Anni | CE,UK,CMIM,Aenor N Sostenibile,Aenor N,ENEC,IECEE,RETILAP 2024 | LXE9800LAP |
| Autonomo | DALI2 | 150 lm | 90 lm | SA/SE | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Trasparente | 5 Anni | CE,UK,CMIM,Aenor N Sostenibile,Aenor N,ENEC,IECEE,Civil Defense,RETILAP 2024 | LXE9150LAP3 |
| Autonomo | DALI2 | 300 lm | 180 lm | SA/SE | 3 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | Trasparente | 5 Anni | CE,UK,CMIM,Aenor N Sostenibile,Aenor N,ENEC,IECEE,Civil Defense,RETILAP 2024 | LXE9300LAP3 |
| Autonomo | Wireless SmartZ® | 390 lm | 235 lm | SA/SE | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Trasparente | 5 Anni | CE,UK,CMIM,Aenor N Sostenibile,Aenor N,ENEC,IECEE,RETILAP 2024 | LXE9400LWP |
| Autonomo | Wireless SmartZ® | 800 lm | 400 lm | SA/SE | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | Trasparente | 5 Anni | CE,UK,CMIM,Aenor N Sostenibile,Aenor N,ENEC,IECEE,RETILAP 2024 | LXE9800LWP |
| Autonomo | Wireless SmartZ® | 150 lm | 90 lm | SA/SE | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Trasparente | 5 Anni | CE,UK,CMIM,Aenor N Sostenibile,Aenor N,ENEC,IECEE,Civil Defense,RETILAP 2024 | LXE9150LWP3 |
| Autonomo | DALI2 | 720 lm | SE | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | Trasparente | 10 Anni | CE,UK,CMIM,Aenor N Sostenibile,RETILAP 2024 | LXEX9700LA | |
| Autonomo | DALI2 | 250 lm | SE | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | Trasparente | 10 Anni | CE,UK,CMIM,Aenor N Sostenibile,Civil Defense,RETILAP 2024 | LXEX9230LA3 | |
| Autonomo | DALI2 | 400 lm | SA/SE | 1 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | Trasparente | 10 Anni | CE,UK,CMIM,Aenor N Sostenibile,RETILAP 2024 | LXEX9400LA | |
| Autonomo | Wireless SmartZ® | 400 lm | SE | 1 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | Trasparente | 10 Anni | CE,UK,CMIM,Aenor N Sostenibile,RETILAP 2024 | LXEX9400LW | |
| Autonomo | Wireless SmartZ® | 720 lm | SE | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | Trasparente | 10 Anni | CE,UK,CMIM,Aenor N Sostenibile,RETILAP 2024 | LXEX9700LW | |
| Autonomo | Wireless SmartZ® | 250 lm | SE | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | Trasparente | 10 Anni | CE,UK,CMIM,Aenor N Sostenibile,Civil Defense,RETILAP 2024 | LXEX9230LW3 | |
| Sistema di batterie centralizzato | 70 lm | 70 lm | - | N/A | Trasparente | 2 Anni | CE,UK,CMIM | LXE307023 | ||
| Sistema di batterie centralizzato | 70 lm | 70 lm | - | N/A | Trasparente | 2 Anni | CE,UK,CMIM | LXE307024 | ||
| Sistema di batterie centralizzato | 400 lm | 400 lm | - | N/A | Trasparente | 2 Anni | CE,UK,CMIM | LXE340023 | ||
| Sistema di batterie centralizzato | 400 lm | 400 lm | - | N/A | Trasparente | 2 Anni | CE,UK,CMIM | LXE340024 |
Per scaricare, accedi.