Producten

EN-60598-1
EN-60598-2-22
EN-62034
EN-60079-0
EN-60079-1
EN-60079-31
De armatuur kunnen worden aangesloten op de permanente functie in of uit te schakelen.
Elektrische aansluiting door 5·polige + T·connector voor kabels tot 2,5 mm2.
Mogelijkheid van installatie:
· Dak· / muuroppervlak met klemflenzen. (Extra accessoire vereist)
· Opgeschort dak, met oogbout. (Extra accessoire vereist)
Mogelijkheid van verbinding:
· Bedrading met oppervlaktepijp
2 3/4 "NPT·invoeren voor kabelwartels (niet inbegrepen), waarvan er é is voorzien van een plug.
Buisvormige diffusors:
· Borosilicaatglas, E1 (7mm dikte) E2/E3 (9mm dikte)
· Polycarbonaat, Bescherming UV. 3mm dikte
Gieten en verbindingen:
· Aluminium injectie
· Vervaardigd uit een kopervrije aluminiumlegering van maritieme kwaliteit
· RAL·1003 gele lak met polyurethaan
· Explosieveilige O·ring
· 2 3/4 "NPT·invoeren voor kabelwartels (niet inbegrepen)
· 1 plug inbegrepen
· Elektrische aansluiting door 5·polige + T·connector voor kabels tot 2,5 mm2
· Geschikt voor vlambare oppervlakten
Afstandsbediening die het volgende mogelijk maakt:
· Stand·by zonder stroomvoorziening.
· Herstart in noodstatus zonder voeding.
· Ingeschakeld in noodstatus (meer dan 24 uur opladen)
· Handmatige en externe duurtest. (meer dan 24 opladen).
· Datum en tijd programmeren van de tests.
· Reset van de armatuurstatus.

| H | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 6 m | 7,3 m | 20,0 m | 7,9 m | 20,0 m |
| 8 m | 8,3 m | 21,0 m | 8,5 m | 22,0 m |
| 11 m | 8,5 m | 24,0 m | 8,4 m | 24,0 m |
| 13 m | 7,7 m | 25,0 m | 7,6 m | 24,2 m |
| 15 m | 6,2 m | 24,7 m | 6,2 m | 24,0 m |
Afstandsgegevens berekend zonder reflecties en met een onderhoudsfactor van 0.9.
Conform aan de bijgewerkte norm EN-1838:2024.
Minimale verlichtingssterkte van 1 lux over een evacuatie pad van 1 m breed.
De berekening van de tussenafstanden wordt uitgevoerd rekening houdend met de hoogte van het lichtemissiepunt en zonder rekening te houden met de afmetingen van het armatuur.

| H | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 6 m | 9,9 m | 21,0 m | 9,9 m | 21,5 m |
| 8 m | 10,8 m | 23,0 m | 10,2 m | 24,5 m |
| 11 m | 11,7 m | 28,0 m | 11,4 m | 26,5 m |
| 13 m | 12,0 m | 30,0 m | 12,0 m | 28,5 m |
| 15 m | 12,0 m | 30,5 m | 12,3 m | 31,0 m |
Afstandsgegevens berekend zonder reflecties en met een onderhoudsfactor van 0.9.
Conform aan de bijgewerkte norm EN-1838:2024.
Minimale verlichtingssterkte van 0.5 lux (berekening van antipaniek).
De berekening van de tussenafstanden wordt uitgevoerd rekening houdend met de hoogte van het lichtemissiepunt en zonder rekening te houden met de afmetingen van het armatuur.
Productgewicht: 19,59 kg
Gewicht van het verpakte product: 20,70 kg
No hay información BC3 disponible
| Batterijsysteem | Controle systeem | Afmetingen | Verspreider | Noodbedrijf | Netstroom | Type* | Atonomie | Batterij | Kleur | Garantie | Certificeringen | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autonoom | Zelftest | E1 | Glas | 45 lm | NP | 1 h | 3.2V-0.5Ah LiFePOâ‚„ | Geel | 5 Jaren | CE CMIM Retilap | LSVC3045LX | |
| Autonoom | Zelftest | E1 | Glas | 400 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.8Ah LiFePOâ‚„ | Geel | 5 Jaren | CE CMIM Retilap | LSVC3400LX | |
| Autonoom | Zelftest | E2 | Glas | 930 lm | NP | 1 h | 3.2V-3.0Ah LiFePOâ‚„ | Geel | 5 Jaren | CE CMIM CE Atex IECEx Retilap | LSVC2700LX | |
| Autonoom | Zelftest | E1 | Glas | 480 lm | NP | 3 h | 3.2V-6.0Ah LiFePOâ‚„ | Geel | 5 Jaren | CE CMIM CE Atex IECEx Retilap | LSVC1400LX3 | |
| Autonoom | Zelftest | E1 | Glas | 880 lm | NP | 3 h | 3.2V-10Ah LiFePOâ‚„ | Geel | 5 Jaren | CE CMIM CE Atex IECEx Retilap | LSVC1700LX3 | |
| Autonoom | Zelftest | E2 | Glas | 930 lm | NP | 3 h | 3.2V-10Ah LiFePOâ‚„ | Geel | 5 Jaren | CE CMIM CE Atex IECEx Retilap | LSVC2700LX3 | |
| Autonoom | Zelftest | E1 | Glas | 880 lm | 2750 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-3.0Ah LiFePOâ‚„ | Geel | 5 Jaren | CE CMIM CE Atex IECEx Class NK Retilap | LSVC1700LXP |
| Autonoom | Zelftest | E2 | Glas | 920 lm | 2750 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-3.0Ah LiFePOâ‚„ | Geel | 5 Jaren | CE CMIM CE Atex IECEx Class NK Retilap | LSVC2400LXP |
| Autonoom | Zelftest | E2 | Glas | 930 lm | 5350 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-3.0Ah LiFePOâ‚„ | Geel | 5 Jaren | CE CMIM CE Atex IECEx Class NK Retilap | LSVC2700LXP |
| Autonoom | Zelftest | E3 | Glas | 1020 lm | 5750 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-3.0Ah LiFePOâ‚„ | Geel | 5 Jaren | CE CMIM CE Atex IECEx Class NK Retilap | LSVC3700LXP |
| Autonoom | Zelftest | E2 | Glas | 920 lm | 2750 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-10Ah LiFePOâ‚„ | Geel | 5 Jaren | CE CMIM CE Atex IECEx Class NK Retilap | LSVC2400LXP3 |
| Autonoom | Zelftest | E2 | Glas | 930 lm | 5350 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-10Ah LiFePOâ‚„ | Geel | 5 Jaren | CE CMIM CE Atex IECEx Class NK Retilap | LSVC2700LXP3 |
| Autonoom | Zelftest | E3 | Glas | 1020 lm | 5750 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-10Ah LiFePOâ‚„ | Geel | 5 Jaren | CE CMIM CE Atex IECEx Class NK Retilap | LSVC3700LXP3 |
| Autonoom | DALI2 | E2 | Glas | 870 lm | 5350 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-3.0Ah LiFePOâ‚„ | Geel | 5 Jaren | CE CMIM CE Atex IECEx Class NK Retilap | LSVC2700LAP |
| Autonoom | DALI2 | E2 | Glas | 920 lm | 2850 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-3.0Ah LiFePOâ‚„ | Geel | 5 Jaren | CE CMIM CE Atex IECEx Class NK Retilap | LSVC2400LAP |
| Autonoom | DALI2 | E3 | Glas | 1020 lm | 5750 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-3.0Ah LiFePOâ‚„ | Geel | 5 Jaren | CE CMIM CE Atex IECEx Class NK Retilap | LSVC3700LAP |
| Autonoom | DALI2 | E2 | Glas | 870 lm | 5350 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-10Ah LiFePOâ‚„ | Geel | 5 Jaren | CE CMIM CE Atex IECEx Class NK Retilap | LSVC2700LAP3 |
| Autonoom | DALI2 | E2 | Glas | 920 lm | 2850 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-10Ah LiFePOâ‚„ | Geel | 5 Jaren | CE CMIM CE Atex IECEx Class NK Retilap | LSVC2400LAP3 |
| Autonoom | DALI2 | E3 | Glas | 1020 lm | 5750 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-10Ah LiFePOâ‚„ | Geel | 5 Jaren | CE CMIM CE Atex IECEx Class NK Retilap | LSVC3700LAP3 |
| Autonoom | Zelftest | E1 | Transparant polycarbonaat | 45 lm | NP | 1 h | 3.2V-0.5Ah LiFePOâ‚„ | Geel | 5 Jaren | CE CMIM Retilap | LSPC3045LX | |
| Autonoom | Zelftest | E1 | Transparant polycarbonaat | 400 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.8Ah LiFePOâ‚„ | Geel | 5 Jaren | CE CMIM Retilap | LSPC3400LX | |
| Autonoom | Zelftest | E2 | Transparant polycarbonaat | 890 lm | NP | 1 h | 3.2V-3.0Ah LiFePOâ‚„ | Geel | 5 Jaren | CE CMIM CE Atex IECEx Class NK Retilap | LSPC2700LX | |
| Autonoom | Zelftest | E1 | Transparant polycarbonaat | 460 lm | NP | 3 h | 3.2V-6.0Ah LiFePOâ‚„ | Geel | 5 Jaren | CE CMIM CE Atex IECEx Class NK Retilap | LSPC1400LX3 | |
| Autonoom | Zelftest | E1 | Transparant polycarbonaat | 840 lm | NP | 3 h | 3.2V-10Ah LiFePOâ‚„ | Geel | 5 Jaren | CE CMIM CE Atex IECEx Class NK Retilap | LSPC1700LX3 | |
| Autonoom | Zelftest | E2 | Transparant polycarbonaat | 890 lm | NP | 3 h | 3.2V-10Ah LiFePOâ‚„ | Geel | 5 Jaren | CE CMIM CE Atex IECEx Class NK Retilap | LSPC2700LX3 | |
| Autonoom | Zelftest | E1 | Transparant polycarbonaat | 840 lm | 2400 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-3.0Ah LiFePOâ‚„ | Geel | 5 Jaren | CE CMIM CE Atex IECEx Class NK Retilap | LSPC1700LXP |
| Autonoom | Zelftest | E2 | Transparant polycarbonaat | 870 lm | 2600 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-3.0Ah LiFePOâ‚„ | Geel | 5 Jaren | CE CMIM CE Atex IECEx Class NK Retilap | LSPC2400LXP |
| Autonoom | Zelftest | E2 | Transparant polycarbonaat | 890 lm | 5100 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-3.0Ah LiFePOâ‚„ | Geel | 5 Jaren | CE CMIM CE Atex IECEx Class NK Retilap | LSPC2700LXP |
| Autonoom | Zelftest | E3 | Transparant polycarbonaat | 980 lm | 5550 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-3.0Ah LiFePOâ‚„ | Geel | 5 Jaren | CE CMIM CE Atex IECEx Class NK Retilap | LSPC3700LXP |
| Autonoom | Zelftest | E2 | Transparant polycarbonaat | 870 lm | 2600 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-10Ah LiFePOâ‚„ | Geel | 5 Jaren | CE CMIM CE Atex IECEx Class NK Retilap | LSPC2400LXP3 |
| Autonoom | Zelftest | E2 | Transparant polycarbonaat | 890 lm | 5100 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-10Ah LiFePOâ‚„ | Geel | 5 Jaren | CE CMIM CE Atex IECEx Class NK Retilap | LSPC2700LXP3 |
| Autonoom | Zelftest | E3 | Transparant polycarbonaat | 980 lm | 5550 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-10Ah LiFePOâ‚„ | Geel | 5 Jaren | CE CMIM CE Atex IECEx Class NK Retilap | LSPC3700LXP3 |
| Autonoom | DALI2 | E2 | Transparant polycarbonaat | 830 lm | 5100 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-3.0Ah LiFePOâ‚„ | Geel | 5 Jaren | CE CMIM CE Atex IECEx Class NK Retilap | LSPC2700LAP |
| Autonoom | DALI2 | E2 | Transparant polycarbonaat | 870 lm | 2600 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-3.0Ah LiFePOâ‚„ | Geel | 5 Jaren | CE CMIM CE Atex IECEx Class NK Retilap | LSPC2400LAP |
| Autonoom | DALI2 | E3 | Transparant polycarbonaat | 980 lm | 5550 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-3.0Ah LiFePOâ‚„ | Geel | 5 Jaren | CE CMIM CE Atex IECEx Class NK Retilap | LSPC3700LAP |
| Autonoom | DALI2 | E2 | Transparant polycarbonaat | 830 lm | 5100 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-10Ah LiFePOâ‚„ | Geel | 5 Jaren | CE CMIM CE Atex IECEx Class NK Retilap | LSPC2700LAP3 |
| Autonoom | DALI2 | E2 | Transparant polycarbonaat | 870 lm | 2600 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-10Ah LiFePOâ‚„ | Geel | 5 Jaren | CE CMIM CE Atex IECEx Class NK Retilap | LSPC2400LAP3 |
| Autonoom | DALI2 | E3 | Transparant polycarbonaat | 980 lm | 5550 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-10Ah LiFePOâ‚„ | Geel | 5 Jaren | CE CMIM CE Atex IECEx Class NK Retilap | LSPC3700LAP3 |
Log in om te downloaden