Producten

EN-60598-1
EN-60598-2-22
Installatie met voorplaat.
Mogelijkheid van installatie:
· Oppervlakte plafond / muur.
· Verlaagd plafond. (Extra accessoire vereist)
Mogelijkheid van verbinding:
· Verzonken bedrading
De armatuur heeft een status·LED die de status van het acculaadcircuit aangeeft.
· Aan = Batterij opgeladen OK.
· Uit = verkeerde batterijlading.
Afstandsbediening die het volgende mogelijk maakt:
· De Stand·by aan te zetten zonder stroomvoorziening.
· Te herstarten in noodstatus zonder voeding.
· Noodstatustest met voeding

| H | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 2 m | 3,6 m | 8,6 m | 5,4 m | 13,0 m |
| 2,5 m | 3,9 m | 9,6 m | 5,4 m | 14,6 m |
| 3 m | 4,0 m | 10,6 m | 5,5 m | 15,6 m |
| 4 m | 4,1 m | 11,1 m | 5,3 m | 15,6 m |
| 5 m | 4,3 m | 11,5 m | 4,7 m | 15,6 m |
Afstandsgegevens berekend zonder reflecties en met een onderhoudsfactor van 0.9.
Conform aan de bijgewerkte norm EN-1838:2024.
Minimale verlichtingssterkte van 1 lux over een evacuatie pad van 1 m breed.
De berekening van de tussenafstanden wordt uitgevoerd rekening houdend met de hoogte van het lichtemissiepunt en zonder rekening te houden met de afmetingen van het armatuur.

| H | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 2 m | 6,3 m | 9,0 m | 4,2 m | 9,5 m |
| 2,5 m | 7,2 m | 10,0 m | 4,8 m | 10,5 m |
| 3 m | 7,5 m | 11,0 m | 5,1 m | 11,5 m |
| 4 m | 7,5 m | 12,5 m | 5,7 m | 13,0 m |
| 5 m | 7,8 m | 14,0 m | 5,7 m | 14,5 m |
Afstandsgegevens berekend zonder reflecties en met een onderhoudsfactor van 0.9.
Conform aan de bijgewerkte norm EN-1838:2024.
Minimale verlichtingssterkte van 0.5 lux (berekening van antipaniek).
De berekening van de tussenafstanden wordt uitgevoerd rekening houdend met de hoogte van het lichtemissiepunt en zonder rekening te houden met de afmetingen van het armatuur.
Productgewicht: 0,16 kg
Gewicht van het verpakte product: 0,18 kg
Gewicht van de doos: 14 stuks: 2,74 kg
No hay información BC3 disponible
| Batterijsysteem | Controle systeem | Noodbedrijf | Type* | Atonomie | Batterij | Kleur | Garantie | Certificeringen | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autonoom | Standaard | 75 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.3Ah Ni-Cd | Zwart | 2 Jaren | CE UK CMIM Retilap | LYA3100CN |
| Autonoom | Standaard | 95 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.3Ah Ni-Cd | Wit | 2 Jaren | CE UK CMIM Retilap | LYA3100C |
| Autonoom | Standaard | 170 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.8Ah Ni-Cd | Zwart | 2 Jaren | CE UK CMIM Retilap | LYA3200CN |
| Autonoom | Standaard | 225 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.8Ah Ni-Cd | Wit | 2 Jaren | CE UK CMIM Retilap | LYA3200C |
| Autonoom | Standaard | 270 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Zwart | 2 Jaren | CE UK CMIM Retilap | LYA3300LCN |
| Autonoom | Standaard | 350 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Wit | 2 Jaren | CE UK CMIM Retilap | LYA3300LC |
| Autonoom | Standaard | 420 lm | NP | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Zwart | 2 Jaren | CE UK CMIM Retilap | LYA3500LCN |
| Autonoom | Standaard | 470 lm | NP | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Zwart | 2 Jaren | CE UK CMIM Retilap | LYA3600LCN |
| Autonoom | Standaard | 550 lm | NP | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Wit | 2 Jaren | CE UK CMIM Retilap | LYA3500LC |
| Autonoom | Standaard | 600 lm | NP | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Wit | 2 Jaren | CE UK CMIM Retilap | LYA3600LC |
| Autonoom | Standaard | 115 lm | NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Zwart | 2 Jaren | CE UK CMIM Civil Defense Retilap | LYA3150LC3N |
| Autonoom | Standaard | 150 lm | NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Wit | 2 Jaren | CE UK CMIM Civil Defense Retilap | LYA3150LC3 |
| Autonoom | Zelftest | 75 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.3Ah Ni-Cd | Zwart | 2 Jaren | CE UK CMIM Retilap | LYA3100XN |
| Autonoom | Zelftest | 95 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.3Ah Ni-Cd | Wit | 2 Jaren | CE UK CMIM Retilap | LYA3100X |
| Autonoom | Zelftest | 170 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.8Ah Ni-Cd | Zwart | 2 Jaren | CE UK CMIM Retilap | LYA3200XN |
| Autonoom | Zelftest | 225 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.8Ah Ni-Cd | Wit | 2 Jaren | CE UK CMIM Retilap | LYA3200X |
| Autonoom | Zelftest | 420 lm | NP | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Zwart | 5 Jaren | CE UK CMIM Retilap | LYA3500LXN |
| Autonoom | Zelftest | 550 lm | NP | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Wit | 5 Jaren | CE UK CMIM Retilap | LYA3500LX |
| Autonoom | Zelftest | 115 lm | NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Zwart | 5 Jaren | CE UK CMIM Retilap | LYA3150LX3N |
| Autonoom | Zelftest | 150 lm | NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Wit | 5 Jaren | CE UK CMIM Retilap | LYA3150LX3 |
Log in om te downloaden