Producten
EN-60598-1
EN-60598-2-22
EN-62034
EN-303-446-1
Installatie met voorplaat.
Mogelijkheid van installatie:
· Oppervlakte plafond / muur.
· Verlaagd plafond. (Extra accessoire vereist)
Mogelijkheid van verbinding:
· Verzonken bedrading
Deze armatuur is compatibel met het slimme noodverlichtingsbeheersysteem SmartZ®, ontworpen om het onderhoud en de controle van de installatie te vergemakkelijken.
Dankzij de draadloze communicatiemogelijkheid van 2,4 GHz creëert het een dynamisch netwerk waarmee meer dan 10.000 armaturen kunnen worden aangesloten zonder extra bekabeling.
Het systeem vereenvoudigt real-time bewaking door automatische waarschuwingen te geven bij mogelijke storingen, waardoor individuele handmatige inspecties overbodig worden.
Bovendien maakt het integratie met andere systemen mogelijk, zowel bedraad als draadloos.
Als de armatuur niet is aangesloten op het netwerk, werkt deze in de Autotest-modus en voert automatisch de onderstaande tests uit.

| H | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 2 m | 1,9 m | 5,0 m | 1,9 m | 7,0 m |
| 2,5 m | 1,9 m | 5,2 m | 1,8 m | 6,5 m |
| 3 m | 1,6 m | 5,5 m | 1,8 m | 6,0 m |
| 4 m | 1,5 m | 5,0 m | 1,7 m | 5,5 m |
| 5 m | 1,0 m | 4,5 m | 1,2 m | 5,5 m |
Afstandsgegevens berekend zonder reflecties en met een onderhoudsfactor van 0.9.
Conform aan de bijgewerkte norm EN-1838:2024.
Minimale verlichtingssterkte van 1 lux over een evacuatie pad van 1 m breed.
De berekening van de tussenafstanden wordt uitgevoerd rekening houdend met de hoogte van het lichtemissiepunt en zonder rekening te houden met de afmetingen van het armatuur.

| H | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 2 m | 3,0 m | 6,0 m | 2,4 m | 6,0 m |
| 2,5 m | 3,0 m | 6,5 m | 2,4 m | 7,0 m |
| 3 m | 2,7 m | 7,5 m | 2,7 m | 7,5 m |
| 4 m | 2,4 m | 9,0 m | 2,4 m | 7,5 m |
| 5 m | 2,4 m | 8,0 m | 2,1 m | 8,5 m |
Afstandsgegevens berekend zonder reflecties en met een onderhoudsfactor van 0.9.
Conform aan de bijgewerkte norm EN-1838:2024.
Minimale verlichtingssterkte van 0.5 lux (berekening van antipaniek).
De berekening van de tussenafstanden wordt uitgevoerd rekening houdend met de hoogte van het lichtemissiepunt en zonder rekening te houden met de afmetingen van het armatuur.
Productgewicht: 0,24 kg
Gewicht van het verpakte product: 0,27 kg
Gewicht van de doos: 14 stuks: 3,92 kg
No hay información BC3 disponible
| Batterijsysteem | Controle systeem | Noodbedrijf | Netstroom | Type* | Atonomie | Batterij | Kleur | Garantie | Certificeringen | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autonoom | Zelftest | 290 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Zwart | 5 Jaren | CE UK CMIM Retilap | LYA5400LXN | |
| Autonoom | Zelftest | 390 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Wit | 5 Jaren | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE Retilap | LYA5400LX | |
| Autonoom | Zelftest | 470 lm | NP | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Zwart | 5 Jaren | CE UK CMIM Retilap | LYA5600LXN | |
| Autonoom | Zelftest | 600 lm | NP | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Wit | 5 Jaren | CE UK CMIM Retilap | LYA5600LX | |
| Autonoom | Zelftest | 130 lm | NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Zwart | 5 Jaren | CE UK CMIM Retilap | LYA5200LX3N | |
| Autonoom | Zelftest | 170 lm | NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Wit | 5 Jaren | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE Civil Defense Retilap | LYA5200LX3 | |
| Autonoom | Zelftest | 290 lm | 175 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Zwart | 5 Jaren | CE UK CMIM Retilap | LYA5400LXPN |
| Autonoom | Zelftest | 390 lm | 230 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Wit | 5 Jaren | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE Retilap | LYA5400LXP |
| Autonoom | Zelftest | 225 lm | 135 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePOâ‚„ | Zwart | 5 Jaren | CE UK CMIM Retilap | LYA5300LXP3N |
| Autonoom | Zelftest | 300 lm | 150 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePOâ‚„ | Wit | 5 Jaren | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE Civil Defense Retilap | LYA5300LXP3 |
| Autonoom | DALI2 | 290 lm | 175 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Zwart | 5 Jaren | CE UK CMIM Retilap | LYA5400LAPN |
| Autonoom | DALI2 | 390 lm | 235 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Wit | 5 Jaren | CE UK CMIM Retilap | LYA5400LAP |
| Autonoom | DALI2 | 150 lm | 75 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Zwart | 5 Jaren | CE UK CMIM Retilap | LYA5200LAP3N |
| Autonoom | DALI2 | 170 lm | 100 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Wit | 5 Jaren | CE UK CMIM Civil Defense Retilap | LYA5200LAP3 |
| Autonoom | DALI2 | 225 lm | 135 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePOâ‚„ | Zwart | 5 Jaren | CE UK CMIM Retilap | LYA5300LAP3N |
| Autonoom | DALI2 | 300 lm | 180 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePOâ‚„ | Wit | 5 Jaren | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE Civil Defense Retilap | LYA5300LAP3 |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | 290 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Zwart | 5 Jaren | CE UK CMIM Retilap | LYA5400LWN | |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | 390 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Wit | 5 Jaren | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE Retilap | LYA5400LW | |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | 130 lm | NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Zwart | 5 Jaren | CE UK CMIM Retilap | LYA5200LW3N | |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | 170 lm | NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Wit | 5 Jaren | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE Civil Defense Retilap | LYA5200LW3 | |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | 225 lm | NP | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | Zwart | 5 Jaren | CE UK CMIM Retilap | LYA5300LW3N | |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | 300 lm | NP | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | Wit | 5 Jaren | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE Civil Defense Retilap | LYA5300LW3 | |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | 75 lm | NP | 8 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | Zwart | 5 Jaren | CE UK CMIM Retilap | LYA5100LW8N | |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | 100 lm | NP | 8 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | Wit | 5 Jaren | CE UK CMIM Retilap | LYA5100LW8 | |
| Autonoom | DALI2 | 290 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Zwart | 10 Jaren | CE UK CMIM Retilap | LYAX5400LAN | |
| Autonoom | DALI2 | 390 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Wit | 10 Jaren | CE UK CMIM Retilap | LYAX5400LA | |
| Autonoom | DALI2 | 130 lm | NP | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePOâ‚„ | Zwart | 10 Jaren | CE UK CMIM Retilap | LYAX5170LA3N | |
| Autonoom | DALI2 | 175 lm | NP | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePOâ‚„ | Wit | 10 Jaren | CE UK CMIM Civil Defense Retilap | LYAX5170LA3 | |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | 290 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Zwart | 10 Jaren | CE UK CMIM Retilap | LYAX5400LWN | |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | 390 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Wit | 10 Jaren | CE UK CMIM Retilap | LYAX5400LW | |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | 130 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | Zwart | 10 Jaren | CE UK CMIM Retilap | LYAX5170LW3N | |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | 175 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | Wit | 10 Jaren | CE UK CMIM Civil Defense Retilap | LYAX5170LW3 |
Log in om te downloaden