Producten

EN-60598-1
EN-60598-2-22
EN-62034
EN-62386
Mogelijkheid van installatie:
· Geëlektrificeerde rail: compatibel met ONETRACK UL 3·circuits.
Compatibel met EUROSTANDARD·rail
Bus beschikbaar voor DALI2·communicatie.

| H | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 2 m | 3,1 m | 7,8 m | 4,2 m | 11,5 m |
| 2,5 m | 3,2 m | 8,6 m | 4,3 m | 12,5 m |
| 3 m | 3,2 m | 9,0 m | 4,3 m | 12,5 m |
| 4 m | 3,4 m | 9,1 m | 3,7 m | 12,6 m |
| 5 m | 3,3 m | 9,6 m | 3,6 m | 11,0 m |
Afstandsgegevens berekend zonder reflecties en met een onderhoudsfactor van 0.9.
Conform aan de bijgewerkte norm EN-1838:2024.
Minimale verlichtingssterkte van 1 lux over een evacuatie pad van 1 m breed.
De berekening van de tussenafstanden wordt uitgevoerd rekening houdend met de hoogte van het lichtemissiepunt en zonder rekening te houden met de afmetingen van het armatuur.

| H | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 2 m | 5,4 m | 8,0 m | 3,6 m | 8,5 m |
| 2,5 m | 6,0 m | 9,5 m | 4,2 m | 9,0 m |
| 3 m | 6,0 m | 10,0 m | 4,5 m | 10,0 m |
| 4 m | 6,0 m | 11,5 m | 4,5 m | 11,5 m |
| 5 m | 5,4 m | 12,5 m | 4,8 m | 13,0 m |
Afstandsgegevens berekend zonder reflecties en met een onderhoudsfactor van 0.9.
Conform aan de bijgewerkte norm EN-1838:2024.
Minimale verlichtingssterkte van 0.5 lux (berekening van antipaniek).
De berekening van de tussenafstanden wordt uitgevoerd rekening houdend met de hoogte van het lichtemissiepunt en zonder rekening te houden met de afmetingen van het armatuur.
Productgewicht: 0,38 kg
Gewicht van het verpakte product: 0,46 kg
Gewicht van de doos: 8 stuks: 4,00 kg
No hay información BC3 disponible
| Batterijsysteem | Controle systeem | Noodbedrijf | Netstroom | Type* | Atonomie | Batterij | Kleur | Garantie | Certificeringen | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autonoom | Zelftest | 290 lm | 170 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Zwart | 5 Jaren | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LYA6400LXPN |
| Autonoom | Zelftest | 390 lm | 230 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Wit | 5 Jaren | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LYA6400LXP |
| Autonoom | Zelftest | 225 lm | 135 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePOâ‚„ | Zwart | 5 Jaren | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LYA6300LXP3N |
| Autonoom | Zelftest | 300 lm | 180 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePOâ‚„ | Wit | 5 Jaren | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LYA6300LXP3 |
| Autonoom | DALI2 | 290 lm | 170 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Zwart | 5 Jaren | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LYA6400LAPN |
| Autonoom | DALI2 | 390 lm | 235 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Wit | 5 Jaren | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LYA6400LAP |
| Autonoom | DALI2 | 225 lm | 125 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePOâ‚„ | Zwart | 5 Jaren | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LYA6300LAP3N |
| Autonoom | DALI2 | 300 lm | 180 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePOâ‚„ | Wit | 5 Jaren | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LYA6300LAP3 |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | 290 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Zwart | 5 Jaren | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LYA6400LWN | |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | 390 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Wit | 5 Jaren | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LYA6400LW | |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | 225 lm | NP | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | Zwart | 5 Jaren | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LYA6300LW3N | |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | 300 lm | NP | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | Wit | 5 Jaren | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LYA6300LW3 |
Log in om te downloaden