Producten

EN-60598-1
EN-60598-2-22
EN-62034
Set bestaande uit een lamp + elektronische apparatuur + batterijen.
Installatie mogelijkheid:
· Verzonken plafond
Lens met dubbele functie: lange afstand voor evacuatiegangen en nadruk op belangrijke punten zoals brandbeveiligingselementen.
Inbouwmontage met 2 veren.
Kabels tussen verschillende halogeenvrije elementen.
Het armatuur heeft een ingebouwde knop om:
· In stand·by zetten zonder stroomvoorziening.

| H | A | B |
|---|---|---|
| 2 m | 7,7 m | 19,0 m |
| 2,5 m | 8,1 m | 21,2 m |
| 3 m | 7,6 m | 23,5 m |
| 4 m | 5,0 m | 22,8 m |
| 5 m | 4,7 m | 16,7 m |
Afstandsgegevens berekend zonder reflecties en met een onderhoudsfactor van 0.9.
Conform aan de bijgewerkte norm EN-1838:2024.
Minimale verlichtingssterkte van 1 lux over een evacuatie pad van 1 m breed.
De berekening van de tussenafstanden wordt uitgevoerd rekening houdend met de hoogte van het lichtemissiepunt en zonder rekening te houden met de afmetingen van het armatuur.
Productgewicht: 0,54 kg
Gewicht van het verpakte product: 0,57 kg
Gewicht van de doos: 18 stuks: 4,89 kg
No hay información BC3 disponible
| Batterijsysteem | Controle systeem | Noodbedrijf | Type* | Lens | Atonomie | Batterij | Kleur | Garantie | Certificeringen | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autonoom | Zelftest | 370 lm | NP | Voor Vluchtroute + | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCR3402LX |
| Autonoom | Zelftest | 380 lm | NP | Hoeklens | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCR3403LX |
| Autonoom | Zelftest | 400 lm | NP | Narrow | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCR3404LX |
| Autonoom | Zelftest | 420 lm | NP | Antipanieklens | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCR3400LX |
| Autonoom | Zelftest | 370 lm | NP | Voor Vluchtroute + | 3 h | 6.4V-4.0Ah LiFePOâ‚„ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCR3402LX3 |
| Autonoom | Zelftest | 380 lm | NP | Hoeklens | 3 h | 6.4V-4.0Ah LiFePOâ‚„ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCR3403LX3 |
| Autonoom | Zelftest | 400 lm | NP | Narrow | 3 h | 6.4V-4.0Ah LiFePOâ‚„ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCR3404LX3 |
| Autonoom | Zelftest | 420 lm | NP | Antipanieklens | 3 h | 6.4V-4.0Ah LiFePOâ‚„ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCR3400LX3 |
| Autonoom | DALI2 | 370 lm | NP | Voor Vluchtroute + | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCR3402LA |
| Autonoom | DALI2 | 380 lm | NP | Hoeklens | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCR3403LA |
| Autonoom | DALI2 | 400 lm | NP | Narrow | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCR3404LA |
| Autonoom | DALI2 | 420 lm | NP | Antipanieklens | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCR3400LA |
| Autonoom | DALI2 | 370 lm | NP | Voor Vluchtroute + | 3 h | 6.4V-4.0Ah LiFePOâ‚„ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCR3402LA3 |
| Autonoom | DALI2 | 380 lm | NP | Hoeklens | 3 h | 6.4V-4.0Ah LiFePOâ‚„ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCR3403LA3 |
| Autonoom | DALI2 | 400 lm | NP | Narrow | 3 h | 6.4V-4.0Ah LiFePOâ‚„ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCR3404LA3 |
| Autonoom | DALI2 | 420 lm | NP | Antipanieklens | 3 h | 6.4V-4.0Ah LiFePOâ‚„ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCR3400LA3 |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | 370 lm | NP | Voor Vluchtroute + | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCR3402LW |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | 380 lm | NP | Hoeklens | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCR3403LW |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | 400 lm | NP | Narrow | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCR3404LW |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | 420 lm | NP | Antipanieklens | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCR3400LW |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | 370 lm | NP | Voor Vluchtroute + | 3 h | 6.4V-4.0Ah LiFePO₄ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCR3402LW3 |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | 380 lm | NP | Hoeklens | 3 h | 6.4V-4.0Ah LiFePO₄ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCR3403LW3 |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | 400 lm | NP | Narrow | 3 h | 6.4V-4.0Ah LiFePO₄ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCR3404LW3 |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | 420 lm | NP | Antipanieklens | 3 h | 6.4V-4.0Ah LiFePO₄ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCR3400LW3 |
Log in om te downloaden