Producten

EN-60598-1
EN-60598-2-22
EN-62034
EN-303-446-1
Set bestaande uit een lamp + elektronische apparatuur + batterijen
Installatie mogelijkheid:
· Verzonken plafond
Speciaal voor richtingsveranderingen in gangen
Inbouwmontage met 2 veren.
Kabels tussen verschillende halogeenvrije elementen.
Deze armatuur is compatibel met het slimme noodverlichtingsbeheersysteem SmartZ®, ontworpen om het onderhoud en de controle van de installatie te vergemakkelijken.
Dankzij de draadloze communicatiemogelijkheid van 2,4 GHz creëert het een dynamisch netwerk waarmee meer dan 10.000 armaturen kunnen worden aangesloten zonder extra bekabeling.
Het systeem vereenvoudigt real-time bewaking door automatische waarschuwingen te geven bij mogelijke storingen, waardoor individuele handmatige inspecties overbodig worden.
Bovendien maakt het integratie met andere systemen mogelijk, zowel bedraad als draadloos.
Als de armatuur niet is aangesloten op het netwerk, werkt deze in de Autotest-modus en voert automatisch de onderstaande tests uit.

| H | A | B |
|---|---|---|
| 2 m | 4,4 m | 16,7 m |
| 2,5 m | 4,9 m | 18,6 m |
| 3 m | 5,3 m | 19,8 m |
| 4 m | 5,8 m | 21,4 m |
| 5 m | 5,9 m | 18,4 m |
Afstandsgegevens berekend zonder reflecties en met een onderhoudsfactor van 0.9.
Conform aan de bijgewerkte norm EN-1838:2024.
Minimale verlichtingssterkte van 1 lux over een evacuatie pad van 1 m breed.
De berekening van de tussenafstanden wordt uitgevoerd rekening houdend met de hoogte van het lichtemissiepunt en zonder rekening te houden met de afmetingen van het armatuur.
Productgewicht: 0,54 kg
Gewicht van het verpakte product: 0,57 kg
Gewicht van de doos: 15 stuks: 4,89 kg
No hay información BC3 disponible
| Batterijsysteem | Controle systeem | Noodbedrijf | Type* | Lens | Atonomie | Batterij | Kleur | Garantie | Certificeringen | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autonoom | Zelftest | 370 lm | NP | Voor Vluchtroute + | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCR3402LX |
| Autonoom | Zelftest | 380 lm | NP | Hoeklens | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCR3403LX |
| Autonoom | Zelftest | 400 lm | NP | Narrow | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCR3404LX |
| Autonoom | Zelftest | 420 lm | NP | Antipanieklens | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCR3400LX |
| Autonoom | Zelftest | 370 lm | NP | Voor Vluchtroute + | 3 h | 6.4V-4.0Ah LiFePOâ‚„ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCR3402LX3 |
| Autonoom | Zelftest | 380 lm | NP | Hoeklens | 3 h | 6.4V-4.0Ah LiFePOâ‚„ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCR3403LX3 |
| Autonoom | Zelftest | 400 lm | NP | Narrow | 3 h | 6.4V-4.0Ah LiFePOâ‚„ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCR3404LX3 |
| Autonoom | Zelftest | 420 lm | NP | Antipanieklens | 3 h | 6.4V-4.0Ah LiFePOâ‚„ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCR3400LX3 |
| Autonoom | DALI2 | 370 lm | NP | Voor Vluchtroute + | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCR3402LA |
| Autonoom | DALI2 | 380 lm | NP | Hoeklens | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCR3403LA |
| Autonoom | DALI2 | 400 lm | NP | Narrow | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCR3404LA |
| Autonoom | DALI2 | 420 lm | NP | Antipanieklens | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCR3400LA |
| Autonoom | DALI2 | 370 lm | NP | Voor Vluchtroute + | 3 h | 6.4V-4.0Ah LiFePOâ‚„ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCR3402LA3 |
| Autonoom | DALI2 | 380 lm | NP | Hoeklens | 3 h | 6.4V-4.0Ah LiFePOâ‚„ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCR3403LA3 |
| Autonoom | DALI2 | 400 lm | NP | Narrow | 3 h | 6.4V-4.0Ah LiFePOâ‚„ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCR3404LA3 |
| Autonoom | DALI2 | 420 lm | NP | Antipanieklens | 3 h | 6.4V-4.0Ah LiFePOâ‚„ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCR3400LA3 |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | 370 lm | NP | Voor Vluchtroute + | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCR3402LW |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | 380 lm | NP | Hoeklens | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCR3403LW |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | 400 lm | NP | Narrow | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCR3404LW |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | 420 lm | NP | Antipanieklens | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCR3400LW |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | 370 lm | NP | Voor Vluchtroute + | 3 h | 6.4V-4.0Ah LiFePO₄ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCR3402LW3 |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | 380 lm | NP | Hoeklens | 3 h | 6.4V-4.0Ah LiFePO₄ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCR3403LW3 |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | 400 lm | NP | Narrow | 3 h | 6.4V-4.0Ah LiFePO₄ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCR3404LW3 |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | 420 lm | NP | Antipanieklens | 3 h | 6.4V-4.0Ah LiFePO₄ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCR3400LW3 |
Log in om te downloaden