Producten

EN-60598-1
EN-60598-2-22
EN-62034
Set bestaande uit een lamp + elektronische apparatuur + batterijen
Installatie mogelijkheid:
· Verzonken plafond
Speciaal voor grote hoogtes
Inbouwmontage met 2 veren.
Kabels tussen verschillende halogeenvrije elementen.
Het armatuur heeft een ingebouwde knop om:
· In stand·by zetten zonder stroomvoorziening.

| H | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 6 m | 5,1 m | 10,5 m | 4,8 m | 10,5 m |
| 8 m | 5,7 m | 12,0 m | 5,7 m | 12,5 m |
| 11 m | 6,9 m | 14,5 m | 6,6 m | 14,5 m |
| 13 m | 7,5 m | 15,5 m | 7,2 m | 16,0 m |
| 15 m | 8,1 m | 17,0 m | 7,8 m | 17,0 m |
Afstandsgegevens berekend zonder reflecties en met een onderhoudsfactor van 0.9.
Conform aan de bijgewerkte norm EN-1838:2024.
Minimale verlichtingssterkte van 0.5 lux (berekening van antipaniek).
De berekening van de tussenafstanden wordt uitgevoerd rekening houdend met de hoogte van het lichtemissiepunt en zonder rekening te houden met de afmetingen van het armatuur.
Productgewicht: 0,54 kg
Gewicht van het verpakte product: 0,57 kg
Gewicht van de doos: 15 stuks: 4,89 kg
No hay información BC3 disponible
| Batterijsysteem | Controle systeem | Noodbedrijf | Type* | Lens | Atonomie | Batterij | Kleur | Garantie | Certificeringen | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autonoom | Zelftest | 370 lm | NP | Voor Vluchtroute + | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCR3402LX |
| Autonoom | Zelftest | 380 lm | NP | Hoeklens | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCR3403LX |
| Autonoom | Zelftest | 400 lm | NP | Narrow | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCR3404LX |
| Autonoom | Zelftest | 420 lm | NP | Antipanieklens | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCR3400LX |
| Autonoom | Zelftest | 370 lm | NP | Voor Vluchtroute + | 3 h | 6.4V-4.0Ah LiFePOâ‚„ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCR3402LX3 |
| Autonoom | Zelftest | 380 lm | NP | Hoeklens | 3 h | 6.4V-4.0Ah LiFePOâ‚„ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCR3403LX3 |
| Autonoom | Zelftest | 400 lm | NP | Narrow | 3 h | 6.4V-4.0Ah LiFePOâ‚„ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCR3404LX3 |
| Autonoom | Zelftest | 420 lm | NP | Antipanieklens | 3 h | 6.4V-4.0Ah LiFePOâ‚„ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCR3400LX3 |
| Autonoom | DALI2 | 370 lm | NP | Voor Vluchtroute + | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCR3402LA |
| Autonoom | DALI2 | 380 lm | NP | Hoeklens | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCR3403LA |
| Autonoom | DALI2 | 400 lm | NP | Narrow | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCR3404LA |
| Autonoom | DALI2 | 420 lm | NP | Antipanieklens | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCR3400LA |
| Autonoom | DALI2 | 370 lm | NP | Voor Vluchtroute + | 3 h | 6.4V-4.0Ah LiFePOâ‚„ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCR3402LA3 |
| Autonoom | DALI2 | 380 lm | NP | Hoeklens | 3 h | 6.4V-4.0Ah LiFePOâ‚„ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCR3403LA3 |
| Autonoom | DALI2 | 400 lm | NP | Narrow | 3 h | 6.4V-4.0Ah LiFePOâ‚„ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCR3404LA3 |
| Autonoom | DALI2 | 420 lm | NP | Antipanieklens | 3 h | 6.4V-4.0Ah LiFePOâ‚„ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCR3400LA3 |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | 370 lm | NP | Voor Vluchtroute + | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCR3402LW |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | 380 lm | NP | Hoeklens | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCR3403LW |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | 400 lm | NP | Narrow | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCR3404LW |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | 420 lm | NP | Antipanieklens | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCR3400LW |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | 370 lm | NP | Voor Vluchtroute + | 3 h | 6.4V-4.0Ah LiFePO₄ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCR3402LW3 |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | 380 lm | NP | Hoeklens | 3 h | 6.4V-4.0Ah LiFePO₄ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCR3403LW3 |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | 400 lm | NP | Narrow | 3 h | 6.4V-4.0Ah LiFePO₄ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCR3404LW3 |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | 420 lm | NP | Antipanieklens | 3 h | 6.4V-4.0Ah LiFePO₄ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCR3400LW3 |
Log in om te downloaden