Producten

EN-60598-1
EN-60598-2-22
EN-62034
EN-303-446-1
Installatie met montageplaat.
Mogelijkheid van installatie in:
· Plafond / wandoppervlak.
Mogelijkheid van verbinding met:
· Bedrading van de oppervlaktebuis.
Deze armatuur is compatibel met het slimme noodverlichtingsbeheersysteem SmartZ®, ontworpen om het onderhoud en de controle van de installatie te vergemakkelijken.
Dankzij de draadloze communicatiemogelijkheid van 2,4 GHz creëert het een dynamisch netwerk waarmee meer dan 10.000 armaturen kunnen worden aangesloten zonder extra bekabeling.
Het systeem vereenvoudigt real-time bewaking door automatische waarschuwingen te geven bij mogelijke storingen, waardoor individuele handmatige inspecties overbodig worden.
Bovendien maakt het integratie met andere systemen mogelijk, zowel bedraad als draadloos.
Als de armatuur niet is aangesloten op het netwerk, werkt deze in de Autotest-modus en voert automatisch de onderstaande tests uit.

| H | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 2 m | 6,3 m | 12,0 m | 6,3 m | 12,5 m |
| 2,5 m | 7,5 m | 13,5 m | 7,2 m | 14,0 m |
| 3 m | 8,4 m | 15,5 m | 8,1 m | 15,5 m |
| 4 m | 9,0 m | 18,5 m | 9,0 m | 18,5 m |
| 5 m | 7,8 m | 21,5 m | 7,8 m | 21,5 m |
Afstandsgegevens berekend zonder reflecties en met een onderhoudsfactor van 0.9.
Conform aan de bijgewerkte norm EN-1838:2024.
Minimale verlichtingssterkte van 0.5 lux (berekening van antipaniek).
De berekening van de tussenafstanden wordt uitgevoerd rekening houdend met de hoogte van het lichtemissiepunt en zonder rekening te houden met de afmetingen van het armatuur.
Productgewicht: 0,65 kg
Gewicht van het verpakte product: 0,69 kg
Gewicht van de doos: 15 stuks: 4,89 kg
No hay información BC3 disponible
| Batterijsysteem | Controle systeem | Noodbedrijf | Type* | Lens | Atonomie | Batterij | Kleur | Garantie | Certificeringen | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autonoom | Zelftest | 370 lm | NP | Voor Vluchtroute + | 1 h | 6.4V-3.0Ah LiFePOâ‚„ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCF3402LX |
| Autonoom | Zelftest | 380 lm | NP | Hoeklens | 1 h | 6.4V-3.0Ah LiFePOâ‚„ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCF3403LX |
| Autonoom | Zelftest | 400 lm | NP | Narrow | 1 h | 6.4V-3.0Ah LiFePOâ‚„ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCF3404LX |
| Autonoom | Zelftest | 420 lm | NP | Antipanieklens | 1 h | 6.4V-3.0Ah LiFePOâ‚„ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCF3400LX |
| Autonoom | Zelftest | 370 lm | NP | Voor Vluchtroute + | 3 h | 6.4V-4.0Ah LiFePOâ‚„ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCF3402LX3 |
| Autonoom | Zelftest | 380 lm | NP | Hoeklens | 3 h | 6.4V-4.0Ah LiFePOâ‚„ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCF3403LX3 |
| Autonoom | Zelftest | 400 lm | NP | Narrow | 3 h | 6.4V-4.0Ah LiFePOâ‚„ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCF3404LX3 |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | 370 lm | NP | Voor Vluchtroute + | 1 h | 6.4V-3.0Ah LiFePO₄ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCF3402LW |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | 380 lm | NP | Hoeklens | 1 h | 6.4V-3.0Ah LiFePO₄ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCF3403LW |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | 400 lm | NP | Narrow | 1 h | 6.4V-3.0Ah LiFePO₄ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCF3404LW |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | 420 lm | NP | Antipanieklens | 1 h | 6.4V-3.0Ah LiFePO₄ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCF3400LW |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | 370 lm | NP | Voor Vluchtroute + | 3 h | 6.4V-4.0Ah LiFePO₄ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCF3402LW3 |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | 380 lm | NP | Hoeklens | 3 h | 6.4V-4.0Ah LiFePO₄ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCF3403LW3 |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | 400 lm | NP | Narrow | 3 h | 6.4V-4.0Ah LiFePO₄ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCF3404LW3 |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | 420 lm | NP | Antipanieklens | 3 h | 6.4V-4.0Ah LiFePO₄ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCF3400LW3 |
| Autonoom | Zelftest | 420 lm | NP | Antipanieklens | 3 h | 6.4V-4.0Ah LiFePOâ‚„ | Bruine kurk | 10 Jaren | CE UK CMIM | LCF3400LX3 |
Log in om te downloaden