Producten

EN-60598-1
EN-60598-2-22
EN-62034
Installatie met montageplaat.
Mogelijkheid van installatie in:
· Plafond / wandoppervlak.
Mogelijkheid van verbinding met:
· Bedrading van de oppervlaktebuis.
Armatuur voor gangverlichting met een speciaal lichtpunt.
Het armatuur heeft een ingebouwde knop om:
· In stand·by zetten zonder stroomvoorziening.

| H | A | B |
|---|---|---|
| 2 m | 8,6 m | 21,0 m |
| 2,5 m | 9,7 m | 23,5 m |
| 3 m | 7,7 m | 26,0 m |
| 4 m | 4,5 m | 24,5 m |
| 5 m | 4,1 m | 17,0 m |
Afstandsgegevens berekend zonder reflecties en met een onderhoudsfactor van 0.9.
Conform aan de bijgewerkte norm EN-1838:2024.
Minimale verlichtingssterkte van 1 lux over een evacuatie pad van 1 m breed.
De berekening van de tussenafstanden wordt uitgevoerd rekening houdend met de hoogte van het lichtemissiepunt en zonder rekening te houden met de afmetingen van het armatuur.
Productgewicht: 0,65 kg
Gewicht van het verpakte product: 0,69 kg
Gewicht van de doos: 15 stuks: 4,89 kg
No hay información BC3 disponible
| Batterijsysteem | Controle systeem | Noodbedrijf | Type* | Lens | Atonomie | Batterij | Kleur | Garantie | Certificeringen | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autonoom | Zelftest | 370 lm | NP | Voor Vluchtroute + | 1 h | 6.4V-3.0Ah LiFePOâ‚„ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCF3402LX |
| Autonoom | Zelftest | 380 lm | NP | Hoeklens | 1 h | 6.4V-3.0Ah LiFePOâ‚„ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCF3403LX |
| Autonoom | Zelftest | 400 lm | NP | Narrow | 1 h | 6.4V-3.0Ah LiFePOâ‚„ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCF3404LX |
| Autonoom | Zelftest | 420 lm | NP | Antipanieklens | 1 h | 6.4V-3.0Ah LiFePOâ‚„ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCF3400LX |
| Autonoom | Zelftest | 370 lm | NP | Voor Vluchtroute + | 3 h | 6.4V-4.0Ah LiFePOâ‚„ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCF3402LX3 |
| Autonoom | Zelftest | 380 lm | NP | Hoeklens | 3 h | 6.4V-4.0Ah LiFePOâ‚„ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCF3403LX3 |
| Autonoom | Zelftest | 400 lm | NP | Narrow | 3 h | 6.4V-4.0Ah LiFePOâ‚„ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCF3404LX3 |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | 370 lm | NP | Voor Vluchtroute + | 1 h | 6.4V-3.0Ah LiFePO₄ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCF3402LW |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | 380 lm | NP | Hoeklens | 1 h | 6.4V-3.0Ah LiFePO₄ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCF3403LW |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | 400 lm | NP | Narrow | 1 h | 6.4V-3.0Ah LiFePO₄ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCF3404LW |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | 420 lm | NP | Antipanieklens | 1 h | 6.4V-3.0Ah LiFePO₄ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCF3400LW |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | 370 lm | NP | Voor Vluchtroute + | 3 h | 6.4V-4.0Ah LiFePO₄ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCF3402LW3 |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | 380 lm | NP | Hoeklens | 3 h | 6.4V-4.0Ah LiFePO₄ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCF3403LW3 |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | 400 lm | NP | Narrow | 3 h | 6.4V-4.0Ah LiFePO₄ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCF3404LW3 |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | 420 lm | NP | Antipanieklens | 3 h | 6.4V-4.0Ah LiFePO₄ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCF3400LW3 |
| Autonoom | Zelftest | 420 lm | NP | Antipanieklens | 3 h | 6.4V-4.0Ah LiFePOâ‚„ | Bruine kurk | 10 Jaren | CE UK CMIM | LCF3400LX3 |
Log in om te downloaden