Producten
EN-60598-1
EN-60598-2-22
EN-62034
Installatie met voorplaat.
Mogelijkheid van installatie:
· Oppervlakte plafond / muur.
· Verlaagd plafond. (Extra accessoire vereist)
· Half ingebedde muur. (Extra accessoire vereist)
Mogelijkheid van verbinding:
· Verzonken bedrading
· Bedrading met oppervlaktepijp (max M20)
Bus beschikbaar voor DALI·communicatie.

| H | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 2 m | 2,9 m | 7,8 m | 2,6 m | 6,0 m |
| 2,5 m | 2,8 m | 8,1 m | 2,8 m | 7,0 m |
| 3 m | 2,7 m | 8,1 m | 2,8 m | 7,5 m |
| 4 m | 2,5 m | 7,8 m | 2,6 m | 8,0 m |
| 5 m | 2,1 m | 7,5 m | 1,7 m | 8,0 m |
Afstandsgegevens berekend zonder reflecties en met een onderhoudsfactor van 0.9.
Conform aan de bijgewerkte norm EN-1838:2024.
Minimale verlichtingssterkte van 1 lux over een evacuatie pad van 1 m breed.
De berekening van de tussenafstanden wordt uitgevoerd rekening houdend met de hoogte van het lichtemissiepunt en zonder rekening te houden met de afmetingen van het armatuur.

| H | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 2 m | 3,0 m | 7,0 m | 3,9 m | 10,0 m |
| 2,5 m | 3,3 m | 8,0 m | 3,9 m | 11,0 m |
| 3 m | 3,6 m | 8,5 m | 3,9 m | 11,5 m |
| 4 m | 3,9 m | 9,5 m | 3,9 m | 11,0 m |
| 5 m | 3,9 m | 10,5 m | 3,6 m | 10,5 m |
Afstandsgegevens berekend zonder reflecties en met een onderhoudsfactor van 0.9.
Conform aan de bijgewerkte norm EN-1838:2024.
Minimale verlichtingssterkte van 0.5 lux (berekening van antipaniek).
De berekening van de tussenafstanden wordt uitgevoerd rekening houdend met de hoogte van het lichtemissiepunt en zonder rekening te houden met de afmetingen van het armatuur.
Productgewicht: 0,43 kg
Gewicht van het verpakte product: 0,48 kg
Gewicht van de doos: 18 stuks: 8,99 kg
No hay información BC3 disponible
| Batterijsysteem | Controle systeem | Noodbedrijf | Netstroom | Type* | Atonomie | Batterij | Kleur | Garantie | Certificeringen | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autonoom | Standaard | 75 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.3Ah Ni-Cd | Zwart | 2 Jaren | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LDF3100CN | |
| Autonoom | Standaard | 95 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.3Ah Ni-Cd | Wit | 2 Jaren | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LDF3100C | |
| Autonoom | Standaard | 175 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.8Ah Ni-Cd | Zwart | 2 Jaren | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LDF3200CN | |
| Autonoom | Standaard | 225 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.8Ah Ni-Cd | Wit | 2 Jaren | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LDF3200C | |
| Autonoom | Standaard | 370 lm | NP | 1 h | 3.6V-1.6Ah Ni-Cd | Zwart | 2 Jaren | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LDF3500CN | |
| Autonoom | Standaard | 450 lm | NP | 1 h | 3.6V-1.6Ah Ni-Cd | Wit | 2 Jaren | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LDF3500C | |
| Autonoom | Standaard | 490 lm | NP | 1 h | 6.0V-1.6Ah Ni-Cd | Zwart | 2 Jaren | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LDF3600CN | |
| Autonoom | Standaard | 600 lm | NP | 1 h | 6.0V-1.6Ah Ni-Cd | Wit | 2 Jaren | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LDF3600C | |
| Autonoom | Standaard | 695 lm | NP | 1 h | 6.0V-1.6Ah Ni-Cd | Zwart | 2 Jaren | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LDF3800CN | |
| Autonoom | Standaard | 850 lm | NP | 1 h | 6.0V-1.6Ah Ni-Cd | Wit | 2 Jaren | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LDF3800C | |
| Autonoom | Standaard | 150 lm | NP | 3 h | 3.6V-1.6Ah Ni-Cd | Wit | 2 Jaren | CE UK CMIM Aenor N Duurzaam Civil Defense RETILAP 2024 | LDF9150C3 | |
| Autonoom | Zelftest | 75 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.3Ah Ni-Cd | Zwart | 2 Jaren | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LDF9100XN | |
| Autonoom | Zelftest | 95 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.3Ah Ni-Cd | Wit | 2 Jaren | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LDF9100X | |
| Autonoom | Zelftest | 175 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.8Ah Ni-Cd | Zwart | 2 Jaren | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LDF9200XN | |
| Autonoom | Zelftest | 225 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.8Ah Ni-Cd | Wit | 2 Jaren | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LDF9200X | |
| Autonoom | Zelftest | 320 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Zwart | 5 Jaren | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LDF9400LXN | |
| Autonoom | Zelftest | 370 lm | NP | 1 h | 3.6V-1.6Ah Ni-Cd | Zwart | 2 Jaren | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LDF9500XN | |
| Autonoom | Zelftest | 390 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Wit | 5 Jaren | CE UK CMIM Aenor N Duurzaam Aenor N ENEC IECEE RETILAP 2024 | LDF9400LX | |
| Autonoom | Zelftest | 450 lm | NP | 1 h | 3.6V-1.6Ah Ni-Cd | Wit | 2 Jaren | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LDF9500X | |
| Autonoom | Zelftest | 490 lm | NP | 1 h | 4.8V-1.6Ah Ni-Cd | Zwart | 2 Jaren | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LDF9600XN | |
| Autonoom | Zelftest | 600 lm | NP | 1 h | 4.8V-1.6Ah Ni-Cd | Wit | 2 Jaren | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LDF9600X | |
| Autonoom | Zelftest | 650 lm | NP | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Zwart | 5 Jaren | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LDF9800LXN | |
| Autonoom | Zelftest | 695 lm | NP | 1 h | 6.0V-1.6Ah Ni-Cd | Zwart | 2 Jaren | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LDF9800XN | |
| Autonoom | Zelftest | 795 lm | NP | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Wit | 5 Jaren | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LDF9800LX | |
| Autonoom | Zelftest | 850 lm | NP | 1 h | 6.0V-1.6Ah Ni-Cd | Wit | 2 Jaren | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LDF9800X | |
| Autonoom | Zelftest | 120 lm | NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Zwart | 5 Jaren | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LDF9150LX3N | |
| Autonoom | Zelftest | 150 lm | NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Wit | 5 Jaren | CE UK CMIM Aenor N Duurzaam Civil Defense RETILAP 2024 | LDF9150LX3 | |
| Autonoom | Zelftest | 150 lm | NP | 3 h | 3.6V-1.6Ah Ni-Cd | Wit | 2 Jaren | CE UK CMIM Aenor N Duurzaam Civil Defense RETILAP 2024 | LDF9150X3 | |
| Autonoom | Zelftest | 150 lm | NP | 3 h | 3.6V-1.6Ah Ni-Cd | Wit | 2 Jaren | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LDF9150X3N | |
| Autonoom | Zelftest | 320 lm | 190 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Zwart | 5 Jaren | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LDF9400LXPN |
| Autonoom | Zelftest | 390 lm | 235 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Wit | 5 Jaren | CE UK CMIM Aenor N Duurzaam Aenor N ENEC IECEE RETILAP 2024 | LDF9400LXP |
| Autonoom | Zelftest | 650 lm | 390 lm | P/NP | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Zwart | 5 Jaren | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LDF9800LXPN |
| Autonoom | Zelftest | 795 lm | 400 lm | P/NP | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Wit | 5 Jaren | CE UK CMIM Aenor N Duurzaam Aenor N ENEC IECEE RETILAP 2024 | LDF9800LXP |
| Autonoom | Zelftest | 120 lm | 70 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Zwart | 5 Jaren | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LDF9150LXP3N |
| Autonoom | Zelftest | 150 lm | 90 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Wit | 5 Jaren | CE UK CMIM Aenor N Duurzaam Aenor N ENEC IECEE Kitemark Civil Defense RETILAP 2024 | LDF9150LXP3 |
| Autonoom | DALI2 | 320 lm | 190 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Zwart | 5 Jaren | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LDF9400LAPN |
| Autonoom | DALI2 | 390 lm | 235 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Wit | 5 Jaren | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LDF9400LAP |
| Autonoom | DALI2 | 650 lm | 390 lm | P/NP | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Zwart | 5 Jaren | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LDF9800LAPN |
| Autonoom | DALI2 | 795 lm | 400 lm | P/NP | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Wit | 5 Jaren | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LDF9800LAP |
| Autonoom | DALI2 | 120 lm | 70 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Zwart | 5 Jaren | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LDF9150LAP3N |
| Autonoom | DALI2 | 150 lm | 90 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Wit | 5 Jaren | CE UK CMIM Civil Defense RETILAP 2024 | LDF9150LAP3 |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | 320 lm | 190 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Zwart | 5 Jaren | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LDF9400LWPN |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | 390 lm | 235 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Wit | 5 Jaren | CE UK CMIM Aenor N Duurzaam Aenor N ENEC IECEE RETILAP 2024 | LDF9400LWP |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | 650 lm | 390 lm | P/NP | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | Zwart | 5 Jaren | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LDF9800LWPN |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | 795 lm | 400 lm | P/NP | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | Wit | 5 Jaren | CE UK CMIM Aenor N Duurzaam Aenor N ENEC IECEE RETILAP 2024 | LDF9800LWP |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | 120 lm | 70 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Zwart | 5 Jaren | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LDF9150LWP3N |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | 150 lm | 90 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Wit | 5 Jaren | CE UK CMIM Aenor N Duurzaam Aenor N ENEC IECEE Civil Defense RETILAP 2024 | LDF9150LWP3 |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | 80 lm | 50 lm | P/NP | 8 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | Zwart | 5 Jaren | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LDF9100LWP8N |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | 100 lm | 60 lm | P/NP | 8 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | Wit | 5 Jaren | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LDF9100LWP8 |
| Autonoom | DALI2 | 330 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.8Ah LiFePOâ‚„ | Zwart | 10 Jaren | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LDFX9400LAN | |
| Autonoom | DALI2 | 400 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.8Ah LiFePOâ‚„ | Wit | 10 Jaren | CE UK CMIM Aenor N Duurzaam RETILAP 2024 | LDFX9400LA | |
| Autonoom | DALI2 | 575 lm | NP | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Zwart | 10 Jaren | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LDFX9700LAN | |
| Autonoom | DALI2 | 700 lm | NP | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Wit | 10 Jaren | CE UK CMIM Aenor N Duurzaam RETILAP 2024 | LDFX9700LA | |
| Autonoom | DALI2 | 190 lm | NP | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePOâ‚„ | Zwart | 10 Jaren | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LDFX9230LA3N | |
| Autonoom | DALI2 | 240 lm | NP | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePOâ‚„ | Wit | 10 Jaren | CE UK CMIM Aenor N Duurzaam Civil Defense RETILAP 2024 | LDFX9230LA3 | |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | 330 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | Zwart | 10 Jaren | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LDFX9400LWN | |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | 400 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | Wit | 10 Jaren | CE UK CMIM Aenor N Duurzaam RETILAP 2024 | LDFX9400LW | |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | 575 lm | NP | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | Zwart | 10 Jaren | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LDFX9700LWN | |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | 700 lm | NP | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | Wit | 10 Jaren | CE UK CMIM Aenor N Duurzaam RETILAP 2024 | LDFX9700LW | |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | 190 lm | NP | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | Zwart | 10 Jaren | CE UK CMIM Civil Defense RETILAP 2024 | LDFX9230LW3N | |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | 240 lm | NP | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | Wit | 10 Jaren | CE UK CMIM Aenor N Duurzaam Civil Defense RETILAP 2024 | LDFX9230LW3 | |
| Centraal batterijsysteem (CBS) | 55 lm | 55 lm | - | N/A | Zwart | 2 Jaren | CE UK CMIM | LDF307023N | ||
| Centraal batterijsysteem (CBS) | 55 lm | 55 lm | - | N/A | Zwart | 2 Jaren | CE UK CMIM | LDF307024N | ||
| Centraal batterijsysteem (CBS) | 70 lm | 70 lm | - | N/A | Wit | 2 Jaren | CE UK CMIM | LDF307023 | ||
| Centraal batterijsysteem (CBS) | 70 lm | 70 lm | - | N/A | Wit | 2 Jaren | CE UK CMIM | LDF307024 | ||
| Centraal batterijsysteem (CBS) | 330 lm | 330 lm | - | N/A | Zwart | 2 Jaren | CE UK CMIM | LDF340023N | ||
| Centraal batterijsysteem (CBS) | 330 lm | 330 lm | - | N/A | Zwart | 2 Jaren | CE UK CMIM | LDF340024N | ||
| Centraal batterijsysteem (CBS) | 400 lm | 400 lm | - | N/A | Wit | 2 Jaren | CE UK CMIM | LDF340023 | ||
| Centraal batterijsysteem (CBS) | 400 lm | 400 lm | - | N/A | Wit | 2 Jaren | CE UK CMIM | LDF340024 |
Log in om te downloaden