Producten
EN-60598-1
EN-60598-2-22
EN-62034
EN-62386
Mogelijkheid van installatie:
· Geëlektrificeerde rail: Compatibel met ONETRACK UL 3·circuits.
Compatibel met EUROSTANDARD·rail
Bus beschikbaar voor DALI2·communicatie.

| H | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 2 m | 3,9 m | 9,5 m | 3,9 m | 9,5 m |
| 2,5 m | 4,3 m | 10,5 m | 4,3 m | 10,5 m |
| 3 m | 4,6 m | 11,5 m | 4,6 m | 11,5 m |
| 4 m | 5,1 m | 12,6 m | 5,1 m | 12,6 m |
| 5 m | 5,4 m | 14,0 m | 5,4 m | 14,0 m |
Afstandsgegevens berekend zonder reflecties en met een onderhoudsfactor van 0.9.
Conform aan de bijgewerkte norm EN-1838:2024.
Minimale verlichtingssterkte van 1 lux over een evacuatie pad van 1 m breed.
De berekening van de tussenafstanden wordt uitgevoerd rekening houdend met de hoogte van het lichtemissiepunt en zonder rekening te houden met de afmetingen van het armatuur.

| H | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 2 m | 4,5 m | 9,5 m | 4,5 m | 9,5 m |
| 2,5 m | 5,1 m | 10,5 m | 5,1 m | 11,0 m |
| 3 m | 5,7 m | 11,5 m | 5,4 m | 12,0 m |
| 4 m | 6,3 m | 13,5 m | 6,3 m | 13,5 m |
| 5 m | 6,9 m | 15,0 m | 6,9 m | 15,0 m |
Afstandsgegevens berekend zonder reflecties en met een onderhoudsfactor van 0.9.
Conform aan de bijgewerkte norm EN-1838:2024.
Minimale verlichtingssterkte van 0.5 lux (berekening van antipaniek).
De berekening van de tussenafstanden wordt uitgevoerd rekening houdend met de hoogte van het lichtemissiepunt en zonder rekening te houden met de afmetingen van het armatuur.
Productgewicht: 0,24 kg
Gewicht van het verpakte product: 0,28 kg
Gewicht van de doos: 36 stuks: 10,54 kg
No hay información BC3 disponible
| Batterijsysteem | Controle systeem | Noodbedrijf | Netstroom | Type* | Lens | Atonomie | Batterij | Kleur | Garantie | Certificeringen | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autonoom | Zelftest | 375 lm | 225 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Zwart | 5 Jaren | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LUZ6400LXPN | |
| Autonoom | Zelftest | 425 lm | 250 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Wit | 5 Jaren | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LUZ6400LXP | |
| Autonoom | Zelftest | 155 lm | 95 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Zwart | 5 Jaren | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LUZ6170LXP3N | |
| Autonoom | Zelftest | 170 lm | 100 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Wit | 5 Jaren | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LUZ6170LXP3 | |
| Autonoom | DALI2 | 375 lm | 225 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Zwart | 5 Jaren | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LUZ6400LAPN | |
| Autonoom | DALI2 | 425 lm | 250 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Wit | 5 Jaren | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LUZ6400LAP | |
| Autonoom | DALI2 | 150 lm | 90 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Zwart | 5 Jaren | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LUZ6170LAP3N | |
| Autonoom | DALI2 | 170 lm | 100 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Wit | 5 Jaren | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LUZ6170LAP3 | |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | 375 lm | 225 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Zwart | 5 Jaren | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LUZ6400LWPN | |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | 425 lm | 250 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Wit | 5 Jaren | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LUZ6400LWP | |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | 150 lm | 90 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Zwart | 5 Jaren | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LUZ6170LWP3N | |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | 170 lm | 100 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Wit | 5 Jaren | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LUZ6170LWP3 |
Log in om te downloaden