Producten
EN-60598-1
EN-60598-2-22
EN-62034
De armatuur heeft 5 klemmen (2xL + 2xN + L1) om de permanente functie in / uit te schakelen.
Installatie met voorplaat.
Mogelijkheid van installatie:
· Oppervlakte plafond / muur
Mogelijkheid van verbinding:
· Bedrading met oppervlaktepijp (max M20)
De armatuur heeft een ingebouwde knop voor:
· Simulatietest van stroomuitval.

| H | A | B |
|---|---|---|
| 2,5 m | 2,3 m | 5,9 m |
| 3 m | 2,3 m | 7,2 m |
| 3,5 m | 2,0 m | 6,9 m |
| 4 m | - | 4,9 m |
| 4,5 m | - | 3,8 m |
Afstandsgegevens berekend zonder reflecties en met een onderhoudsfactor van 0.9.
Conform aan de bijgewerkte norm EN-1838:2024.
Minimale verlichtingssterkte van 1 lux over een evacuatie pad van 1 m breed.
De berekening van de tussenafstanden wordt uitgevoerd rekening houdend met de hoogte van het lichtemissiepunt en zonder rekening te houden met de afmetingen van het armatuur.
Productgewicht: 0,29 kg
Gewicht van het verpakte product: 0,36 kg
Gewicht van de doos: 12 stuks: 4,66 kg
No hay información BC3 disponible
| Batterijsysteem | Controle systeem | Noodbedrijf | Netstroom | Type* | Atonomie | Batterij | Kleur | Garantie | Certificeringen | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autonoom | Zelftest | 235 lm | 140 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Zwart | 5 Jaren | CE UK CMIM | LUT3252LXPN |
| Autonoom | Zelftest | 250 lm | 150 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Wit | 5 Jaren | CE UK CMIM | LUT3252LXP |
| Autonoom | Zelftest | 375 lm | 225 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Zwart | 5 Jaren | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LUT3400LXPN |
| Autonoom | Zelftest | 425 lm | 250 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Wit | 5 Jaren | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LUT3400LXP |
| Autonoom | Zelftest | 160 lm | 95 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Zwart | 5 Jaren | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LUT4170LXP3N |
| Autonoom | Zelftest | 170 lm | 100 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Wit | 5 Jaren | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LUT4170LXP3 |
| Autonoom | DALI2 | 235 lm | 140 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Zwart | 5 Jaren | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LUT3252LAPN |
| Autonoom | DALI2 | 250 lm | 150 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Wit | 5 Jaren | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LUT3252LAP |
| Autonoom | DALI2 | 375 lm | 225 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Zwart | 5 Jaren | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LUT3400LAPN |
| Autonoom | DALI2 | 425 lm | 250 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Wit | 5 Jaren | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LUT3400LAP |
| Autonoom | DALI2 | 160 lm | 95 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Zwart | 5 Jaren | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LUT4170LAP3N |
| Autonoom | DALI2 | 170 lm | 100 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Wit | 5 Jaren | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LUT4170LAP3 |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | 235 lm | 140 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Zwart | 5 Jaren | CE UK CMIM | LUT3252LWPN |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | 250 lm | 150 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Wit | 5 Jaren | CE UK CMIM | LUT3252LWP |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | 375 lm | 225 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Zwart | 5 Jaren | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LUT3400LWPN |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | 425 lm | 250 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Wit | 5 Jaren | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LUT3400LWP |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | 160 lm | 95 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Zwart | 5 Jaren | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LUT4170LWP3N |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | 170 lm | 100 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Wit | 5 Jaren | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LUT4170LWP3 |
Log in om te downloaden