Producten

EN-60598-1
EN-60598-2-22
EN-62034
Mogelijkheid van installatie:
· Geëlektrificeerde rail: Compatibel met ONETRACK UL 3·circuits.
Compatibel met EUROSTANDARD·rail
Bus beschikbaar voor DALI·communicatie.

| H | A | B |
|---|---|---|
| 2 m | 7,5 m | 17,7 m |
| 2,5 m | 8,3 m | 20,5 m |
| 3 m | 8,8 m | 22,7 m |
| 4 m | 3,9 m | 20,2 m |
| 5 m | - | 12,8 m |
Afstandsgegevens berekend zonder reflecties en met een onderhoudsfactor van 0.9.
Conform aan de bijgewerkte norm EN-1838:2024.
Minimale verlichtingssterkte van 1 lux over een evacuatie pad van 1 m breed.
De berekening van de tussenafstanden wordt uitgevoerd rekening houdend met de hoogte van het lichtemissiepunt en zonder rekening te houden met de afmetingen van het armatuur.

| H | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 2 m | 3,3 m | 6,5 m | 3,3 m | 6,5 m |
| 2,5 m | 3,9 m | 7,5 m | 3,9 m | 7,5 m |
| 3 m | 4,5 m | 8,5 m | 4,5 m | 8,5 m |
| 4 m | 5,1 m | 10,0 m | 5,1 m | 10,5 m |
| 5 m | 5,7 m | 11,5 m | 5,7 m | 11,5 m |
Afstandsgegevens berekend zonder reflecties en met een onderhoudsfactor van 0.9.
Conform aan de bijgewerkte norm EN-1838:2024.
Minimale verlichtingssterkte van 0.5 lux (berekening van antipaniek).
De berekening van de tussenafstanden wordt uitgevoerd rekening houdend met de hoogte van het lichtemissiepunt en zonder rekening te houden met de afmetingen van het armatuur.
Productgewicht: 0,28 kg
Gewicht van het verpakte product: 0,34 kg
Gewicht van de doos: 12 stuks: 4,23 kg
No hay información BC3 disponible
| Batterijsysteem | Controle systeem | Noodbedrijf | Netstroom | Type* | Lens | Atonomie | Batterij | Kleur | Garantie | Certificeringen | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autonoom | Zelftest | 235 lm | 140 lm | P/NP | Antipanieklens en Voor Vluchtroute | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Zwart | 5 Jaren | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LSP6255LXPN |
| Autonoom | Zelftest | 250 lm | 150 lm | P/NP | Antipanieklens en Voor Vluchtroute | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Wit | 5 Jaren | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LSP6255LXP |
| Autonoom | Zelftest | 155 lm | 95 lm | P/NP | Antipanieklens en Voor Vluchtroute | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePOâ‚„ | Zwart | 5 Jaren | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LSP6175LXP3N |
| Autonoom | Zelftest | 165 lm | 100 lm | P/NP | Antipanieklens en Voor Vluchtroute | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePOâ‚„ | Wit | 5 Jaren | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LSP6175LXP3 |
| Autonoom | DALI2 | 235 lm | 140 lm | P/NP | Antipanieklens en Voor Vluchtroute | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Zwart | 5 Jaren | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LSP6255LAPN |
| Autonoom | DALI2 | 250 lm | 150 lm | P/NP | Antipanieklens en Voor Vluchtroute | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Wit | 5 Jaren | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LSP6255LAP |
| Autonoom | DALI2 | 155 lm | 95 lm | P/NP | Antipanieklens en Voor Vluchtroute | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePOâ‚„ | Zwart | 5 Jaren | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LSP6175LAP3N |
| Autonoom | DALI2 | 165 lm | 100 lm | P/NP | Antipanieklens en Voor Vluchtroute | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePOâ‚„ | Wit | 5 Jaren | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LSP6175LAP3 |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | 235 lm | 140 lm | P/NP | Antipanieklens en Voor Vluchtroute | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Zwart | 5 Jaren | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LSP6255LWPN |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | 250 lm | 150 lm | P/NP | Antipanieklens en Voor Vluchtroute | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Wit | 5 Jaren | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LSP6255LWP |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | 155 lm | 95 lm | P/NP | Antipanieklens en Voor Vluchtroute | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | Zwart | 5 Jaren | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LSP6175LWP3N |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | 165 lm | 100 lm | P/NP | Antipanieklens en Voor Vluchtroute | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | Wit | 5 Jaren | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LSP6175LWP3 |
Log in om te downloaden