Producten
EN-60598-1
EN-60598-2-22
EN-62034
EN-62386
Set bestaande uit een lamp + elektronische apparatuur + batterijen
Installatie mogelijkheid:
· Verzonken plafond
Inbouwmontage met 2 veren.
Kabels tussen verschillende halogeenvrije elementen.
Bus beschikbaar voor DALI2·communicatie.

| H | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 2 m | 4,1 m | 9,6 m | 4,1 m | 9,6 m |
| 2,5 m | 4,5 m | 11,1 m | 4,5 m | 11,1 m |
| 3 m | 4,8 m | 12,1 m | 4,8 m | 12,1 m |
| 4 m | 5,2 m | 13,6 m | 5,1 m | 13,6 m |
| 5 m | 5,3 m | 14,6 m | 5,3 m | 14,1 m |
Afstandsgegevens berekend zonder reflecties en met een onderhoudsfactor van 0.9.
Conform aan de bijgewerkte norm EN-1838:2024.
Minimale verlichtingssterkte van 1 lux over een evacuatie pad van 1 m breed.
De berekening van de tussenafstanden wordt uitgevoerd rekening houdend met de hoogte van het lichtemissiepunt en zonder rekening te houden met de afmetingen van het armatuur.

| H | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 2 m | 4,8 m | 9,0 m | 4,8 m | 9,5 m |
| 2,5 m | 5,4 m | 10,5 m | 5,4 m | 11,0 m |
| 3 m | 6,0 m | 12,0 m | 6,0 m | 12,0 m |
| 4 m | 6,6 m | 14,0 m | 6,6 m | 14,5 m |
| 5 m | 6,9 m | 16,0 m | 7,2 m | 16,0 m |
Afstandsgegevens berekend zonder reflecties en met een onderhoudsfactor van 0.9.
Conform aan de bijgewerkte norm EN-1838:2024.
Minimale verlichtingssterkte van 0.5 lux (berekening van antipaniek).
De berekening van de tussenafstanden wordt uitgevoerd rekening houdend met de hoogte van het lichtemissiepunt en zonder rekening te houden met de afmetingen van het armatuur.
Productgewicht: 0,48 kg
Gewicht van het verpakte product: 0,61 kg
Gewicht van de doos: 15 stuks: 9,30 kg
No hay información BC3 disponible
| Batterijsysteem | Controle systeem | Noodbedrijf | Type* | Lens | Atonomie | Batterij | Kleur | Garantie | Certificeringen | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autonoom | Zelftest | 380 lm | NP | Discrete Bezel | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Zwart | 5 Jaren | CE UK CMIM | LSW3405LXN |
| Autonoom | Zelftest | 400 lm | NP | Discrete Bezel | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Wit | 5 Jaren | CE UK CMIM | LSW3405LX |
| Autonoom | Zelftest | 380 lm | NP | Discrete Bezel | 3 h | 6.4V-4.0Ah LiFePOâ‚„ | Zwart | 5 Jaren | CE UK CMIM | LSW3405LX3N |
| Autonoom | Zelftest | 400 lm | NP | Discrete Bezel | 3 h | 6.4V-4.0Ah LiFePOâ‚„ | Wit | 5 Jaren | CE UK CMIM | LSW3405LX3 |
| Autonoom | DALI2 | 380 lm | NP | Discrete Bezel | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Zwart | 5 Jaren | CE UK CMIM | LSW3405LAN |
| Autonoom | DALI2 | 400 lm | NP | Discrete Bezel | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Wit | 5 Jaren | CE UK CMIM | LSW3405LA |
| Autonoom | DALI2 | 380 lm | NP | Discrete Bezel | 3 h | 6.4V-4.0Ah LiFePOâ‚„ | Zwart | 5 Jaren | CE UK CMIM | LSW3405LA3N |
| Autonoom | DALI2 | 400 lm | NP | Discrete Bezel | 3 h | 6.4V-4.0Ah LiFePOâ‚„ | Wit | 5 Jaren | CE UK CMIM | LSW3405LA3 |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | 380 lm | NP | Discrete Bezel | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | Zwart | 5 Jaren | CE UK CMIM | LSW3405LWN |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | 400 lm | NP | Discrete Bezel | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | Wit | 5 Jaren | CE UK CMIM | LSW3405LW |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | 380 lm | NP | Discrete Bezel | 3 h | 6.4V-4.0Ah LiFePO₄ | Zwart | 5 Jaren | CE UK CMIM | LSW3405LW3N |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | 400 lm | NP | Discrete Bezel | 3 h | 6.4V-4.0Ah LiFePO₄ | Wit | 5 Jaren | CE UK CMIM | LSW3405LW3 |
Log in om te downloaden