Producten

EN-60598-1
EN-60598-2-22
EN-62034
Hebben 4 klemmen (2xL + 2xN).
Installatie met voorplaat.
Mogelijkheid van installatie:
· Verlaagd plafond.
Mogelijkheid van verbinding:
· Verzonken bedrading
Inclusief pvc-pictogrammen:
· 1 x man + pijl omhoog
· 1 x man + pijl omlaag
· 2 x man + pijl links/rechts
· 1 x blanco / neutraal wit
Afstandsbediening die het volgende mogelijk maakt:
· Stand·by zonder stroomvoorziening.
· Herstart in noodstatus zonder voeding.
· Ingeschakeld in noodstatus (meer dan 24 uur opladen)
· Handmatige en externe duurtest. (meer dan 24 opladen).
· Datum en tijd programmeren van de tests.
· Reset van de armatuurstatus.
No hay información de interdistancias disponible
No hay información fotométrica disponible
Productgewicht: 0,53 kg
Gewicht van het verpakte product: 0,67 kg
Gewicht van de doos: 8 stuks: 5,75 kg
No hay información BC3 disponible
| Batterijsysteem | Controle systeem | Type* | Atonomie | Batterij | Kleur | Garantie | Certificeringen | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autonoom | Zelftest | P/NP | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePOâ‚„ | Wit | 5 Jaren | CE UK CMIM | LYR5070LXS |
| Autonoom | Zelftest | P/NP | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePOâ‚„ | Zwart | 5 Jaren | CE UK CMIM | LYR5070LXSN |
| Autonoom | Zelftest | P/NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Wit | 5 Jaren | CE UK CMIM | LYR5070LXS3 |
| Autonoom | Zelftest | P/NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Zwart | 5 Jaren | CE UK CMIM | LYR5070LXS3N |
| Autonoom | Zelftest | P | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePOâ‚„ | Wit | 5 Jaren | CE UK CMIM Retilap | LYR5070LXP |
| Autonoom | Zelftest | P | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePOâ‚„ | Zwart | 5 Jaren | CE UK CMIM Retilap | LYR5070LXPN |
| Autonoom | Zelftest | P | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Wit | 5 Jaren | CE UK CMIM Civil Defense Retilap | LYR5070LXP3 |
| Autonoom | Zelftest | P | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Zwart | 5 Jaren | CE UK CMIM Retilap | LYR5070LXP3N |
| Autonoom | DALI2 | P/NP | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePOâ‚„ | Wit | 5 Jaren | CE UK CMIM | LYR5070LAS |
| Autonoom | DALI2 | P/NP | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePOâ‚„ | Zwart | 5 Jaren | CE UK CMIM | LYR5070LASN |
| Autonoom | DALI2 | P/NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Wit | 5 Jaren | CE UK CMIM | LYR5070LAS3 |
| Autonoom | DALI2 | P/NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Zwart | 5 Jaren | CE UK CMIM | LYR5070LAS3N |
| Autonoom | DALI2 | P | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePOâ‚„ | Wit | 5 Jaren | CE UK CMIM Retilap | LYR5070LAP |
| Autonoom | DALI2 | P | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePOâ‚„ | Zwart | 5 Jaren | CE UK CMIM Retilap | LYR5070LAPN |
| Autonoom | DALI2 | P | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Wit | 5 Jaren | CE UK CMIM Retilap | LYRX5070LAP |
| Autonoom | DALI2 | P | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Zwart | 5 Jaren | CE UK CMIM Retilap | LYRX5070LAPN |
| Autonoom | DALI2 | P | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Wit | 5 Jaren | CE UK CMIM Civil Defense Retilap | LYR5070LAP3 |
| Autonoom | DALI2 | P | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Zwart | 5 Jaren | CE UK CMIM Retilap | LYR5070LAP3N |
| Autonoom | DALI2 | P | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePOâ‚„ | Wit | 5 Jaren | CE UK CMIM Civil Defense Retilap | LYRX5070LAP3 |
| Autonoom | DALI2 | P | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePOâ‚„ | Zwart | 5 Jaren | CE UK CMIM Retilap | LYRX5070LAP3N |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | P/NP | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | Wit | 5 Jaren | CE UK CMIM | LYR5070LWS |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | P/NP | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | Zwart | 5 Jaren | CE UK CMIM | LYR5070LWSN |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | P/NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Wit | 5 Jaren | CE UK CMIM | LYR5070LWS3 |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | P/NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Zwart | 5 Jaren | CE UK CMIM | LYR5070LWS3N |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | P/NP | 8 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | Wit | 5 Jaren | CE UK CMIM | LYR5070LWS8 |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | P/NP | 8 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | Zwart | 5 Jaren | CE UK CMIM | LYR5070LWS8N |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | P | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | Wit | 5 Jaren | CE UK CMIM Retilap | LYR5070LWP |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | P | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | Zwart | 5 Jaren | CE UK CMIM Retilap | LYR5070LWPN |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | P | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Wit | 5 Jaren | CE UK CMIM Retilap | LYRX5070LWP |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | P | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Zwart | 5 Jaren | CE UK CMIM Retilap | LYRX5070LWPN |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | P | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Wit | 5 Jaren | CE UK CMIM Civil Defense Retilap | LYR5070LWP3 |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | P | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Zwart | 5 Jaren | CE UK CMIM Retilap | LYR5070LWP3N |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | P | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | Zwart | 5 Jaren | CE UK CMIM Retilap | LYRX5070LWP3N |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | P | 8 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | Wit | 5 Jaren | CE UK CMIM Retilap | LYR5070LWP8 |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | P | 8 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | Zwart | 5 Jaren | CE UK CMIM Retilap | LYR5070LWP8N |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | P | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | Wit | 10 Jaren | CE UK CMIM Civil Defense Retilap | LYRX5070LWP3 |
Log in om te downloaden