Producten
EN-60598-1
EN-60598-2-22
EN-62034
De armatuur heeft 3 terminals om de onderhoud modus in / uit te schakelen.
Armaturen bestaande uit een spot + elektrische apparatuur met batterijen.
Mogelijkheid van installatie in:
· Verlaagd plafond.
Plafondbevestiging door 2 veren.
Twee soorten pictogrammen (volgens referentie):
· Man met pijl omhoog / omlaag: ref LSS *** 6 ***
· Man met pijl rechts / links: ref LSS *** 5 ***
Afstandsbediening die het volgende mogelijk maakt:
· Stand·by zonder stroomvoorziening.
· Herstart in noodstatus zonder voeding.
· Ingeschakeld in noodstatus (meer dan 24 uur opladen)
· Handmatige en externe duurtest. (meer dan 24 opladen).
· Datum en tijd programmeren van de tests.
· Reset van de armatuurstatus.
No hay información de interdistancias disponible
No hay información fotométrica disponible
Productgewicht: 0,66 kg
Gewicht van het verpakte product: 0,77 kg
Gewicht van de doos: 4 stuks: 3,40 kg
No hay información BC3 disponible
| Batterijsysteem | Controle systeem | Type* | Pictogram | Atonomie | Batterij | Kleur | Garantie | Certificeringen | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autonoom | Zelftest | P/NP | ⇦ ⇨ | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | Wit | 5 Jaren | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LSS3045LXP |
| Autonoom | Zelftest | P/NP | ⇦ ⇨ | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | Zwart | 5 Jaren | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LSS3045LXPN |
| Autonoom | Zelftest | P/NP | ⇩ | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | Wit | 5 Jaren | CE UK CMIM Aenor N Duurzaam RETILAP 2024 | LSS3046LXP |
| Autonoom | Zelftest | P/NP | ⇩ | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | Zwart | 5 Jaren | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LSS3046LXPN |
| Autonoom | Zelftest | P/NP | ⇦ ⇨ | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Wit | 5 Jaren | CE UK CMIM Aenor N Duurzaam Civil Defense RETILAP 2024 | LSS3045LXP3 |
| Autonoom | Zelftest | P/NP | ⇦ ⇨ | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Zwart | 5 Jaren | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LSS3045LXP3N |
| Autonoom | Zelftest | P/NP | ⇩ | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Wit | 5 Jaren | CE UK CMIM Civil Defense RETILAP 2024 | LSS3046LXP3 |
| Autonoom | Zelftest | P/NP | ⇩ | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Zwart | 5 Jaren | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LSS3046LXP3N |
| Autonoom | DALI2 | P/NP | ⇦ ⇨ | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | Wit | 5 Jaren | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LSS3045LAP |
| Autonoom | DALI2 | P/NP | ⇦ ⇨ | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | Zwart | 5 Jaren | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LSS3045LAPN |
| Autonoom | DALI2 | P/NP | ⇩ | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | Wit | 5 Jaren | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LSS3046LAP |
| Autonoom | DALI2 | P/NP | ⇩ | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | Zwart | 5 Jaren | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LSS3046LAPN |
| Autonoom | DALI2 | P/NP | ⇦ ⇨ | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Wit | 5 Jaren | CE UK CMIM Aenor N Duurzaam RETILAP 2024 | LSS3045LAP3 |
| Autonoom | DALI2 | P/NP | ⇦ ⇨ | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Zwart | 5 Jaren | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LSS3045LAP3N |
| Autonoom | DALI2 | P/NP | ⇩ | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Wit | 5 Jaren | CE UK CMIM Aenor N Duurzaam RETILAP 2024 | LSS3046LAP3 |
| Autonoom | DALI2 | P/NP | ⇩ | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Zwart | 5 Jaren | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LSS3046LAP3N |
Log in om te downloaden