
DIANA 10



SPÉCIFICATION
-
Enveloppe en polycarbonate
-
Diffuseur : Polycarbonate transparent
-
IP44
-
IK07
-
240 lm – 700 lm
-
Durée : 1 – 3 h · Batterie : LiFePO4
-
Temps de charge : 12 h (LiFePO4)
-
Alimentation : 230 V – 50 Hz
-
Température de LED : 4 000 ºK
-
Température d’utilisation : 0 ºC à +40 ºC
-
Clase II
- DALI-2
-
Wireless SmartZ®
- Garantie 10 ans
Pour plus de détails cliquez ici :
Disponible avec LiFePO4 Technologie
Informations techniques
DALI2
| Sécurité | Secteur | Type* | Dureé | Batterie | Référence |
|---|---|---|---|---|---|
| 330 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | LDFX9400LAN | |
| 400 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | LDFX9400LA | |
| 575 lm | NP | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | LDFX9700LAN | |
| 700 lm | NP | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | LDFX9700LA | |
| 190 lm | NP | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | LDFX9230LA3N | |
| 240 lm | NP | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | LDFX9230LA3 |
Wireless SmartZ®
| Sécurité | Secteur | Type* | Dureé | Batterie | Référence |
|---|---|---|---|---|---|
| 330 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | LDFX9400LWN | |
| 400 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | LDFX9400LW | |
| 575 lm | NP | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | LDFX9700LWN | |
| 700 lm | NP | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | LDFX9700LW | |
| 190 lm | NP | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | LDFX9230LW3N | |
| 240 lm | NP | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | LDFX9230LW3 |
*NP: Non permanent. Le luminaire fonctionne sur l’alimentation de secours uniquement en cas d’interruption de l’alimentation secteur normale.
*P/NP: Permanent/Non permanent. Avec une troisième borne qui permet d’activer/de désactiver le mode Permanent lorsqu’il est connecté à l’alimentation secteur.
DALI2
| Réf. | Fiche Technique | Photométrique | Notice de mise en oeuvre |
|---|---|---|---|
| LDFX9400LAN | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LDFX9400LA | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LDFX9700LAN | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LDFX9700LA | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LDFX9230LA3N | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LDFX9230LA3 | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
Wireless SmartZ®
| Réf. | Fiche Technique | Photométrique | Notice de mise en oeuvre |
|---|---|---|---|
| LDFX9400LWN | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LDFX9400LW | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LDFX9700LWN | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LDFX9700LW | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LDFX9230LW3N | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LDFX9230LW3 | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |

- EN-60598-2-22
- Auto-test: EN-62034
- DALI-2: EN 62386
-
Wireless SmartZ®: ETSI EN 303 447-1







































