
 
								 Facilité de placement des pictogrammes.
Permet l’entrée latérale des câbles.
Exitalya Maxi Downlight Rouge
Montage de surface au mur


SPÉCIFICATION
- 
Enveloppe en polycarbonate 
- 
Signe + Optique 
- 
IP42 
- 
IK04 
- 
120 lm 
- 
Durée : 1 – 3 h · Batterie : LiFePO4 
- 
Temps de charge : 12 h 
- 
Alimentation : 230 V – 50 Hz 
- 
Température de LED : 6 000 ºK 
- 
Température d’utilisation : 0 ºC à +40 ºC 
- 
Clase II 
- 
Auto-test 
- Wireless SmartZ®
- DALI-2
- 
Entrée latérale des câbles 
- Garantie 5 ans
Pour plus de détails cliquez ici:
Available with:LiFePO4 Technology
Technical information
Auto-test
| Sécurité | Secteur | Type* | Dureé | Batterie | Référence | 
|---|---|---|---|---|---|
| 100 lm | 60 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYE5125LXPN | 
| 120 lm | 70 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYE5125LXP | 
| 100 lm | 60 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | LYE5125LXP3N | 
| 120 lm | 70 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | LYE5125LXP3 | 
DALI2
| Sécurité | Secteur | Type* | Dureé | Batterie | Référence | 
|---|---|---|---|---|---|
| 100 lm | 60 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYE5125LAPN | 
| 120 lm | 70 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYE5125LAP | 
| 100 lm | 60 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | LYE5125LAP3N | 
| 120 lm | 70 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | LYE5125LAP3 | 
Wireless SmartZ®
| Sécurité | Secteur | Type* | Dureé | Batterie | Référence | 
|---|---|---|---|---|---|
| 100 lm | 60 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYE5125LWPN | 
| 120 lm | 70 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYE5125LWP | 
| 100 lm | 60 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYE5125LWP3N | 
| 120 lm | 70 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYE5125LWP3 | 
*P/NP: Permanent/Non permanent. Avec une troisième borne qui permet d’activer/de désactiver le mode Permanent lorsqu’il est connecté à l’alimentation secteur.
Auto-test
| Réf. | Fiche Technique | Photométrique | Notice de mise en oeuvre | 
|---|---|---|---|
| LYE5125LXPN | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre | 
| LYE5125LXP | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre | 
| LYE5125LXP3N | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre | 
| LYE5125LXP3 | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre | 
DALI2
| Réf. | Fiche Technique | Photométrique | Notice de mise en oeuvre | 
|---|---|---|---|
| LYE5125LAPN | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre | 
| LYE5125LAP | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre | 
| LYE5125LAP3N | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre | 
| LYE5125LAP3 | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre | 
Wireless SmartZ®
| Réf. | Fiche Technique | Photométrique | Notice de mise en oeuvre | 
|---|---|---|---|
| LYE5125LWPN | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre | 
| LYE5125LWP | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre | 
| LYE5125LWP3N | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre | 
| LYE5125LWP3 | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre | 
Pictogram Installation Video
 
								 Exitalya Maxi Red

- EN-60598-2-22
- 
Pictogrammes : EN ISO7010 
- Auto-test : EN-62034
- DALI-2 : EN 62386
- Wireless SmartZ® : ETSI EN 303 447-1







 



















