SPAZIO NANO
SPÉCIFICATION
-
Enveloppe en polycarbonate
-
Optiques:
Lentille d’évacuation – D
Lentille anti-panique – R
-
IP42
-
IK04
-
165 lm – 280 lm
-
Autonomie : 1 à 3 h · Batterie : LFP
-
Temps de charge : 12 h
-
Alimentation : 230 V – 50 Hz
-
Température de LED : 4 000 º K
-
Température d’utilisation : 0 ºC à +40 ºC
-
Auto-test
-
Contrôle adressable sans fil
- DALI 2
-
Garantie 5 ans Auto-test & WSS Lithium
Pour plus de détails cliquez ici :
Disponible avec LiFePO4 Technologie
AutoTest
Mode Secours | Secteur Présent | Type* | Lens** | Autonomie | Batterie | Ref. |
280 lm | - | NP | R | 1 h | 3.2V 1.5A/h LFP | LML9250LX |
280 lm | - | NP | D | 1 h | 3.2V 1.5A/h LFP | LML9251LX |
280 lm | 150 lm | P/NP | R | 1 h | 3.2V 1.5A/h LFP | LML9250LXP |
280 lm | 150 lm | P/NP | D | 1 h | 3.2V 1.5A/h LFP | LML9251LXP |
Contrôle
Mode Secours | Secteur Présent | Type* | Lens** | Autonomie | Batterie | Ref. |
280 lm | 150 lm | P/NP | R | 1 h | 3.2V 1.5A/h LFP | LML9250LDPW |
280 lm | 150 lm | P/NP | D | 1 h | 3.2V 1.5A/h LFP | LMR9251LDPW |
165 lm | 100 lm | P/NP | R | 3 h | 3.2V 1.8A/h LFP | LML9170LDP3W |
165 lm | 100 lm | P/NP | D | 3 h | 3.2V 1.8A/h LFP | LML9171LDP3W |
DALI
Mode Secours | Secteur Présent | Type* | Lens** | Autonomie | Batterie | Ref. |
280 lm | 150 lm | P/NP | R | 1 h | 3.2V 1.5A/h LFP | LML9250LAP |
280 lm | 150 lm | P/NP | D | 1 h | 3.2V 1.5A/h LFP | LML9251LAP |
165 lm | 100 lm | P/NP | R | 3 h | 3.2V 1.8A/h LFP | LML9170LAP3 |
165 lm | 100 lm | P/NP | D | 3 h | 3.2V 1.8A/h LFP | LML9171LAP3 |
*NP : Non Permanent. Le luminaire fonctionne sur l’alimentation de secours uniquement en cas d’interruption de l’alimentation secteur normale.
*P/NP : Permanent/Non Permanent. Avec une troisième borne qui permet d’activer/désactiver le mode Permanent lorsque le luminaire est sous secteur.
Lentille: R : Lentille ronde (anti-panique) / D : Lentille directionnelle (évacuation).
Contrôle: Pour les produits adressables filaires, remplacer “W” par “+” sur la référence.
Pour la version noire, ajouter « N » en fin de référence.
More information about our systems: AutoTest y Wireless
AutoTest
Ref. | Fiche Technique | Photométrique |
LML9250LX | Fiche Technique | LDT |
LML9251LX | Fiche Technique | LDT |
LML9250LXP | Fiche Technique | LDT |
LML9251LXP | Fiche Technique | LDT |
Contrôle
Ref. | Fiche Technique | Photométrique |
LML9250LDPW | Fiche Technique | LDT |
LMR9251LDPW | Fiche Technique | LDT |
LML9170LDP3W | Fiche Technique | LDT |
LML9171LDP3W | Fiche Technique | LDT |
DALI
Ref. | Fiche Technique | Photométrique |
LML9250LAP | Fiche Technique | LDT |
LML9251LAP | Fiche Technique | LDT |
LML9170LAP3 | Fiche Technique | LDT |
LML9171LAP3 | Fiche Technique | LDT |
Spazio Nano
- EN-60598-2-22
- Auto-Test: EN-62034
- Sans fil: ETSI EN 300 220
- DALI: EN 62386