
SPAZIO PLUS


SPÉCIFICATION
-
Enveloppe en polycarbonate
-
Lentille pour chemin d’évacuation
Lentille anti-panique
Lentille murale asymétrique -
IP42
-
IK04
-
50 lm – 250 lm
-
Durée : 1 – 3 – 8 h · Batterie : LiFePO4
-
Temps de charge : 12 h
-
Alimentation : 230 V – 50 Hz
-
Température de LED : 4 000 ºK
-
Température d’utilisation : 0 ºC à +40 ºC
-
Clase II
-
Auto-test
- DALI-2
-
Wireless SmartZ®
- Garantie 5 Ans
Pour plus de détails cliquez ici :
Disponible avec LiFePO4 Technologie
Informations techniques
Auto-test
| Sécurité | Secteur | Type* | Lentille | Dureé | Batterie | Référence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 lm | 140 lm | P/NP | Anti-panique et Chemin d'évacuation | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSP3255LXPN |
| 250 lm | 150 lm | P/NP | Anti-panique et Chemin d'évacuation | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSP3255LXP |
| 155 lm | 95 lm | P/NP | Anti-panique et Chemin d'évacuation | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | LSP3175LXP3N |
| 165 lm | 100 lm | P/NP | Anti-panique et Chemin d'évacuation | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | LSP3175LXP3 |
DALI2
| Sécurité | Secteur | Type* | Lentille | Dureé | Batterie | Référence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 lm | 140 lm | P/NP | Anti-panique et Chemin d'évacuation | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSP3255LAPN |
| 250 lm | 150 lm | P/NP | Anti-panique et Chemin d'évacuation | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSP3255LAP |
| 155 lm | 95 lm | P/NP | Anti-panique et Chemin d'évacuation | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | LSP3175LAP3N |
| 165 lm | 100 lm | P/NP | Anti-panique et Chemin d'évacuation | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | LSP3175LAP3 |
Wireless SmartZ®
| Sécurité | Secteur | Type* | Lentille | Dureé | Batterie | Référence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 lm | 140 lm | P/NP | Anti-panique et Chemin d'évacuation | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSP3255LWPN |
| 250 lm | 150 lm | P/NP | Anti-panique et Chemin d'évacuation | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSP3255LWP |
| 155 lm | 95 lm | P/NP | Anti-panique et Chemin d'évacuation | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | LSP3175LWP3N |
| 165 lm | 100 lm | P/NP | Anti-panique et Chemin d'évacuation | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | LSP3175LWP3 |
| 45 lm | P/NP | Anti- panique | 8 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | LSP3050LW8N | |
| 50 lm | P/NP | Anti- panique | 8 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | LSP3050LW8 |
*P/NP: Permanent/Non permanent. Avec un commutateur permettant de sélectionner le fonctionnement en mode Permanent ou Non permanent.
Auto-test
| Réf. | Fiche Technique | Photométrique | Notice de mise en oeuvre |
|---|---|---|---|
| LSP3255LXPN | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSP3255LXP | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSP3175LXP3N | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSP3175LXP3 | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
DALI2
| Réf. | Fiche Technique | Photométrique | Notice de mise en oeuvre |
|---|---|---|---|
| LSP3255LAPN | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSP3255LAP | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSP3175LAP3N | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSP3175LAP3 | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
Wireless SmartZ®
| Réf. | Fiche Technique | Photométrique | Notice de mise en oeuvre |
|---|---|---|---|
| LSP3255LWPN | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSP3255LWP | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSP3175LWP3N | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSP3175LWP3 | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSP3050LW8N | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSP3050LW8 | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
Spazio Plus

- EN-60598-2-22
- AutoTest: EN-62034
-
DALI-2: EN 62386
-
Wireless SmartZ®: ETSI EN 303 447-1

