Prodotti
Illuminazione di emergenza ad alta potenza per prestazioni affidabili in ogni situazione critica.
Spazio Power si distingue per la sua elevata potenza luminosa, garantendo un’illuminazione di sicurezza efficace e uniforme in qualsiasi situazione critica. Combina discrezione e design con batterie LiFePO₄, comunicazione wireless SmartZ® e DALI-2. Il corpo in policarbonato 100% e le ottiche in acrilico di alta qualità assicurano durata, affidabilità e massime prestazioni in ogni ambiente.
Caratteristiche principali:
• Ottiche discrete.
• De 475 a 600 lumen in emergenza.
• Con protezione IP42 et IK04 (IP65 opzionale con accessorio).
• 1 o 3 ore, con batterie LiFePO₄.
• Controllo: AutoTest, DALI2 o Wireless SmartZ®.
EN-303-446-1
EN-60598-1
EN-60598-2-22
EN-62034
EN-62386
| Parete | Superficie | X |
|---|---|---|
| Incorporato | X | |
| Soffitto | Superficie | X |
| Incorporato | ✓ | |
| Sistema di batterie | Sistema di controllo | Emergenza | Tipo * | Lente | Autonomia | Batteria | Colore | Garanzia | Certificazioni | Riferimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autonomo | AutoTest | 500 lm | SE | Antipanico | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Negro | 5 Anni | CE,UK,CMIM | LSR3600LXN |
| Autonomo | AutoTest | 500 lm | SE | Evacuazione | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Negro | 5 Anni | CE,UK,CMIM | LSR3601LXN |
| Autonomo | AutoTest | 600 lm | SE | Antipanico | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Bianco | 5 Anni | CE,UK,CMIM | LSR3600LX |
| Autonomo | AutoTest | 600 lm | SE | Evacuazione | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Bianco | 5 Anni | CE,UK,CMIM | LSR3601LX |
| Autonomo | AutoTest | 475 lm | SE | Antipanico | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | Negro | 5 Anni | CE,UK,CMIM | LSR3600LX3N |
| Autonomo | AutoTest | 475 lm | SE | Evacuazione | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | Negro | 5 Anni | CE,UK,CMIM | LSR3601LX3N |
| Autonomo | AutoTest | 570 lm | SE | Antipanico | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | Bianco | 5 Anni | CE,UK,CMIM | LSR3600LX3 |
| Autonomo | AutoTest | 570 lm | SE | Evacuazione | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | Bianco | 5 Anni | CE,UK,CMIM | LSR3601LX3 |
| Autonomo | DALI2 | 500 lm | SE | Antipanico | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Negro | 5 Anni | CE,UK,CMIM | LSR3600LAN |
| Autonomo | DALI2 | 500 lm | SE | Evacuazione | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Negro | 5 Anni | CE,UK,CMIM | LSR3601LAN |
| Autonomo | DALI2 | 600 lm | SE | Antipanico | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Bianco | 5 Anni | CE,UK,CMIM | LSR3600LA |
| Autonomo | DALI2 | 600 lm | SE | Evacuazione | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Bianco | 5 Anni | CE,UK,CMIM | LSR3601LA |
| Autonomo | DALI2 | 475 lm | SE | Antipanico | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | Negro | 5 Anni | CE,UK,CMIM | LSR3600LA3N |
| Autonomo | DALI2 | 475 lm | SE | Evacuazione | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | Negro | 5 Anni | CE,UK,CMIM | LSR3601LA3N |
| Autonomo | DALI2 | 570 lm | SE | Antipanico | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | Bianco | 5 Anni | CE,UK,CMIM | LSR3600LA3 |
| Autonomo | DALI2 | 570 lm | SE | Evacuazione | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | Bianco | 5 Anni | CE,UK,CMIM | LSR3601LA3 |
| Autonomo | Wireless SmartZ® | 500 lm | SE | Antipanico | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Negro | 5 Anni | CE,UK,CMIM | LSR3600LWN |
| Autonomo | Wireless SmartZ® | 500 lm | SE | Evacuazione | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Negro | 5 Anni | CE,UK,CMIM | LSR3601LWN |
| Autonomo | Wireless SmartZ® | 600 lm | SE | Antipanico | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Bianco | 5 Anni | CE,UK,CMIM | LSR3600LW |
| Autonomo | Wireless SmartZ® | 600 lm | SE | Evacuazione | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Bianco | 5 Anni | CE,UK,CMIM | LSR3601LW |
| Autonomo | Wireless SmartZ® | 475 lm | SE | Antipanico | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | Negro | 5 Anni | CE,UK,CMIM | LSR3600LW3N |
| Autonomo | Wireless SmartZ® | 475 lm | SE | Evacuazione | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | Negro | 5 Anni | CE,UK,CMIM | LSR3601LW3N |
| Autonomo | Wireless SmartZ® | 570 lm | SE | Antipanico | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | Bianco | 5 Anni | CE,UK,CMIM | LSR3600LW3 |
| Autonomo | Wireless SmartZ® | 570 lm | SE | Evacuazione | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | Bianco | 5 Anni | CE,UK,CMIM | LSR3601LW3 |
Per scaricare, accedi.