Prodotti
Il più specificato apparecchio di emergenza per il suo rapporto prestazioni-costo ottimale.
Diana Flat si integra elegantemente in qualsiasi spazio grazie al suo design ultra-piatto, offrendo una soluzione di illuminazione di emergenza discreta ma potente. La sua versatilità consente installazione a plafone, semi-incasso o incasso, adattandosi perfettamente all’estetica del progetto.
Caratteristiche principali:
• Flusso luminoso: de 70 a 795 lumen in emergenza, e de 60 a 400 lumen permanenti.
• Autonomia: 1, 3 o 8 ore, con batterie LiFePO₄.
• Con protezione IP44 et IK07 e corpo in policarbonato.
• Controllo: AutoTest, DALI2 o Wireless SmartZ®.

CDC400
EN-303-446-1
EN-60598-1
EN-60598-2-22
EN-62034
EN-62386
| Parete | Superficie | ✓ |
|---|---|---|
| Incorporato | X | |
| Semi-incorporato | ✓ | |
| Soffitto | Superficie | ✓ |
| Incorporato | ✓ | |
| Sistema di batterie | Sistema di controllo | Emergenza | Permanente | Tipo * | Autonomia | Batteria | Colore | Garanzia | Certificazioni | Riferimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autonomo | AutoTest | 390 lm | SE | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Bianco | 5 Anni | CE,UK,CMIM,Aenor N Sostenibile,Aenor N,ENEC,IECEE,Retilap | LDF9400LX | |
| Autonomo | AutoTest | 795 lm | SE | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | Bianco | 5 Anni | CE,UK,CMIM,Retilap | LDF9800LX | |
| Autonomo | AutoTest | 150 lm | SE | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Bianco | 5 Anni | CE,UK,CMIM,Aenor N Sostenibile,Civil Defense,Retilap | LDF9150LX3 | |
| Autonomo | AutoTest | 390 lm | 235 lm | SA/SE | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Bianco | 5 Anni | CE,UK,CMIM,Aenor N Sostenibile,Aenor N,ENEC,IECEE,Retilap | LDF9400LXP |
| Autonomo | AutoTest | 795 lm | 400 lm | SA/SE | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | Bianco | 5 Anni | CE,UK,CMIM,Aenor N Sostenibile,Aenor N,ENEC,IECEE,Retilap | LDF9800LXP |
| Autonomo | AutoTest | 150 lm | 90 lm | SA/SE | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Bianco | 5 Anni | CE,UK,CMIM,Aenor N Sostenibile,Aenor N,ENEC,IECEE,Kitemark,Civil Defense,Retilap | LDF9150LXP3 |
| Autonomo | DALI2 | 390 lm | 235 lm | SA/SE | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Bianco | 5 Anni | CE,UK,CMIM,Retilap | LDF9400LAP |
| Autonomo | DALI2 | 795 lm | 400 lm | SA/SE | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | Bianco | 5 Anni | CE,UK,CMIM,Retilap | LDF9800LAP |
| Autonomo | DALI2 | 150 lm | 90 lm | SA/SE | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Bianco | 5 Anni | CE,UK,CMIM,Civil Defense,Retilap | LDF9150LAP3 |
| Autonomo | Wireless SmartZ® | 390 lm | 235 lm | SA/SE | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Bianco | 5 Anni | CE,UK,CMIM,Aenor N Sostenibile,Aenor N,ENEC,IECEE,Retilap | LDF9400LWP |
| Autonomo | Wireless SmartZ® | 795 lm | 400 lm | SA/SE | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | Bianco | 5 Anni | CE,UK,CMIM,Aenor N Sostenibile,Aenor N,ENEC,IECEE,Retilap | LDF9800LWP |
| Autonomo | Wireless SmartZ® | 150 lm | 90 lm | SA/SE | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Bianco | 5 Anni | CE,UK,CMIM,Aenor N Sostenibile,Aenor N,ENEC,IECEE,Civil Defense,Retilap | LDF9150LWP3 |
| Autonomo | Wireless SmartZ® | 100 lm | 60 lm | SA/SE | 8 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | Bianco | 5 Anni | CE,UK,CMIM,Retilap | LDF9100LWP8 |
| Autonomo | DALI2 | 400 lm | SE | 1 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | Bianco | 10 Anni | CE,UK,CMIM,Aenor N Sostenibile,Retilap | LDFX9400LA | |
| Autonomo | DALI2 | 700 lm | SE | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | Bianco | 10 Anni | CE,UK,CMIM,Aenor N Sostenibile,Retilap | LDFX9700LA | |
| Autonomo | DALI2 | 240 lm | SE | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | Bianco | 10 Anni | CE,UK,CMIM,Aenor N Sostenibile,Civil Defense,Retilap | LDFX9230LA3 | |
| Autonomo | Wireless SmartZ® | 400 lm | SE | 1 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | Bianco | 10 Anni | CE,UK,CMIM,Aenor N Sostenibile,Retilap | LDFX9400LW | |
| Autonomo | Wireless SmartZ® | 700 lm | SE | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | Bianco | 10 Anni | CE,UK,CMIM,Aenor N Sostenibile,Retilap | LDFX9700LW | |
| Autonomo | Wireless SmartZ® | 240 lm | SE | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | Bianco | 10 Anni | CE,UK,CMIM,Aenor N Sostenibile,Civil Defense,Retilap | LDFX9230LW3 | |
| Sistema di batterie centralizzato | 70 lm | 70 lm | - | N/A | Bianco | 2 Anni | CE,UK,CMIM | LDF307023 | ||
| Sistema di batterie centralizzato | 70 lm | 70 lm | - | N/A | Bianco | 2 Anni | CE,UK,CMIM | LDF307024 | ||
| Sistema di batterie centralizzato | 400 lm | 400 lm | - | N/A | Bianco | 2 Anni | CE,UK,CMIM | LDF340023 | ||
| Sistema di batterie centralizzato | 400 lm | 400 lm | - | N/A | Bianco | 2 Anni | CE,UK,CMIM | LDF340024 |
Per scaricare, accedi.