Producten
De meest geavanceerde ATEX-veiligheid voor gevaarlijke zones.
Saturno Noodverlichting is een noodverlichtingsoplossing specifiek ontworpen voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen (Zones 1/21-2/22), en voldoet aan de strengste ATEX- en IECEx-regelgevingen. De robuuste aluminiumconstructie en polycarbonaat of borosilicaatglas diffuser garanderen maximale veiligheid en betrouwbaarheid onder extreme omstandigheden, van industrie tot gevaarlijke zones. Het biedt krachtige en duurzame noodverlichting, met DALI2 of Zelftest, wat gemoedsrust verzekert in de meest veeleisende projecten.
Belangrijkste specificaties:
• Lichtstroom: van 45 tot 1.020 lumen in noodmodus, en van 2.400 tot 5.750 lumen in permanente modus.
• Autonomie: 1 of 3 uren, met LiFePO₄ batterijen.
• Met IP66 en IK07/IK09/IK10 bescherming, afhankelijk van de diffuser.
• Certificeringen: IECEx, ClassNK en ATEX-certificering.

EN-60079-0
EN-60079-1
EN-60079-31
EN-60598-1
EN-60598-2-22
EN-62034
NF-C71-800
NF-C71-801
NF-C71-820
| Muur | Oppervlak | ✓ |
|---|---|---|
| Verzonken | X | |
| Plafond | Oppervlak | ✓ |
| Verzonken | X | |
| Batterijsysteem | Controle systeem | Afmetingen | Verspreider | Noodbedrijf | Netstroom | Type* | Atonomie | Batterij | Kleur | Garantie | Certificeringen | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autonoom | Zelftest | E1 | Glas | 45 lm | NP | 1 h | 3.2V-0.5Ah LiFePOâ‚„ | Geel | 5 Jaren | CE CMIM RETILAP 2024 | LSVC3045LX | |
| Autonoom | Zelftest | E1 | Glas | 400 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.8Ah LiFePOâ‚„ | Geel | 5 Jaren | CE CMIM RETILAP 2024 | LSVC3400LX | |
| Autonoom | Zelftest | E2 | Glas | 930 lm | NP | 1 h | 3.2V-3.0Ah LiFePOâ‚„ | Geel | 5 Jaren | CE CMIM CE Atex IECEx RETILAP 2024 | LSVC2700LX | |
| Autonoom | Zelftest | E1 | Glas | 480 lm | NP | 3 h | 3.2V-6.0Ah LiFePOâ‚„ | Geel | 5 Jaren | CE CMIM CE Atex IECEx RETILAP 2024 | LSVC1400LX3 | |
| Autonoom | Zelftest | E1 | Glas | 880 lm | NP | 3 h | 3.2V-10Ah LiFePOâ‚„ | Geel | 5 Jaren | CE CMIM CE Atex IECEx RETILAP 2024 | LSVC1700LX3 | |
| Autonoom | Zelftest | E2 | Glas | 930 lm | NP | 3 h | 3.2V-10Ah LiFePOâ‚„ | Geel | 5 Jaren | CE CMIM CE Atex IECEx RETILAP 2024 | LSVC2700LX3 | |
| Autonoom | Zelftest | E1 | Glas | 880 lm | 2750 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-3.0Ah LiFePOâ‚„ | Geel | 5 Jaren | CE CMIM CE Atex IECEx Class NK RETILAP 2024 | LSVC1700LXP |
| Autonoom | Zelftest | E2 | Glas | 920 lm | 2750 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-3.0Ah LiFePOâ‚„ | Geel | 5 Jaren | CE CMIM CE Atex IECEx Class NK RETILAP 2024 | LSVC2400LXP |
| Autonoom | Zelftest | E2 | Glas | 930 lm | 5350 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-3.0Ah LiFePOâ‚„ | Geel | 5 Jaren | CE CMIM CE Atex IECEx Class NK RETILAP 2024 | LSVC2700LXP |
| Autonoom | Zelftest | E3 | Glas | 1020 lm | 5750 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-3.0Ah LiFePOâ‚„ | Geel | 5 Jaren | CE CMIM CE Atex IECEx Class NK RETILAP 2024 | LSVC3700LXP |
| Autonoom | Zelftest | E2 | Glas | 920 lm | 2750 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-10Ah LiFePOâ‚„ | Geel | 5 Jaren | CE CMIM CE Atex IECEx Class NK RETILAP 2024 | LSVC2400LXP3 |
| Autonoom | Zelftest | E2 | Glas | 930 lm | 5350 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-10Ah LiFePOâ‚„ | Geel | 5 Jaren | CE CMIM CE Atex IECEx Class NK RETILAP 2024 | LSVC2700LXP3 |
| Autonoom | Zelftest | E3 | Glas | 1020 lm | 5750 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-10Ah LiFePOâ‚„ | Geel | 5 Jaren | CE CMIM CE Atex IECEx Class NK RETILAP 2024 | LSVC3700LXP3 |
| Autonoom | DALI2 | E2 | Glas | 870 lm | 5350 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-3.0Ah LiFePOâ‚„ | Geel | 5 Jaren | CE CMIM CE Atex IECEx Class NK RETILAP 2024 | LSVC2700LAP |
| Autonoom | DALI2 | E2 | Glas | 920 lm | 2850 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-3.0Ah LiFePOâ‚„ | Geel | 5 Jaren | CE CMIM CE Atex IECEx Class NK RETILAP 2024 | LSVC2400LAP |
| Autonoom | DALI2 | E3 | Glas | 1020 lm | 5750 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-3.0Ah LiFePOâ‚„ | Geel | 5 Jaren | CE CMIM CE Atex IECEx Class NK RETILAP 2024 | LSVC3700LAP |
| Autonoom | DALI2 | E2 | Glas | 870 lm | 5350 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-10Ah LiFePOâ‚„ | Geel | 5 Jaren | CE CMIM CE Atex IECEx Class NK RETILAP 2024 | LSVC2700LAP3 |
| Autonoom | DALI2 | E2 | Glas | 920 lm | 2850 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-10Ah LiFePOâ‚„ | Geel | 5 Jaren | CE CMIM CE Atex IECEx Class NK RETILAP 2024 | LSVC2400LAP3 |
| Autonoom | DALI2 | E3 | Glas | 1020 lm | 5750 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-10Ah LiFePOâ‚„ | Geel | 5 Jaren | CE CMIM CE Atex IECEx Class NK RETILAP 2024 | LSVC3700LAP3 |
| Autonoom | Zelftest | E1 | Transparant polycarbonaat | 45 lm | NP | 1 h | 3.2V-0.5Ah LiFePOâ‚„ | Geel | 5 Jaren | CE CMIM RETILAP 2024 | LSPC3045LX | |
| Autonoom | Zelftest | E1 | Transparant polycarbonaat | 400 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.8Ah LiFePOâ‚„ | Geel | 5 Jaren | CE CMIM RETILAP 2024 | LSPC3400LX | |
| Autonoom | Zelftest | E2 | Transparant polycarbonaat | 890 lm | NP | 1 h | 3.2V-3.0Ah LiFePOâ‚„ | Geel | 5 Jaren | CE CMIM CE Atex IECEx Class NK RETILAP 2024 | LSPC2700LX | |
| Autonoom | Zelftest | E1 | Transparant polycarbonaat | 460 lm | NP | 3 h | 3.2V-6.0Ah LiFePOâ‚„ | Geel | 5 Jaren | CE CMIM CE Atex IECEx Class NK RETILAP 2024 | LSPC1400LX3 | |
| Autonoom | Zelftest | E1 | Transparant polycarbonaat | 840 lm | NP | 3 h | 3.2V-10Ah LiFePOâ‚„ | Geel | 5 Jaren | CE CMIM CE Atex IECEx Class NK RETILAP 2024 | LSPC1700LX3 | |
| Autonoom | Zelftest | E2 | Transparant polycarbonaat | 890 lm | NP | 3 h | 3.2V-10Ah LiFePOâ‚„ | Geel | 5 Jaren | CE CMIM CE Atex IECEx Class NK RETILAP 2024 | LSPC2700LX3 | |
| Autonoom | Zelftest | E1 | Transparant polycarbonaat | 840 lm | 2400 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-3.0Ah LiFePOâ‚„ | Geel | 5 Jaren | CE CMIM CE Atex IECEx Class NK RETILAP 2024 | LSPC1700LXP |
| Autonoom | Zelftest | E2 | Transparant polycarbonaat | 870 lm | 2600 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-3.0Ah LiFePOâ‚„ | Geel | 5 Jaren | CE CMIM CE Atex IECEx Class NK RETILAP 2024 | LSPC2400LXP |
| Autonoom | Zelftest | E2 | Transparant polycarbonaat | 890 lm | 5100 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-3.0Ah LiFePOâ‚„ | Geel | 5 Jaren | CE CMIM CE Atex IECEx Class NK RETILAP 2024 | LSPC2700LXP |
| Autonoom | Zelftest | E3 | Transparant polycarbonaat | 980 lm | 5550 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-3.0Ah LiFePOâ‚„ | Geel | 5 Jaren | CE CMIM CE Atex IECEx Class NK RETILAP 2024 | LSPC3700LXP |
| Autonoom | Zelftest | E2 | Transparant polycarbonaat | 870 lm | 2600 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-10Ah LiFePOâ‚„ | Geel | 5 Jaren | CE CMIM CE Atex IECEx Class NK RETILAP 2024 | LSPC2400LXP3 |
| Autonoom | Zelftest | E2 | Transparant polycarbonaat | 890 lm | 5100 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-10Ah LiFePOâ‚„ | Geel | 5 Jaren | CE CMIM CE Atex IECEx Class NK RETILAP 2024 | LSPC2700LXP3 |
| Autonoom | Zelftest | E3 | Transparant polycarbonaat | 980 lm | 5550 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-10Ah LiFePOâ‚„ | Geel | 5 Jaren | CE CMIM CE Atex IECEx Class NK RETILAP 2024 | LSPC3700LXP3 |
| Autonoom | DALI2 | E2 | Transparant polycarbonaat | 830 lm | 5100 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-3.0Ah LiFePOâ‚„ | Geel | 5 Jaren | CE CMIM CE Atex IECEx Class NK RETILAP 2024 | LSPC2700LAP |
| Autonoom | DALI2 | E2 | Transparant polycarbonaat | 870 lm | 2600 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-3.0Ah LiFePOâ‚„ | Geel | 5 Jaren | CE CMIM CE Atex IECEx Class NK RETILAP 2024 | LSPC2400LAP |
| Autonoom | DALI2 | E3 | Transparant polycarbonaat | 980 lm | 5550 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-3.0Ah LiFePOâ‚„ | Geel | 5 Jaren | CE CMIM CE Atex IECEx Class NK RETILAP 2024 | LSPC3700LAP |
| Autonoom | DALI2 | E2 | Transparant polycarbonaat | 830 lm | 5100 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-10Ah LiFePOâ‚„ | Geel | 5 Jaren | CE CMIM CE Atex IECEx Class NK RETILAP 2024 | LSPC2700LAP3 |
| Autonoom | DALI2 | E2 | Transparant polycarbonaat | 870 lm | 2600 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-10Ah LiFePOâ‚„ | Geel | 5 Jaren | CE CMIM CE Atex IECEx Class NK RETILAP 2024 | LSPC2400LAP3 |
| Autonoom | DALI2 | E3 | Transparant polycarbonaat | 980 lm | 5550 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-10Ah LiFePOâ‚„ | Geel | 5 Jaren | CE CMIM CE Atex IECEx Class NK RETILAP 2024 | LSPC3700LAP3 |
Log in om te downloaden