
ALYA
SPECIFICATIES
- Behuizing van polycarbonaat
-
Optieken: 1 lens (cirkelvormig + hal)
-
IP42
- IK04
- 95 lm – 600 lm
-
Duur: 1 – 3 h · Batterij : Ni-CD / LiFePO4
- Oplaadtijd: 12/24 h, overeenkomstig het artikelnummer
- Voeding : 230 V – 50 Hz
- LED temperatuur : 4 000 ºK
-
Bedrijfstemperatuur: 0 ºC tot +40 ºC
-
Class II
- Standaard
-
Zelftest
-
Garantie 5 Jaar
Voor meer productdetails klik hier:
Beschikbaar met:LiFePO4 technologie
Technische informatie
Standaard
| Noodbedrijf | Type* | Duur | Batterij | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|
| 75 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.3Ah Ni-Cd | LYA3100CN |
| 95 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.3Ah Ni-Cd | LYA3100C |
| 170 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.8Ah Ni-Cd | LYA3200CN |
| 225 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.8Ah Ni-Cd | LYA3200C |
| 270 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYA3300LCN |
| 350 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYA3300LC |
| 420 lm | NP | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | LYA3500LCN |
| 470 lm | NP | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | LYA3600LCN |
| 550 lm | NP | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | LYA3500LC |
| 600 lm | NP | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | LYA3600LC |
| 115 lm | NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYA3150LC3N |
| 150 lm | NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYA3150LC3 |
Zelftest
| Noodbedrijf | Type* | Duur | Batterij | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|
| 75 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.3Ah Ni-Cd | LYA3100XN |
| 95 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.3Ah Ni-Cd | LYA3100X |
| 170 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.8Ah Ni-Cd | LYA3200XN |
| 225 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.8Ah Ni-Cd | LYA3200X |
| 420 lm | NP | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | LYA3500LXN |
| 550 lm | NP | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | LYA3500LX |
| 115 lm | NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYA3150LX3N |
| 150 lm | NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYA3150LX3 |
*NP: Niet permanent. De armatuur werkt alleen op noodstroom bij uitval van de normale netvoeding.
Standaard
| Artikelnummer | Technische fiche | Fotometrische | Installatiehandleiding |
|---|---|---|---|
| LYA3100CN | Technische Fiche | LDT | Installatiehandleiding |
| LYA3100C | Technische Fiche | LDT | Installatiehandleiding |
| LYA3200CN | Technische Fiche | LDT | Installatiehandleiding |
| LYA3200C | Technische Fiche | LDT | Installatiehandleiding |
| LYA3300LCN | Technische Fiche | LDT | Installatiehandleiding |
| LYA3300LC | Technische Fiche | LDT | Installatiehandleiding |
| LYA3500LCN | Technische Fiche | LDT | Installatiehandleiding |
| LYA3600LCN | Technische Fiche | LDT | Installatiehandleiding |
| LYA3500LC | Technische Fiche | LDT | Installatiehandleiding |
| LYA3600LC | Technische Fiche | LDT | Installatiehandleiding |
| LYA3150LC3N | Technische Fiche | LDT | Installatiehandleiding |
| LYA3150LC3 | Technische Fiche | LDT | Installatiehandleiding |
Zelftest
| Artikelnummer | Technische fiche | Fotometrische | Installatiehandleiding |
|---|---|---|---|
| LYA3100XN | Technische Fiche | LDT | Installatiehandleiding |
| LYA3100X | Technische Fiche | LDT | Installatiehandleiding |
| LYA3200XN | Technische Fiche | LDT | Installatiehandleiding |
| LYA3200X | Technische Fiche | LDT | Installatiehandleiding |
| LYA3500LXN | Technische Fiche | LDT | Installatiehandleiding |
| LYA3500LX | Technische Fiche | LDT | Installatiehandleiding |
| LYA3150LX3N | Technische Fiche | LDT | Installatiehandleiding |
| LYA3150LX3 | Technische Fiche | LDT | Installatiehandleiding |
Oppervlakmontage Alya

Alya voor verzonken montage

- EN-60598-2-22
-
Zelftest: EN-62034
-
DALI-2: EN 62386
-
Draadloos SmartZ®: ETSI EN 303 447-1











