
Eenvoudige plaatsing van pictogrammen.
Maakt de zijdelingse invoer van bedrading mogelijk.
Exitalya Maxi Opbouwmontage
Plafond-opbouwmontage & wand-opbouwmontage
SPECIFICATIE
- Behuizing van polycarbonaat
- IP42
- IK04
- Duur: 1 – 3 – 8 h · Batterij: LiFePO4
- Oplaadtijd: 12 h
- Voeding: 230 V – 50 Hz
- LED-temperatuur: 6.000 ºK
- Bedrijfstemperatuur: 0 ºC tot +40 ºC
- Class II
- Zelftest
- DALI-2
- Draadloos SmartZ®
-
Maakt de zijdelingse invoer van bedrading mogelijk
- Garantie 5 year
Voor meer productdetails klik hier:
Beschikbaar met:LiFePO4 technologie
180° Adapteerbaar
Het specifieke ontwerp maakt het een signaalarmatuur dat adapteerbaar is aan elke positie op het oppervlak waar het wordt geïnstalleerd: plafond, wand of schuin oppervlak.
De banner is gemaakt van een zeer innovatief zelfverstrooiend materiaal dat zorgt voor een perfecte en gelijkmatige lichtverspreiding.
De banner is gemaakt van een zeer innovatief zelfverstrooiend materiaal dat zorgt voor een perfecte en gelijkmatige lichtverspreiding.

Technische informatie
Zelftest
| Type* | Duur | Batterij | Artikelnummer |
|---|---|---|---|
| P | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | LYE5070LXP |
| P | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | LYE5070LXPN |
| P | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYE5070LXP3 |
| P | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYE5070LXP3N |
DALI2
| Type* | Duur | Batterij | Artikelnummer |
|---|---|---|---|
| P | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | LYE5070LAP |
| P | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | LYE5070LAPN |
| P | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYE5070LAP3 |
| P | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYE5070LAP3N |
Draadloos SmartZ®
| Type* | Duur | Batterij | Artikelnummer |
|---|---|---|---|
| P | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | LYE5070LWP |
| P | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | LYE5070LWPN |
| P | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYE5070LWP3 |
| P | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYE5070LWP3N |
| P | 8 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | LYE5070LWP8 |
| P | 8 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | LYE5070LWP8N |
*P: Permanent. Het armatuur werkt te allen tijde vanuit de normale of noodvoeding.
Zelftest
| Artikelnummer | Technische fiche | Fotometrische | Installatiehandleiding |
|---|---|---|---|
| LYE5070LXP | Technische Fiche | LDT | Installatiehandleiding |
| LYE5070LXPN | Technische Fiche | LDT | Installatiehandleiding |
| LYE5070LXP3 | Technische Fiche | LDT | Installatiehandleiding |
| LYE5070LXP3N | Technische Fiche | LDT | Installatiehandleiding |
DALI2
| Artikelnummer | Technische fiche | Fotometrische | Installatiehandleiding |
|---|---|---|---|
| LYE5070LAP | Technische Fiche | LDT | Installatiehandleiding |
| LYE5070LAPN | Technische Fiche | LDT | Installatiehandleiding |
| LYE5070LAP3 | Technische Fiche | LDT | Installatiehandleiding |
| LYE5070LAP3N | Technische Fiche | LDT | Installatiehandleiding |
Draadloos SmartZ®
| Artikelnummer | Technische fiche | Fotometrische | Installatiehandleiding |
|---|---|---|---|
| LYE5070LWP | Technische Fiche | LDT | Installatiehandleiding |
| LYE5070LWPN | Technische Fiche | LDT | Installatiehandleiding |
| LYE5070LWP3 | Technische Fiche | LDT | Installatiehandleiding |
| LYE5070LWP3N | Technische Fiche | LDT | Installatiehandleiding |
| LYE5070LWP8 | Technische Fiche | LDT | Installatiehandleiding |
| LYE5070LWP8N | Technische Fiche | LDT | Installatiehandleiding |
Pictogram Installation Video

- EN-60598-2-22
- Pictographs: EN ISO7010
- Zelftest EN-62034
- DALI-2: EN 62386
- Draadloos SmartZ®: ETSI EN 303 447-1














