
Saturno
- Eigenschappen: Explosievrije armaturen, speciaal voor gevaarlijke explosieve omgevingen
- Werking: Niet Permanent en gecombineerd
- IP66
- IK07
- Conventionele verlichting en LED
- Autonomie 1-3 uur
- Lumen output: van 350 tot 4800 lm
- Ni-Cd batterijen
- Enkel te verkrijgen in Standaard
- Beschikbaar in 4 verschillige maten: van 480 tot 1650 mm

Downloads:
Technische informatie
Saturno

Afmetingen | Lm. | Envolv. | Ref. Standaard | Ref. DALI |
E1 | 1250 | P | LSIPC1100 | |
E1 | 2150 | P | LSIPC1200 | |
E2 | 2500 | P | LSIPC2200 | |
E2 | 2500 | P | LSIPC2200A | |
E2 | 2500 | P | LSIPC2200AK | |
E2 | 4750 | P | LSIPC2400 | |
E3 | 11000 | P | ||
E3 | 11000 | P | LSIPC3110A | |
E3 | 4750 | P | ||
E3 | 4750 | P | LSIPC3400A | |
E3 | 4750 | P | LSIPC3400AK | |
E1 | 1300 | V | LSIVC1100 | |
E1 | 2500 | V | ||
E2 | 2650 | V | LSIVC2200 | |
E2 | 2650 | V | LSIVC2200A | |
E2 | 2650 | V | LSIVC2200AK | |
E2 | 5000 | V | LSIVC2400 | |
E2 | 11750 | V | ||
E2 | 11750 | V | LSIVC3110A | |
E3 | 5000 | V | LSIVC3400 | |
E3 | 5000 | V | LSIVC3400A | |
E3 | 5000 | V | LSIVC3400AK |
P: Behuizing van polycarbonaat
V: Glazen behuizing
LSIPC2200AK / LSIVC2200AK / LSIPC3400AK / LSIVC3400AK: DALI CASAMBI
Afmetingen | Lm. | Type* | Aut. (u) | Aantal Batterijen A/h | Envolv. | Ref. Standaard | Ref. DALI |
E1 | 350 | NM | 1 | 3.6V x 1.6 Ni-Cd | P | LSPC1400X | |
E1 | 350 | NM | 3 | 3.6V x 4 Ni-Cd | P | LSPC1400X3 | |
E1 | 750 | NM | 3 | 6V x 4 Ni-Cd | P | LSPC1700X3 | |
E1 | 2150 / 750 | M/NM | 1 | 6V x 1.6 Ni-Cd | P | LSPC1700XP | |
E2 | 4750 / 750 | M/NM | 1 | 6V x 1.6 Ni-Cd | P | LSPC2700AP | |
E2 | 4750 / 750 | M/NM | 3 | 6V x 4 Ni-Cd | P | LSPC2700AP3 | |
E2 | 750 | NM | 1 | 6V x 1.6 Ni-Cd | P | LSPC2700X | |
E2 | 750 | NM | 3 | 6V x 4 Ni-Cd | P | LSPC2700X3 | |
E2 | 4750 / 750 | M/NM | 1 | 6V x 1.6 Ni-Cd | P | LSPC2700XP | |
E2 | 4750 / 750 | M/NM | 3 | 6V x 4 Ni-Cd | P | LSPC2700XP3 | |
E3 | 4750 / 750 | M/NM | 1 | 6V x 1.6 Ni-Cd | P | LSPC3700AP | |
E3 | 4750 / 750 | M/NM | 3 | 6V x 4 Ni-Cd | P | LSPC3700AP3 | |
E3 | 4750 / 750 | M/NM | 1 | 6V x 1.6 Ni-Cd | P | LSPC3700XP | |
E3 | 4750 / 750 | M/NM | 3 | 6V x 4 Ni-Cd | P | LSPC3700XP3 |
* NM: niet permanent. Het armatuur werkt alleen op noodvoeding bij uitval van de normale netvoeding.
* M / NM: Werkt hetzelfde als een permanent armatuur, maar met een derde aansluiting waarmee het armatuur kan geschakeld worden.
Afmetingen | Lm. | Type* | Aut. (u) | Aantal Batterijen A/h | Envolv. | Ref. Standaard | Ref. DALI |
E1 | 400 | NM | 1 | 3.6V x 1.6 Ni-Cd | V | LSVC1400X | |
E1 | 400 | NM | 3 | 3.6V x 4 Ni-Cd | V | LSVC1400X3 | |
E1 | 800 | NM | 3 | 6V x 4 Ni-Cd | V | LSVC1700X3 | |
E1 | 2500 / 800 | M/NM | 1 | 6V x 1.6 Ni-Cd | V | LSVC1700XP | |
E2 | 5000 / 800 | M/NM | 1 | 6V x 1.6 Ni-Cd | V | LSVC2700AP | |
E2 | 5000 / 800 | M/NM | 3 | 6V x 4 Ni-Cd | V | LSVC2700AP | |
E2 | 800 | NM | 1 | 6V x 1.6 Ni-Cd | V | LSVC2700X | |
E2 | 800 | NM | 3 | 6V x 4 Ni-Cd | V | LSVC2700X3 | |
E2 | 5000 / 800 | M/NM | 1 | 6V x 1.6 Ni-Cd | V | LSVC2700XP | |
E2 | 5000 / 800 | M/NM | 3 | 6V x 4 Ni-Cd | V | LSVC2700XP3 | |
E3 | 5000 / 800 | M/NM | 1 | 6V x 1.6 Ni-Cd | V | LSVC3700AP | |
E3 | 5000 / 800 | M/NM | 3 | 6V x 4 Ni-Cd | V | LSVC3700AP3 | |
E3 | 5000 / 800 | M/NM | 1 | 6V x 1.6 Ni-Cd | V | LSVC3700XP | |
E3 | 5000 / 800 | M/NM | 3 | 6V x 4 Ni-Cd | V | LSVC3700XP3 |
* NM: niet permanent. Het armatuur werkt alleen op noodvoeding bij uitval van de normale netvoeding.
* M / NM: Werkt hetzelfde als een permanent armatuur, maar met een derde aansluiting waarmee het armatuur kan geschakeld worden.