
Saturno
- IP66
- IK07
- Lamp: Fluorescent and LED
- Duration 1-3 h
- Lumen output range: 350-11000 lm.
- Batteries: Ni-Cd
- Applications: Explosion lighting. Completely prepared for potentially explosive areas ATEX
- Working type: Non Maintained, Sustained, Slave and normal lighting
- System available: Standard
- 4 available lengths: from 485 to 1650 mm
- Slave luminaire for Centralized System Battery

Downloads:
Saturno

Dimensions | Lm. | Surrounding | Standard Ref. | Ref. DALI |
E1 | 1250 | P | LSIPC1100 | |
E1 | 2150 | P | LSIPC1200 | |
E2 | 2500 | P | LSIPC2200 | |
E2 | 2500 | P | LSIPC2200A | |
E2 | 2500 | P | LSIPC2200AK | |
E2 | 4750 | P | LSIPC2400 | |
E3 | 11000 | P | LSIPC3110 | |
E3 | 11000 | P | LSIPC3110A | |
E3 | 4750 | P | LSIPC3400 | |
E3 | 4750 | P | LSIPC3400A | |
E3 | 4750 | P | LSIPC3400AK | |
E1 | 1300 | V | LSIVC1100 | |
E1 | 2500 | V | LSIVC1200 | |
E2 | 2650 | V | LSIVC2200 | |
E2 | 2650 | V | LSIVC2200A | |
E2 | 2650 | V | LSIVC2200AK | |
E2 | 5000 | V | LSIVC2400 | |
E2 | 11750 | V | LSIVC3110 | |
E2 | 11750 | V | LSIVC3110A | |
E3 | 5000 | V | LSIVC3400 | |
E3 | 5000 | V | LSIVC3400A | |
E3 | 5000 | V | LSIVC3400AK |
P: Polycarbonate V: Glass
Dimensions | Lm. | Type* | Dur. (h) | Battery Units / A/h | Surrounding | Standard Ref. | Ref. DALI |
E1 | 350 | NM | 1 | 3.6V x 1.6 Ni-Cd | P | LSPC1400X | |
E1 | 350 | NM | 3 | 3.6V x 4 Ni-Cd | P | LSPC1400X3 | |
E1 | 750 | NM | 3 | 6V x 4 Ni-Cd | P | LSPC1700X3 | |
E1 | 2100 / 750 | M/NM | 1 | 6V x 1.6 Ni-Cd | P | LSPC1700XP | |
E2 | 4750 / 750 | M/NM | 1 | 6V x 1.6 Ni-Cd | P | LSPC2700AP | |
E2 | 4750 / 750 | M/NM | 3 | 6V x 4 Ni-Cd | P | LSPC2700AP3 | |
E2 | 750 | NM | 1 | 6V x 1.6 Ni-Cd | P | LSPC2700X | |
E2 | 750 | NM | 3 | 6V x 4 Ni-Cd | P | LSPC2700X3 | |
E2 | 4750 / 750 | M/NM | 1 | 6V x 1.6 Ni-Cd | P | LSPC2700XP | |
E2 | 4750 / 750 | M/NM | 3 | 6V x 4 Ni-Cd | P | LSPC2700XP3 | |
E3 | 4750 / 750 | M/NM | 1 | 6V x 1.6 Ni-Cd | P | LSPC3700AP | |
E3 | 4750 / 750 | M/NM | 3 | 6V x 4 Ni-Cd | P | LSPC3700AP3 | |
E3 | 4750 / 750 | M/NM | 1 | 6V x 1.6 Ni-Cd | P | LSPC3700XP | |
E3 | 4750 / 750 | M/NM | 3 | 6V x 4 Ni-Cd | P | LSPC3700XP3 |
*NM: Non Maintained. The luminaire operates from emergency supply only upon failure of the normal mains supply.
*M/NM: Maintained/Non Maintained. With a third terminal which allows to switch off/on the Maintained mode when connected to mains supply.
Dimensions | Lm. | Type* | Dur. (h) | Battery Units / A/h | Surrounding | Standard Ref. | Ref. DALI |
E1 | 400 | NM | 1 | 3.6V x 1.6 Ni-Cd | V | LSVC1400X | |
E1 | 400 | NM | 3 | 3.6V x 4 Ni-Cd | V | LSVC1400X3 | |
E1 | 800 | NM | 3 | 6V x 4 Ni-Cd | V | LSVC1700X3 | |
E1 | 2500 / 800 | M/NM | 1 | 6V x 1.6 Ni-Cd | V | LSVC1700XP | |
E2 | 5000 / 800 | M/NM | 1 | 6V x 1.6 Ni-Cd | V | LSVC2700AP | |
E2 | 5000 / 800 | M/NM | 3 | 6V x 4 Ni-Cd | V | LSVC2700AP | |
E2 | 800 | NM | 1 | 6V x 1.6 Ni-Cd | V | LSVC2700X | |
E2 | 800 | NM | 3 | 6V x 4 Ni-Cd | V | LSVC2700X3 | |
E2 | 5000 / 800 | M/NM | 1 | 6V x 1.6 Ni-Cd | V | LSVC2700XP | |
E2 | 5000 / 800 | M/NM | 3 | 6V x 4 Ni-Cd | V | LSVC2700XP3 | |
E3 | 5000 / 800 | M/NM | 1 | 6V x 1.6 Ni-Cd | V | LSVC3700AP | |
E3 | 5000 / 800 | M/NM | 3 | 6V x 4 Ni-Cd | V | LSVC3700AP3 | |
E3 | 5000 / 800 | M/NM | 1 | 6V x 1.6 Ni-Cd | V | LSVC3700XP | |
E3 | 5000 / 800 | M/NM | 3 | 6V x 4 Ni-Cd | V | LSVC3700XP3 |
*NM: Non Maintained. The luminaire operates from emergency supply only upon failure of the normal mains supply.
*M/NM: Maintained/Non Maintained. With a third terminal which allows to switch off/on the Maintained mode when connected to mains supply.