SPAZIO ON
-
Behuizing in polycarbonaat
-
Optiek:
Vluchtweglens – D
Antipanieklens – R
-
Asymmetrische lens wand – W
-
IP42
-
IK04
-
165 lm – 250 lm
-
Autonomie: 1 à 3 h · Batterij : LFP
-
Oplaaddtijd : 12 h
-
Voeding : 230 V – 50 Hz
-
LED temperatuur : 4 000 º K
-
Gebruikstemperatuur : 0 ºC à +40 ºC
-
Auto-test
-
Adresseerbaar
- DALI 2
-
Garantie 5 Jaar (Auto-test et WSS Lithium)
Voor meer productdetails klik hier :
Beschikbaar met:LiFePO4 technologie
AutoTest
Lumen Output | Permanente werking | Type* | Lens** | Autonomie | Batterij | Ref. |
250 lm | 150 lm | M/NM | R | 1 h | 3.2V 1.5A/h LFP | LSM3250LXP |
250 lm | 150 lm | M/NM | D | 1 h | 3.2V 1.5A/h LFP | LSM3251LXP |
250 lm | 150 lm | M/NM | W | 1 h | 3.2V 1.5A/h LFP | LSM3252LXP |
165 lm | 100 lm | M/NM | R | 3 h | 3.2V 1.8A/h LFP | LSM3170LXP3 |
165 lm | 100 lm | M/NM | D | 3 h | 3.2V 1.8A/h | LSM3171LXP3 |
165 lm | 100 lm | M/NM | W | 3 h | 3.2V 1.8A/h | LSM3172LXP3 |
Wireless
Lumen Output | Permanente werking | Type* | Lens** | Autonomie | Batterij | Ref. |
250 lm | 150 lm | M/NM | R | 1 h | 3.2V 1.5A/h LFP | LSM3250LDPW |
250 lm | 150 lm | M/NM | D | 1 h | 3.2V 1.5A/h LFP | LSM3251LDPW |
250 lm | 150 lm | M/NM | W | 1 h | 3.2V 1.5A/h LFP | LSM3252LDPW |
165 lm | 100 lm | M/NM | R | 3 h | 3.2V 1.8A/h LFP | LSM3170LDP3W |
165 lm | 100 lm | M/NM | D | 3 h | 3.2V 1.8A/h | LSM3171LDP3W |
165 lm | 100 lm | M/NM | W | 3 h | 3.2V 1.8A/h | LSM3172LDP3W |
DALI
Lumen Output | Permanente werking | Type* | Lens** | Autonomie | Batterij | Ref. |
250 lm | 150 lm | M/NM | R | 1 h | 3.2V 1.5A/h LFP | LSM3250LAP |
250 lm | 150 lm | M/NM | D | 1 h | 3.2V 1.5A/h LFP | LSM3251LAP |
250 lm | 150 lm | M/NM | W | 1 h | 3.2V 1.5A/h LFP | LSM3252LAP |
165 lm | 100 lm | M/NM | R | 3 h | 3.2V 1.8A/h LFP | LSM3170LAP3 |
165 lm | 100 lm | M/NM | D | 3 h | 3.2V 1.8A/h | LSM3171LAP3 |
165 lm | 100 lm | M/NM | W | 3 h | 3.2V 1.8A/h | LSM3172LAP3 |
*M/NM : Permanent/niet-permanent, door middel van een derde klem kan het toestel geschakeld worden
**R: Ronde lens (antipaniek) / D: Directionele lens (vluchtroute).
Draadloos: Voor bekabelde toestellen op beheersysteem dient de ‘W’ gewijzigd te worden door een ‘+’
Voor versie in zwarte kleur, voeg een ‘N’ toe op het einde van de referentie.
Meer informatie over onze systemen: Zelftest – Wireless
AutoTest
Ref. | Technische fiche | Fotometrische |
LSM3250LXP | Technische Fiche | LDT |
LSM3251LXP | Technische Fiche | LDT |
LSM3252LXP | Technische Fiche | LDT |
LSM3170LXP3 | Technische Fiche | LDT |
LSM3171LXP3 | Technische Fiche | LDT |
LSM3172LXP3 | Technische Fiche | LDT |
Wireless
Ref. | Technische fiche | Fotometrische |
LSM3250LDPW | Technische Fiche | LDT |
LSM3251LDPW | Technische Fiche | LDT |
LSM3252LDPW | Technische Fiche | LDT |
LSM3170LDP3W | Technische Fiche | LDT |
LSM3171LDP3W | Technische Fiche | LDT |
LSM3172LDP3W | Technische Fiche | LDT |
DALI
Ref. | Technische fiche | Fotometrische |
LSM3250LAP | Technische Fiche | LDT |
LSM3251LAP | Technische Fiche | LDT |
LSM3252LAP | Technische Fiche | LDT |
LSM3170LAP3 | Technische Fiche | LDT |
LSM3171LAP3 | Technische Fiche | LDT |
LSM3172LAP3 | Technische Fiche | LDT |
Spazio On
- EN-60598-2-22
- Auto-test : EN-62034
- Draadloos : ETSI EN 300 220
- DALI: EN 62386