Products
Compact and efficient emergency luminaire.
Spazio ON is an emergency solution designed for indoor installations where aesthetics and energy efficiency are essential. Available with different flux levels and autonomies, it ensures safe and reliable illumination in critical situations.
Key Features:
• From 90 to 250 lumens in emergency mode, and from 95 to 150 lumens in permanent modus.
• Recessed and discreet design.
• 1 or 3 hours, with LiFePO₄ batteries.
• Control: AutoTest, DALI2 or Wireless SmartZ® system.

EN-303-446-1
EN-60598-1
EN-60598-2-22
EN-62034
EN-62386
| Wall | Surface | ✓ |
|---|---|---|
| Recessed | X | |
| Ceiling | Surface | ✓ |
| Recessed | ✓ | |
| Battery system | Control system | Emergency | Mains | Type* | Lens | Duration | Battery | Colour | Warranty | Certifications | Part number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Self-contained | AutoTest | 235 lm | 140 lm | M/NM | Antipanic | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Black | 5 Years | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LSM3250LXPN |
| Self-contained | AutoTest | 235 lm | 140 lm | M/NM | Escape Route | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Black | 5 Years | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LSM3251LXPN |
| Self-contained | AutoTest | 235 lm | 140 lm | M/NM | Wall Asymetric | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Black | 5 Years | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LSM3252LXPN |
| Self-contained | AutoTest | 250 lm | 150 lm | M/NM | Antipanic | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | White | 5 Years | CE UK CMIM Aenor N Sustainable ENEC IECEE Kitemark RETILAP 2024 | LSM3250LXP |
| Self-contained | AutoTest | 250 lm | 150 lm | M/NM | Escape Route | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | White | 5 Years | CE UK CMIM Aenor N Sustainable ENEC IECEE Kitemark RETILAP 2024 | LSM3251LXP |
| Self-contained | AutoTest | 250 lm | 150 lm | M/NM | Wall Asymetric | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | White | 5 Years | CE UK CMIM Aenor N Sustainable ENEC IECEE Kitemark RETILAP 2024 | LSM3252LXP |
| Self-contained | AutoTest | 155 lm | 95 lm | M/NM | Antipanic | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePOâ‚„ | Black | 5 Years | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LSM3170LXP3N |
| Self-contained | AutoTest | 155 lm | 95 lm | M/NM | Escape Route | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePOâ‚„ | Black | 5 Years | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LSM3171LXP3N |
| Self-contained | AutoTest | 155 lm | 95 lm | M/NM | Wall Asymetric | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePOâ‚„ | Black | 5 Years | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LSM3172LXP3N |
| Self-contained | AutoTest | 165 lm | 100 lm | M/NM | Antipanic | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePOâ‚„ | White | 5 Years | CE UK CMIM Aenor N Sustainable ENEC IECEE Kitemark Civil Defense RETILAP 2024 | LSM3170LXP3 |
| Self-contained | AutoTest | 165 lm | 100 lm | M/NM | Escape Route | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePOâ‚„ | White | 5 Years | CE UK CMIM Aenor N Sustainable ENEC IECEE Kitemark Civil Defense RETILAP 2024 | LSM3171LXP3 |
| Self-contained | AutoTest | 165 lm | 100 lm | M/NM | Wall Asymetric | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePOâ‚„ | White | 5 Years | CE UK CMIM Aenor N Sustainable ENEC IECEE Kitemark Civil Defense RETILAP 2024 | LSM3172LXP3 |
| Self-contained | DALI2 | 235 lm | 140 lm | M/NM | Antipanic | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Black | 5 Years | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LSM3250LAPN |
| Self-contained | DALI2 | 235 lm | 140 lm | M/NM | Escape Route | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Black | 5 Years | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LSM3251LAPN |
| Self-contained | DALI2 | 235 lm | 140 lm | M/NM | Wall Asymetric | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Black | 5 Years | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LSM3252LAPN |
| Self-contained | DALI2 | 250 lm | 150 lm | M/NM | Antipanic | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | White | 5 Years | CE UK CMIM Aenor N Sustainable ENEC IECEE Kitemark RETILAP 2024 | LSM3250LAP |
| Self-contained | DALI2 | 250 lm | 150 lm | M/NM | Escape Route | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | White | 5 Years | CE UK CMIM Aenor N Sustainable ENEC IECEE Kitemark RETILAP 2024 | LSM3251LAP |
| Self-contained | DALI2 | 250 lm | 150 lm | M/NM | Wall Asymetric | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | White | 5 Years | CE UK CMIM Aenor N Sustainable ENEC IECEE Kitemark RETILAP 2024 | LSM3252LAP |
| Self-contained | DALI2 | 155 lm | 95 lm | M/NM | Antipanic | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePOâ‚„ | Black | 5 Years | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LSM3170LAP3N |
| Self-contained | DALI2 | 155 lm | 95 lm | M/NM | Escape Route | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePOâ‚„ | Black | 5 Years | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LSM3171LAP3N |
| Self-contained | DALI2 | 155 lm | 95 lm | M/NM | Wall Asymetric | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePOâ‚„ | Black | 5 Years | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LSM3172LAP3N |
| Self-contained | DALI2 | 165 lm | 100 lm | M/NM | Antipanic | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePOâ‚„ | White | 5 Years | CE UK CMIM Aenor N Sustainable ENEC IECEE Kitemark Civil Defense RETILAP 2024 | LSM3170LAP3 |
| Self-contained | DALI2 | 165 lm | 100 lm | M/NM | Escape Route | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePOâ‚„ | White | 5 Years | CE UK CMIM Aenor N Sustainable ENEC IECEE Kitemark Civil Defense RETILAP 2024 | LSM3171LAP3 |
| Self-contained | DALI2 | 165 lm | 100 lm | M/NM | Wall Asymetric | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePOâ‚„ | White | 5 Years | CE UK CMIM Aenor N Sustainable ENEC IECEE Kitemark Civil Defense RETILAP 2024 | LSM3172LAP3 |
| Self-contained | Wireless SmartZ® | 235 lm | 140 lm | M/NM | Antipanic | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Black | 5 Years | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LSM3250LWPN |
| Self-contained | Wireless SmartZ® | 235 lm | 140 lm | M/NM | Escape Route | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Black | 5 Years | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LSM3251LWPN |
| Self-contained | Wireless SmartZ® | 235 lm | 140 lm | M/NM | Wall Asymetric | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Black | 5 Years | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LSM3252LWPN |
| Self-contained | Wireless SmartZ® | 250 lm | 150 lm | M/NM | Antipanic | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | White | 5 Years | CE UK CMIM Aenor N Sustainable ENEC IECEE Kitemark RETILAP 2024 | LSM3250LWP |
| Self-contained | Wireless SmartZ® | 250 lm | 150 lm | M/NM | Escape Route | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | White | 5 Years | CE UK CMIM Aenor N Sustainable ENEC IECEE Kitemark RETILAP 2024 | LSM3251LWP |
| Self-contained | Wireless SmartZ® | 250 lm | 150 lm | M/NM | Wall Asymetric | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | White | 5 Years | CE UK CMIM Aenor N Sustainable ENEC IECEE Kitemark RETILAP 2024 | LSM3252LWP |
| Self-contained | Wireless SmartZ® | 155 lm | 95 lm | M/NM | Antipanic | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | Black | 5 Years | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LSM3170LWP3N |
| Self-contained | Wireless SmartZ® | 155 lm | 95 lm | M/NM | Escape Route | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | Black | 5 Years | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LSM3171LWP3N |
| Self-contained | Wireless SmartZ® | 155 lm | 95 lm | M/NM | Wall Asymetric | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | Black | 5 Years | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LSM3172LWP3N |
| Self-contained | Wireless SmartZ® | 165 lm | 100 lm | M/NM | Antipanic | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | White | 5 Years | CE UK CMIM Aenor N Sustainable ENEC IECEE Kitemark Civil Defense RETILAP 2024 | LSM3170LWP3 |
| Self-contained | Wireless SmartZ® | 165 lm | 100 lm | M/NM | Escape Route | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | White | 5 Years | CE UK CMIM Aenor N Sustainable ENEC IECEE Kitemark Civil Defense RETILAP 2024 | LSM3171LWP3 |
| Self-contained | Wireless SmartZ® | 165 lm | 100 lm | M/NM | Wall Asymetric | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | White | 5 Years | CE UK CMIM Aenor N Sustainable ENEC IECEE Kitemark Civil Defense RETILAP 2024 | LSM3172LWP3 |
| Self-contained | DALI2 | 235 lm | NM | Antipanic | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Black | 10 Years | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LSMX3250LAN | |
| Self-contained | DALI2 | 235 lm | NM | Escape Route | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Black | 10 Years | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LSMX3251LAN | |
| Self-contained | DALI2 | 235 lm | NM | Wall Asymetric | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Black | 10 Years | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LSMX3252LAN | |
| Self-contained | DALI2 | 250 lm | NM | Antipanic | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | White | 10 Years | CE UK CMIM ENEC IECEE Kitemark RETILAP 2024 | LSMX3250LA | |
| Self-contained | DALI2 | 250 lm | NM | Escape Route | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | White | 10 Years | CE UK CMIM Aenor N Sustainable ENEC IECEE Kitemark RETILAP 2024 | LSMX3251LA | |
| Self-contained | DALI2 | 250 lm | NM | Wall Asymetric | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | White | 10 Years | CE UK CMIM Aenor N Sustainable ENEC IECEE Kitemark RETILAP 2024 | LSMX3252LA | |
| Self-contained | DALI2 | 90 lm | NM | Antipanic | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePOâ‚„ | Black | 10 Years | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LSMX3100LA3N | |
| Self-contained | DALI2 | 90 lm | NM | Escape Route | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePOâ‚„ | Black | 10 Years | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LSMX3101LA3N | |
| Self-contained | DALI2 | 90 lm | NM | Wall Asymetric | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePOâ‚„ | Black | 10 Years | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LSMX3102LA3N | |
| Self-contained | DALI2 | 95 lm | NM | Antipanic | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePOâ‚„ | White | 10 Years | CE UK CMIM Aenor N Sustainable Civil Defense RETILAP 2024 | LSMX3100LA3 | |
| Self-contained | DALI2 | 95 lm | NM | Escape Route | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePOâ‚„ | White | 10 Years | CE UK CMIM Aenor N Sustainable Civil Defense RETILAP 2024 | LSMX3101LA3 | |
| Self-contained | DALI2 | 95 lm | NM | Wall Asymetric | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePOâ‚„ | White | 10 Years | CE UK CMIM Aenor N Sustainable Civil Defense RETILAP 2024 | LSMX3102LA3 | |
| Self-contained | Wireless SmartZ® | 235 lm | NM | Antipanic | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Black | 10 Years | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LSMX3250LWN | |
| Self-contained | Wireless SmartZ® | 235 lm | NM | Escape Route | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Black | 10 Years | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LSMX3251LWN | |
| Self-contained | Wireless SmartZ® | 235 lm | NM | Wall Asymetric | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Black | 10 Years | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LSMX3252LWN | |
| Self-contained | Wireless SmartZ® | 250 lm | NM | Antipanic | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | White | 10 Years | CE UK CMIM ENEC IECEE Kitemark RETILAP 2024 | LSMX3250LW | |
| Self-contained | Wireless SmartZ® | 250 lm | NM | Escape Route | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | White | 10 Years | CE UK CMIM Aenor N Sustainable ENEC IECEE Kitemark RETILAP 2024 | LSMX3251LW | |
| Self-contained | Wireless SmartZ® | 250 lm | NM | Wall Asymetric | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | White | 10 Years | CE UK CMIM Aenor N Sustainable ENEC IECEE Kitemark RETILAP 2024 | LSMX3252LW | |
| Self-contained | Wireless SmartZ® | 90 lm | NM | Antipanic | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | Black | 10 Years | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LSMX3100LW3N | |
| Self-contained | Wireless SmartZ® | 90 lm | NM | Escape Route | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | Black | 10 Years | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LSMX3101LW3N | |
| Self-contained | Wireless SmartZ® | 90 lm | NM | Wall Asymetric | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | Black | 10 Years | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LSMX3102LW3N | |
| Self-contained | Wireless SmartZ® | 95 lm | NM | Antipanic | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | White | 10 Years | CE UK CMIM Aenor N Sustainable Civil Defense RETILAP 2024 | LSMX3100LW3 | |
| Self-contained | Wireless SmartZ® | 95 lm | NM | Escape Route | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | White | 10 Years | CE UK CMIM Aenor N Sustainable Civil Defense RETILAP 2024 | LSMX3101LW3 | |
| Self-contained | Wireless SmartZ® | 95 lm | NM | Wall Asymetric | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | White | 10 Years | CE UK CMIM Aenor N Sustainable Civil Defense RETILAP 2024 | LSMX3102LW3 |
To download, sign in.