
SPAZIO PLUS TRACK
SPECIFICATIES
-
Behuizing van polycarbonaat
-
IP20
-
IK04
-
165 lm – 250 lm
-
Duur: 1 – 3 h
-
Batterij: LiFePO4
-
Oplaadtijd: 12 h
-
Voeding: 230 V – 50 Hz
-
LED-temperatuur: 4.000 ºK
-
Bedrijfstemperatuur: 0 ºC tot +40 ºC
-
Class II
-
Zelftest
- DALI-2
- SmartZ®
- Garantie 5 jaar
Voor meer productdetails klik hier :
Beschikbaar met:LiFePO4 technologie
Technische informatie
Zelftest
| Noodbedrijf | Netstroom | Type* | Lens | Duur | Batterij | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 lm | 140 lm | P/NP | Antipanieklens en Voor Vluchtroute | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSP6255LXPN |
| 250 lm | 150 lm | P/NP | Antipanieklens en Voor Vluchtroute | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSP6255LXP |
| 155 lm | 95 lm | P/NP | Antipanieklens en Voor Vluchtroute | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | LSP6175LXP3N |
| 165 lm | 100 lm | P/NP | Antipanieklens en Voor Vluchtroute | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | LSP6175LXP3 |
DALI2
| Noodbedrijf | Netstroom | Type* | Lens | Duur | Batterij | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 lm | 140 lm | P/NP | Antipanieklens en Voor Vluchtroute | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSP6255LAPN |
| 250 lm | 150 lm | P/NP | Antipanieklens en Voor Vluchtroute | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSP6255LAP |
| 155 lm | 95 lm | P/NP | Antipanieklens en Voor Vluchtroute | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | LSP6175LAP3N |
| 165 lm | 100 lm | P/NP | Antipanieklens en Voor Vluchtroute | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | LSP6175LAP3 |
Draadloos SmartZ®
| Noodbedrijf | Netstroom | Type* | Lens | Duur | Batterij | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 lm | 140 lm | P/NP | Antipanieklens en Voor Vluchtroute | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSP6255LWPN |
| 250 lm | 150 lm | P/NP | Antipanieklens en Voor Vluchtroute | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSP6255LWP |
| 155 lm | 95 lm | P/NP | Antipanieklens en Voor Vluchtroute | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | LSP6175LWP3N |
| 165 lm | 100 lm | P/NP | Antipanieklens en Voor Vluchtroute | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | LSP6175LWP3 |
*P/NP: Permanent/Niet permanent. Met een derde aansluitklem die het mogelijk maakt om de Permanent-modus uit of in te schakelen in geval van aansluiting op de netvoeding.
Zelftest
| Artikelnummer | Technische fiche | Fotometrische | Installatiehandleiding |
|---|---|---|---|
| LSP6255LXPN | Technische Fiche | LDT | Installatiehandleiding |
| LSP6255LXP | Technische Fiche | LDT | Installatiehandleiding |
| LSP6175LXP3N | Technische Fiche | LDT | Installatiehandleiding |
| LSP6175LXP3 | Technische Fiche | LDT | Installatiehandleiding |
DALI2
| Artikelnummer | Technische fiche | Fotometrische | Installatiehandleiding |
|---|---|---|---|
| LSP6255LAPN | Technische Fiche | LDT | Installatiehandleiding |
| LSP6255LAP | Technische Fiche | LDT | Installatiehandleiding |
| LSP6175LAP3N | Technische Fiche | LDT | Installatiehandleiding |
| LSP6175LAP3 | Technische Fiche | LDT | Installatiehandleiding |
Draadloos SmartZ®
| Artikelnummer | Technische fiche | Fotometrische | Installatiehandleiding |
|---|---|---|---|
| LSP6255LWPN | Technische Fiche | LDT | Installatiehandleiding |
| LSP6255LWP | Technische Fiche | LDT | Installatiehandleiding |
| LSP6175LWP3N | Technische Fiche | LDT | Installatiehandleiding |
| LSP6175LWP3 | Technische Fiche | LDT | Installatiehandleiding |

- EN-60598-2-22
- Auto-test : EN-62034
- DALI-2: EN 62386
- Draadloos SmartZ®: ETSI EN 303 447-1
