
XENA FLAT


SPECIFICATION
-
Behuizing van polycarbonaat
-
Lichtverspreider: Transparant polycarbonaat
-
IP44
-
IK07
-
50 lm – 850 lm
-
Duur: 1 – 3 h · Batterij: Ni-CD / LiFePO4
-
Oplaadtijd: 24 h (Ni-Cd) / 12 h (LiFePO4)
-
Voeding: 230 V – 50 Hz
-
LED-temperatuur: 4.000 ºK
-
Bedrijfstemperatuur: 0 ºC tot +40 ºC
-
Class II
-
Standaard
-
Zelftest
- DALI-2
- Wireless SmartZ®
- Garantie 5 jaar
Voor meer productdetails klik hier :
Beschikbaar met:LiFePO4 technologie
Standaard
Noodbedrijf | Netstroom | Type* | Duur | Batterij | Artikelnummer |
50 lm | - | NP | 1 h | 3.6V 0.3A/h Ni-Cd | LXF9050CT |
70 lm | - | NP | 1 h | 3.6V 0.3A/h Ni-Cd | LXF9070CT |
95 lm | - | NP | 1 h | 3.6V 0.3A/h Ni-Cd | LXF9100CT |
150 lm | - | NP | 1 h | 3.6V 0.8A/h Ni-Cd | LXF9150CT |
225 lm | - | NP | 1 h | 3.6V 0.8A/h Ni-Cd | LXF9200CT |
350 lm | - | NP | 1 h | 3.6V 1.6A/h Ni-Cd | LXF9300CT |
450 lm | - | NP | 1 h | 3.6V 1.6A/h Ni-Cd | LXF9500CT |
600 lm | - | NP | 1 h | 4.8V 1.6A/h Ni-Cd | LXF9600CT |
850 lm | - | NP | 1 h | 6.0V 1.6A/h Ni-Cd | LXF9800CT |
150 lm | - | NP | 3 h | 3.6V 1.6A/h Ni-Cd | LXF9150C3T |
Zelftest
Noodbedrijf | Netstroom | Type* | Duur | Batterij | Artikelnummer |
50 lm | - | NP | 1 h | 3.6V 0.3A/h Ni-Cd | LXF9050XT |
70 lm | - | NP | 1 h | 3.6V 0.3A/h Ni-Cd | LXF9070XT |
95 lm | - | NP | 1 h | 3.6V 0.3A/h Ni-Cd | LXF9100XT |
150 lm | - | NP | 1 h | 3.6V 0.8A/h Ni-Cd | LXF9150XT |
225 lm | - | NP | 1 h | 3.6V 0.8A/h Ni-Cd | LXF9200XT |
350 lm | - | NP | 1 h | 3.6V 1.6A/h Ni-Cd | LXF9300XT |
390 lm | - | NP | 1 h | 3.2V 1.5A/h LiFePO₄ | LXF9400LXT |
390 lm | 250 lm | P/NP | 1 h | 3.2V 1.5A/h LiFePO₄ | LXF9400LXPT |
450 lm | - | NP | 1 h | 3.6V 1.6A/h Ni-Cd | LXF9500XT |
600 lm | - | NP | 1 h | 4.8V 1.6A/h Ni-Cd | LXF9600XT |
800 lm | - | NP | 1 h | 6.0V 1.6A/h Ni-Cd | LXF9800XT |
800 lm | - | NP | 1 h | 6.4V 1.5A/h LiFePO₄ | LXF9800LXT |
800 lm | 400 lm | P/NP | 1 h | 6.4V 1.5A/h LiFePO₄ | LXF9800LXPT |
150 lm | - | NP | 3 h | 3.6V 1.6A/h Ni-Cd | LXF9150X3T |
150 lm | - | NP | 3 h | 3.2V 1.5A/h LiFePO₄ | LXF9150LX3T |
150 lm | 90 lm | P/NP | 3 h | 3.2V 1.5A/h LiFePO₄ | LXF9150LXP3T |
DALI-2
Noodbedrijf | Netstroom | Type* | Duur | Batterij | Artikelnummer |
390 lm | 250 lm | P/NP | 1 h | 3.2V 1.5A/h LiFePO₄ | LXF9400LAPT |
800 lm | 400 lm | P/NP | 1 h | 6.4V 1.5A/h LiFePO₄ | LXF9800LAPT |
150 lm | 90 lm | P/NP | 3 h | 3.2V 1.5A/h LiFePO₄ | LXF9150LAP3T |
Draadloos SmartZ®
Noodbedrijf | Netstroom | Type* | Duur | Batterij | Artikelnummer |
390 lm | - | NP | 1 h | 3.2V 1.5A/h LiFePO₄ | LXF9400LWT |
800 lm | - | NP | 1 h | 6.4V 1.5A/h LiFePO₄ | LXF9800LWT |
800 lm | 400 lm | P/NP | 1 h | 6.4V 1.5A/h LiFePO₄ | LXF9800LWPT |
150 lm | - | NP | 3 h | 3.2V 1.5A/h LiFePO₄ | LXF9150LW3T |
150 lm | 90 lm | P/NP | 3 h | 3.2V 1.5A/h LiFePO₄ | LXF9150LWP3T |
*NP: Niet permanent. De armatuur werkt alleen met noodvoeding als de normale netvoeding uitvalt.
*P/NP: Permanent/Niet permanent. Met een schakelaar die toelaat de Permanent- of Niet permanent-modus te selecteren.
Voor de zwarte versie “N” toevoegen aan het einde van het artikelnummer.
Meer informatie over onze systemen: AutoTest y Wireless
Standaard
Artikelnummer | Technische fiche | Fotometrische | Installatiehandleiding |
LXF9050CT | Technische Fiche | LDT | Handleiding |
LXF9070CT | Technische Fiche | LDT | Handleiding |
LXF9100CT | Technische Fiche | LDT | Handleiding |
LXF9150CT | Technische Fiche | LDT | Handleiding |
LXF9200CT | Technische Fiche | LDT | Handleiding |
LXF9300CT | Technische Fiche | LDT | Handleiding |
LXF9500CT | Technische Fiche | LDT | Handleiding |
LXF9600CT | Technische Fiche | LDT | Handleiding |
LXF9800CT | Technische Fiche | LDT | Handleiding |
LXF9150C3T | Technische Fiche | LDT | Handleiding |
Zelftest
Artikelnummer | Technische fiche | Fotometrische | Installatiehandleiding |
LXF9050XT | Technische Fiche | LDT | Handleiding |
LXF9070XT | Technische Fiche | LDT | Handleiding |
LXF9100XT | Technische Fiche | LDT | Handleiding |
LXF9150XT | Technische Fiche | LDT | Handleiding |
LXF9200XT | Technische Fiche | LDT | Handleiding |
LXF9300XT | Technische Fiche | LDT | Handleiding |
LXF9400LXT | Technische Fiche | LDT | Handleiding |
LXF9400LXPT | Technische Fiche | LDT | Handleiding |
LXF9500XT | Technische Fiche | LDT | Handleiding |
LXF9600XT | Technische Fiche | LDT | Handleiding |
LXF9800XT | Technische Fiche | LDT | Handleiding |
LXF9800LXT | Technische Fiche | LDT | Handleiding |
LXF9800LXPT | Technische Fiche | LDT | Handleiding |
LXF9150X3T | Technische Fiche | LDT | Handleiding |
LXF9150LX3T | Technische Fiche | LDT | Handleiding |
LXF9150LXP3T | Technische Fiche | LDT | Handleiding |
DALI-2
Artikelnummer | Technische fiche | Fotometrische | Installatiehandleiding |
LXF9400LAPT | Technische Fiche | LDT | Handleiding |
LXF9800LAPT | Technische Fiche | LDT | Handleiding |
LXF9150LAP3T | Technische Fiche | LDT | Handleiding |
Draadloos SmartZ®
Artikelnummer | Technische fiche | Fotometrische | Installatiehandleiding |
LXF9400LWT | Technische Fiche | LDT | Handleiding |
LXF9800LWT | Technische Fiche | LDT | Handleiding |
LXF9800LWPT | Technische Fiche | LDT | Handleiding |
LXF9150LW3T | Technische Fiche | LDT | Handleiding |
LXF9150LWP3T | Technische Fiche | LDT | Handleiding |
Xena Flat

-
EN-60598-2-22
-
Zelftest: EN-62034
-
DALI-2: EN 62386
-
Draadloos SmartZ®: ETSI EN 303 447-1