Produits
Le luminaire de secours plat avec les performances dont vous avez besoin.
Xena Flat offre une solution d’éclairage de secours au design plat et moderne, idéale pour les environnements où l’esthétique est aussi importante que la sécurité. Sa polyvalence d’installation (en surface, semi-encastrée, encastrée) et ses diverses options de flux lumineux en font un choix flexible pour une large gamme d’applications.
Spécifications clés:
• Flux lumineux:de 8 à 450 lumens en mode secours, et de 20 à 410 lumens en mode permanent.
• Autonomie: 1 ou 5 heures, avec des batteries LiFePO₄ ou Ni-Cd.
• Avec protection IP42 et IK04 et corps en polycarbonate.
• Contrôle: Cable SmartZ®, LSC, SATI, Wireless ou Wireless SmartZ®.
EN-300-220-1
EN-300-220-2
EN-303-446-1
EN-60598-1
EN-60598-2-22
EN-62034
NF-413
NF-467
NF-C71-800
NF-C71-801
NF-C71-805
NF-C71-820
UTE-C71-802
UTE-C71-803
| Mur | Surface | ✓ |
|---|---|---|
| Encastré | X | |
| Plafond | Surface | ✓ |
| Encastré | ✓ | |
| Système de batterie | Système de contrôle | Alimentation | Consommation | Sécurité | Type* | Durée | Batterie | Couleur | Garantie | Certifications | Référence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autonome | SATI | 230 V | 1 W | 45+10 lm | NP | 1+5 h | 2x 3.2V-0.5Ah LiFePO₄ | Blanc | 3 Années | CE CMIM NF SATI V+ENV. | LXF-3001LX |
| Autonome | SATI | 230 V | 0.85 W | 45 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.3Ah Ni-Cd | Blanc | 2 Années | CE CMIM NF SATI V+ENV. | LXF-3045EX |
| Autonome | SATI | 230 V | 0.4 W | 45 lm | NP | 1 h | 3.2V-0.5Ah LiFePO₄ | Blanc | 3 Années | CE CMIM NF SATI V+ENV. | LXF-3045LX |
| Autonome | SATI | 230 V | 1.5 W | 380 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | Blanc | 3 Années | CE CMIM NF SATI | LXF-3400LX |
| Autonome | SATI | 230 V | 1.5 W | 450 lm | NP | 1 h | 4.8V-1.6Ah Ni-Cd | Blanc | 2 Années | CE CMIM NF SATI+ENV. | LXF-3400EX |
| Autonome | SATI | 230 V | 2.4 W | 45 lm | P | 1 h | 3.6V-0.3Ah Ni-Cd | Blanc | 2 Années | CE CMIM | LXF-3045EXP |
| Autonome | SATI Adressable SmartZ® | 230 V | 0.85 W | 45 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.3Ah Ni-Cd | Blanc | 2 Années | CE CMIM NF SATI V+ENV. | LXF-3045ED+ |
| Autonome | SATI Adressable SmartZ® | 230 V | 1 W | 45 lm | NP | 1 h | 3.2V-0.5Ah LiFePO₄ | Blanc | 3 Années | CE CMIM NF SATI V+ENV. | LXF-3045LD+ |
| Autonome | SATI Adressable SmartZ® | 230 V | 1.5 W | 380 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | Blanc | 3 Années | CE CMIM NF SATI | LXF-3400LD+ |
| Autonome | SATI Adressable SmartZ® | 230 V | 1.5 W | 450 lm | NP | 1 h | 4.8V-1.6Ah Ni-Cd | Blanc | 2 Années | CE CMIM NF SATI+ENV. | LXF-3400ED+ |
| Autonome | SATI Adresabble Wireless SmartZ® | 230 V | 0.4 W | 45 lm | NP | 1 h | 3.2V-0.5Ah LiFePO₄ | Blanc | 3 Années | CE CMIM | LXF-3045LW |
| Autonome | SATI Adresabble Wireless SmartZ® | 230 V | 1.5 W | 380 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | Blanc | 3 Années | CE CMIM | LXF-3400LW |
| Autonome | SATI Adressable Wireless | 230 V | 0.85 W | 45 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.3Ah Ni-Cd | Blanc | 2 Années | CE CMIM NF SATI V+ENV. | LXF-3045EDW |
| Autonome | SATI Adressable Wireless | 230 V | 1 W | 45 lm | NP | 1 h | 3.2V-0.5Ah LiFePO₄ | Blanc | 3 Années | CE CMIM NF SATI V+ENV. | LXF-3045LDW |
| Autonome | SATI Adressable Wireless | 230 V | 1.5 W | 380 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | Blanc | 3 Années | CE CMIM NF SATI | LXF-3400LDW |
| Autonome | SATI Adressable Wireless | 230 V | 1.5 W | 450 lm | NP | 1 h | 4.8V-1.6Ah Ni-Cd | Blanc | 2 Années | CE CMIM NF SATI+ENV. | LXF-3400EDW |
| Autonome | SATI | 230 V | 1.2 W | 8 lm | NP | 5 h | 3.6V-0.8Ah Ni-Cd | Blanc | 2 Années | CE CMIM NF SATI+ENV. | LXF-3017EX |
| Autonome | SATI | 230 V | 0.4 W | 10 lm | NP | 5 h | 3.2V-0.5Ah LiFePO₄ | Blanc | 3 Années | CE CMIM NF SATI+ENV. | LXF-3017LX |
| Autonome | SATI Adressable SmartZ® | 230 V | 1 W | 10 lm | NP | 5 h | 3.2V-0.5Ah LiFePO₄ | Blanc | 3 Années | CE CMIM NF SATI+ENV. | LXF-3017LD+ |
| Autonome | SATI Adresabble Wireless SmartZ® | 230 V | 0.4 W | 10 lm | NP | 5 h | 3.2V-0.5Ah LiFePO₄ | Blanc | 3 Années | CE CMIM | LXF-3017LW |
| Autonome | SATI Adressable Wireless | 230 V | 1 W | 10 lm | NP | 5 h | 3.2V-0.5Ah LiFePO₄ | Blanc | 3 Années | CE CMIM NF SATI+ENV. | LXF-3017LDW |
| Luminaires sur Source Centralisée (LSC) | 48-230V multi-tensions | 2.5 VA ca/ 0.65W cc | 30 lm | P/NP | - | N/A | Noir | 1 Année | CE CMIM | LXF-0448/23N | |
| Luminaires sur Source Centralisée (LSC) | 48-230V multi-tensions | 2.5 VA ca/ 0.65W cc | 45 lm | P/NP | - | N/A | Blanc | 1 Année | CE CMIM NF AEAS+ENV. | LXF-0448/23 | |
| Luminaires sur Source Centralisée (LSC) | 48-230V multi-tensions | 7.6 VA ca/ 4.0W cc | 410 lm | P/NP | - | N/A | Noir | 1 Année | CE CMIM | LXF-4048/23N | |
| Luminaires sur Source Centralisée (LSC) | 48-230V multi-tensions | 7.6 VA ca/ 4.0W cc | 410 lm | P/NP | - | N/A | Blanc | 1 Année | CE CMIM NF AEAS+ENV. | LXF-4048/23 |
Pour télécharger, connectez-vous