
MAXILUM EVO

- Cuerpo de Policarbonato
- 2x LED 10w / 20w
- IP65
- IK07
-
Flujo emergencia: 1 500 lm – 3 300 lm
-
Autonomía: 1 – 3 h · Batería: LiFePO4
- Tiempo de carga: 12 h / 24 h (Bajas Temperaturas)
- Alimentación: 230 V – 50 Hz
- Temperatura de Color: 4000 ºK
- Temperatura de Trabajo: 0 ºC a +40 ºC / -20 ºC a +25 ºC
- AutoTest
- SmartZ®
- Garantía 5 años (AutoTest, SmartZ®)
Descarga de archivos:
Disponible con tecnología: LiFePO4
Información técnica
Estándar
| Emer. | Tipo * | Aut. | Batería | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 1500 lm | NP | 1 h | 12.8V-3.0Ah LiFePO₄ | PMV1500LC |
| 3300 lm | NP | 1 h | 2x 12.8V-3.0Ah LiFePO₄ | PMV3000LC |
| 1500 lm | NP | 3 h | 2x 12.8V-3.0Ah LiFePO₄ | PMV1500LC3 |
AutoTest
| Emer. | Tipo * | Aut. | Batería | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 1500 lm | NP | 1 h | 12.8V-3.0Ah LiFePO₄ | PMV1500LX |
| 3300 lm | NP | 1 h | 2x 12.8V-3.0Ah LiFePO₄ | PMV3000LX |
| 2500 lm | NP | 2 h | 2x 12.8V-3.0Ah LiFePO₄ | PMV2500LX2 |
| 1500 lm | NP | 3 h | 2x 12.8V-3.0Ah LiFePO₄ | PMV1500LX3 |
SmartZ® Wireless
| Emer. | Tipo * | Aut. | Batería | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 1500 lm | NP | 1 h | 12.8V-3.0Ah LiFePO₄ | PMV1500LW |
| 3300 lm | NP | 1 h | 2x 12.8V-3.0Ah LiFePO₄ | PMV3000LW |
| 1500 lm | NP | 3 h | 2x 12.8V-3.0Ah LiFePO₄ | PMV1500LW3 |
MAXILUM EVO BAJAS TEMPERATURAS**
AutoTest
| Emer. | Tipo * | Aut. | Batería | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 3300 lm | NP | 1 h | 2x 12.8V-3.0Ah LiFePO₄ | PMV3000LXF |
SmartZ® Wireless
| Emer. | Tipo * | Aut. | Batería | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 3300 lm | NP | 1 h | 2x 12.8V-3.0Ah LiFePO₄ | PMV3000LWF |
*NP: funciona solo en caso de ausencia de red.
** Referencias especiales para cámaras frigoríficas.
Estándar
| Ref. | Ficha Tec. | Curva Fot. | Manual Instal. |
|---|---|---|---|
| PMV1500LC | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| PMV3000LC | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| PMV1500LC3 | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
AutoTest
| Ref. | Ficha Tec. | Curva Fot. | Manual Instal. |
|---|---|---|---|
| PMV1500LX | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| PMV3000LX | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| PMV2500LX2 | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| PMV1500LX3 | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
SmartZ® Wireless
| Ref. | Ficha Tec. | Curva Fot. | Manual Instal. |
|---|---|---|---|
| PMV1500LW | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| PMV3000LW | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| PMV1500LW3 | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
MAXILUM EVO BAJAS TEMPERATURAS**
AutoTest
| Ref. | Ficha Tec. | Curva Fot. | Manual Instal. |
|---|---|---|---|
| PMV3000LXF | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
SmartZ® Wireless
| Ref. | Ficha Tec. | Curva Fot. | Manual Instal. |
|---|---|---|---|
| PMV3000LWF | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
Maxilum

-
EN·60598·1
-
EN·60598·2·22
- EN·62034



