SPAZIO NANO

ESPECIFICACIONES
- Cuerpo de policarbonato
- Lente de evacuación – D
Lente antipánico – R - IP42 (IP20 en lamas)
- IK04
- 200 – 280 lm
- Autonomía: 1 – 2 h · Batería: LiFePO4
- Tiempo de carga: 12 h
- Alimentación: 230 V – 50 Hz
- LED: 4000 ºK
- Temperatura de funcionamiento: 0 ºC to +40 ºC
- AutoTest
- Wireless SmartZ®
Available with:LiFePO4 Technology
Technical information
AutoTest
| Emer. | Perm. | Tipo * | Lente | Aut. | Batería | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 lm | NP | Antipánico | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LML9250LX | |
| 280 lm | NP | Evacuación | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LML9251LX |
SmartZ® Wireless
| Emer. | Perm. | Tipo * | Lente | Aut. | Batería | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 lm | 170 lm | P/NP | Antipánico | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LML9250LWP |
| 280 lm | 170 lm | P/NP | Evacuación | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LML9251LWP |
| 180 lm | 110 lm | P/NP | Antipánico | 2 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LML9200LWP2N |
| 180 lm | 110 lm | P/NP | Evacuación | 2 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LML9201LWP2N |
| 200 lm | 120 lm | P/NP | Antipánico | 2 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LML9200LWP2 |
| 200 lm | 120 lm | P/NP | Evacuación | 2 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LML9201LWP2 |
*NP: funciona solo en caso de ausencia de red.
*P/NP: Posibilidad de funcionamiento permanente o no permanente mediante jumper.
AutoTest
| Ref. | Ficha Tec. | Curva Fot. | Manual Instal. |
|---|---|---|---|
| LML9250LX | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LML9251LX | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
SmartZ® Wireless
| Ref. | Ficha Tec. | Curva Fot. | Manual Instal. |
|---|---|---|---|
| LML9250LWP | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LML9251LWP | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LML9200LWP2N | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LML9201LWP2N | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LML9200LWP2 | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LML9201LWP2 | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
Spazio Nano

-
EN·303·446·1
-
EN·60598·1
-
EN·60598·2·22
-
EN·62034





