SPAZIO R
Producida con materiales de última generación, Spazio es una de las luminarias más eficientes en consumo y prestaciones de Zemper. Su gasto energético es muy reducido, siendo una de las luminarias más respetuosa con el medio ambiente de todo el mercado.


- Aplicación anti-pánico e iluminación de vías de escape
- Lente diseñada para optimizar la distribución de la luz
- Muy bajo consumo con fuente conmutada de alimentación
- Disponible en color blanco, gris y negro
- LED de alta potencia y 4000ºk
Descarga de archivos:
Disponible con tecnología:LiFePO4
Información técnica
Estándar
| Emer. | Perm. | Tipo * | Lente | Aut. | Batería | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 lm | NP | Antipánico | 1 h | 3.6V-0.8Ah Ni-Cd | LSR3200CN | |
| 170 lm | NP | Evacuación | 1 h | 3.6V-0.8Ah Ni-Cd | LSR3201CN | |
| 200 lm | NP | Antipánico | 1 h | 3.6V-0.8Ah Ni-Cd | LSR3200C | |
| 200 lm | NP | Evacuación | 1 h | 3.6V-0.8Ah Ni-Cd | LSR3201C | |
| 120 lm | NP | Antipánico | 3 h | 3.6V-1.6Ah Ni-Cd | LSR3150C3N | |
| 120 lm | NP | Evacuación | 3 h | 3.6V-1.6Ah Ni-Cd | LSR3151C3N | |
| 140 lm | NP | Antipánico | 3 h | 3.6V-1.6Ah Ni-Cd | LSR3150C3 | |
| 140 lm | NP | Evacuación | 3 h | 3.6V-1.6Ah Ni-Cd | LSR3151C3 |
AutoTest
| Emer. | Perm. | Tipo * | Lente | Aut. | Batería | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 lm | NP | Antipánico | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSR3250LX | |
| 280 lm | NP | Evacuación | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSR3251LX | |
| 170 lm | NP | Antipánico | 2 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSR3200LX2N | |
| 170 lm | NP | Evacuación | 2 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSR3201LX2N | |
| 200 lm | NP | Antipánico | 2 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSR3200LX2 | |
| 200 lm | NP | Evacuación | 2 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSR3201LX2 | |
| 140 lm | NP | Antipánico | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | LSR3170LX3N | |
| 140 lm | NP | Evacuación | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | LSR3171LX3N | |
| 165 lm | NP | Antipánico | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | LSR3170LX3 | |
| 165 lm | NP | Evacuación | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | LSR3171LX3 | |
| 280 lm | 170 lm | P/NP | Antipánico | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSR3250LXP |
| 280 lm | 170 lm | P/NP | Evacuación | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSR3251LXP |
| 170 lm | 100 lm | P/NP | Antipánico | 2 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSR3200LXP2N |
| 170 lm | 100 lm | P/NP | Evacuación | 2 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSR3201LXP2N |
| 200 lm | 120 lm | P/NP | Antipánico | 2 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSR3200LXP2 |
| 200 lm | 120 lm | P/NP | Evacuación | 2 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSR3201LXP2 |
DALI2
| Emer. | Perm. | Tipo * | Lente | Aut. | Batería | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 lm | NP | Antipánico | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSR9250LAN | |
| 235 lm | NP | Evacuación | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSR9251LAN | |
| 280 lm | NP | Antipánico | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSR9250LA | |
| 280 lm | NP | Evacuación | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSR9251LA |
SmartZ® Cable
| Emer. | Perm. | Tipo * | Lente | Aut. | Batería | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 lm | 140 lm | P/NP | Antipánico | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSR9250LDP+N |
| 235 lm | 140 lm | P/NP | Evacuación | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSR9251LDP+N |
| 280 lm | 170 lm | P/NP | Antipánico | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSR9250LDP+ |
| 280 lm | 170 lm | P/NP | Evacuación | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSR9251LDP+ |
| 170 lm | 100 lm | P/NP | Antipánico | 2 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSR9200LDP2+N |
| 170 lm | 100 lm | P/NP | Evacuación | 2 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSR9201LDP2+N |
| 200 lm | 120 lm | P/NP | Antipánico | 2 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSR9200LDP2+ |
| 200 lm | 120 lm | P/NP | Evacuación | 2 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSR9201LDP2+ |
SmartZ® Wireless
| Emer. | Perm. | Tipo * | Lente | Aut. | Batería | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 lm | 170 lm | P/NP | Antipánico | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSR9250LWP |
| 280 lm | 170 lm | P/NP | Evacuación | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSR9251LWP |
| 170 lm | 100 lm | P/NP | Antipánico | 2 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSR9200LWP2N |
| 170 lm | 100 lm | P/NP | Evacuación | 2 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSR9201LWP2N |
| 200 lm | 120 lm | P/NP | Antipánico | 2 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSR9200LWP2 |
| 200 lm | 120 lm | P/NP | Evacuación | 2 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSR9201LWP2 |
*NP: funciona solo en caso de ausencia de red.
*P/NP: Posibilidad de funcionamiento permanente o no permanente mediante jumper.
Estándar
| Ref. | Ficha Tec. | Curva Fot. | Manual Instal. |
|---|---|---|---|
| LSR3200CN | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LSR3201CN | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LSR3200C | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LSR3201C | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LSR3150C3N | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LSR3151C3N | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LSR3150C3 | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LSR3151C3 | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
AutoTest
| Ref. | Ficha Tec. | Curva Fot. | Manual Instal. |
|---|---|---|---|
| LSR3250LX | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LSR3251LX | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LSR3200LX2N | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LSR3201LX2N | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LSR3200LX2 | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LSR3201LX2 | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LSR3170LX3N | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LSR3171LX3N | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LSR3170LX3 | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LSR3171LX3 | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LSR3250LXP | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LSR3251LXP | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LSR3200LXP2N | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LSR3201LXP2N | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LSR3200LXP2 | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LSR3201LXP2 | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
DALI2
| Ref. | Ficha Tec. | Curva Fot. | Manual Instal. |
|---|---|---|---|
| LSR9250LAN | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LSR9251LAN | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LSR9250LA | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LSR9251LA | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
SmartZ® Cable
| Ref. | Ficha Tec. | Curva Fot. | Manual Instal. |
|---|---|---|---|
| LSR9250LDP+N | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LSR9251LDP+N | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LSR9250LDP+ | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LSR9251LDP+ | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LSR9200LDP2+N | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LSR9201LDP2+N | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LSR9200LDP2+ | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LSR9201LDP2+ | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
SmartZ® Wireless
| Ref. | Ficha Tec. | Curva Fot. | Manual Instal. |
|---|---|---|---|
| LSR9250LWP | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LSR9251LWP | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LSR9200LWP2N | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LSR9201LWP2N | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LSR9200LWP2 | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LSR9201LWP2 | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
Spazio LSR

Altura mínima falso techo: 80 mm.
-
EN·303·446·1
-
EN·60598·1
-
EN·60598·2·22
-
EN·62034 EN·62386









